Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,042 | 1,476 | 4,227 | 5,544 | 5,727 | 5,944 | 6,257 | 6,540 | 6,862 |
Change (%) | 41.68 | 186.43 | 31.17 | 3.29 | 3.79 | 5.27 | 4.52 | 4.93 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 617 | 995 | 2,974 | 3,896 | 4,059 | 4,256 | 4,554 | 4,751 | 4,979 |
Change (%) | 61.24 | 198.89 | 31.02 | 4.18 | 4.85 | 6.99 | 4.32 | 4.81 | |
% of Revenue | 59.24 | 67.42 | 70.36 | 70.28 | 70.88 | 71.61 | 72.78 | 72.64 | 72.56 |
Gross Operating Profit | 425 | 481 | 1,253 | 1,648 | 1,667 | 1,687 | 1,703 | 1,789 | 1,883 |
Change (%) | 13.24 | 160.63 | 31.52 | 1.19 | 1.21 | 0.93 | 5.04 | 5.24 | |
% of Revenue | 40.76 | 32.58 | 29.64 | 29.72 | 29.12 | 28.39 | 27.22 | 27.36 | 27.44 |
SG&A | 188 | 219 | 433 | 584 | 607 | 633 | 625 | 642 | 670 |
Change (%) | 16.86 | 97.57 | 34.91 | 3.97 | 4.25 | -1.24 | 2.72 | 4.35 | |
% of Revenue | 18.01 | 14.85 | 10.24 | 10.54 | 10.61 | 10.65 | 9.99 | 9.82 | 9.77 |
R&D | |||||||||
Change (%) | |||||||||
% of Revenue | |||||||||
OpEx | 1,013 | 1,360 | 3,646 | 4,826 | 5,023 | 5,257 | 5,572 | 5,812 | 6,154 |
Change (%) | 34.30 | 168.12 | 32.34 | 4.09 | 4.65 | 5.99 | 4.31 | 5.90 | |
% of Revenue | 97.22 | 92.16 | 86.27 | 87.04 | 87.71 | 88.45 | 89.05 | 88.87 | 89.69 |
Operating Income | 29 | 116 | 580 | 718 | 704 | 687 | 685 | 728 | 707 |
Change (%) | 299.72 | 401.61 | 23.77 | -2.07 | -2.38 | -0.22 | 6.23 | -2.81 | |
% of Revenue | 2.78 | 7.84 | 13.73 | 12.96 | 12.29 | 11.55 | 10.95 | 11.13 | 10.31 |
Interest Expense | -29 | -13 | -22 | -23 | -27 | -23 | -21 | -17 | -15 |
Change (%) | -55.81 | 76.62 | 4.62 | 15.55 | -16.35 | -5.62 | -20.48 | -14.02 | |
% of Revenue | -2.75 | -0.86 | -0.53 | -0.42 | -0.47 | -0.38 | -0.34 | -0.26 | -0.21 |
Net Income | 30 | 99 | 436 | 625 | 621 | 614 | 600 | 601 | 599 |
Change (%) | 229.62 | 341.56 | 43.45 | -0.70 | -1.17 | -2.23 | 0.16 | -0.36 | |
% of Revenue | 2.88 | 6.69 | 10.31 | 11.28 | 10.84 | 10.33 | 9.59 | 9.19 | 8.73 |
Source: Capital IQ