NIIT Learning Systems Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

NIIT Learning Systems Limited
IN ˙ NSEI
₹ 337.35 ↑3.20 (0.96%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi NIIT Learning Systems Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 130 11,323 13,618 14,316 15,133 15,413 15,535 15,784 15,939 16,215 16,533 16,974
Change (%) 8,593.77 20.26 5.13 5.70 1.85 0.79 1.60 0.98 1.73 1.96 2.67
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 164 5,822 7,008 7,195 7,428 7,535 7,579 7,605 7,784 7,898 8,014 8,043
Change (%) 3,447.55 20.37 2.67 3.23 1.45 0.58 0.35 2.36 1.46 1.47 0.36
% of Revenue 126.00 51.42 51.46 50.26 49.08 48.89 48.79 48.18 48.84 48.71 48.47 47.38
Gross Operating Profit -34 5,501 6,610 7,122 7,705 7,877 7,956 8,179 8,155 8,316 8,518 8,931
Change (%) -16,345.29 20.15 7.74 8.19 2.24 1.00 2.80 -0.29 1.98 2.43 4.84
% of Revenue -26.00 48.58 48.54 49.74 50.92 51.11 51.21 51.82 51.16 51.29 51.53 52.62
SG&A 26 1,961 2,799 2,720 3,305 3,340 3,295 2,938 3,278 3,351 3,877 3,701
Change (%) 7,488.32 42.70 -2.82 21.50 1.05 -1.32 -10.84 11.56 2.24 15.69 -4.55
% of Revenue 19.84 17.32 20.55 19.00 21.84 21.67 21.21 18.62 20.56 20.67 23.45 21.80
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 241 8,820 11,087 11,590 12,161 12,329 12,463 12,315 12,755 13,032 13,482 13,688
Change (%) 3,564.19 25.71 4.53 4.93 1.38 1.09 -1.19 3.57 2.18 3.45 1.53
% of Revenue 184.80 77.89 81.42 80.95 80.37 79.99 80.23 78.02 80.02 80.37 81.55 80.64
Operating Income -110 2,504 2,530 2,727 2,971 3,083 3,072 3,469 3,184 3,182 3,050 3,286
Change (%) -2,366.75 1.07 7.76 8.96 3.78 -0.38 12.95 -8.21 -0.06 -4.15 7.72
% of Revenue -84.80 22.11 18.58 19.05 19.63 20.01 19.77 21.98 19.98 19.63 18.45 19.36
Interest Expense -18 -10 -37 -210 -203 -212 -114 -316 -88 -37 -100 -197
Change (%) -42.86 262.36 471.51 -3.30 4.54 -46.31 177.31 -72.19 -57.57 167.18 97.43
% of Revenue -13.64 -0.09 -0.27 -1.47 -1.34 -1.38 -0.73 -2.00 -0.55 -0.23 -0.60 -1.16
Net Income -161 2,021 1,922 1,922 2,020 2,127 2,132 2,181 2,282 2,332 2,275 2,168
Change (%) -1,353.11 -4.87 -0.03 5.13 5.30 0.25 2.27 4.66 2.18 -2.45 -4.71
% of Revenue -123.80 17.84 14.12 13.42 13.35 13.80 13.73 13.82 14.32 14.38 13.76 12.77

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543952
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista