Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi R M Drip and Sprinklers Systems Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 192 | 187 | 182 | 194 | 205 | 192 | 179 | 170 | 161 | 143 | 125 | 132 | 155 | 503 | 634 | 766 | 1,039 | 1,312 |
Change (%) | -2.64 | -2.72 | 6.27 | 5.90 | -6.30 | -6.72 | -5.12 | -5.39 | -11.16 | -12.56 | 5.89 | 17.20 | 224.23 | 26.16 | 20.74 | 35.66 | 26.29 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 97 | 92 | 87 | 99 | 112 | 111 | 111 | 109 | 110 | 98 | 82 | 71 | 60 | 302 | 392 | 482 | 617 | 752 |
Change (%) | -5.19 | -5.48 | 14.53 | 12.69 | -0.60 | -0.61 | -1.67 | 1.48 | -11.46 | -16.49 | -13.39 | -15.46 | 405.84 | 29.71 | 22.91 | 28.06 | 21.91 | |
% of Revenue | 50.29 | 48.98 | 47.59 | 51.29 | 54.57 | 57.89 | 61.69 | 63.92 | 68.57 | 68.34 | 65.27 | 53.39 | 38.51 | 60.08 | 61.77 | 62.88 | 59.36 | 57.30 |
Gross Operating Profit | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 81 | 69 | 61 | 51 | 45 | 43 | 62 | 95 | 201 | 242 | 284 | 422 | 560 |
Change (%) | -0.07 | -0.07 | -1.23 | -1.25 | -13.14 | -15.13 | -10.66 | -17.57 | -10.50 | -4.09 | 42.12 | 54.60 | 110.49 | 20.83 | 17.24 | 48.54 | 32.68 | |
% of Revenue | 49.71 | 51.02 | 52.41 | 48.71 | 45.43 | 42.11 | 38.31 | 36.08 | 31.43 | 31.66 | 34.73 | 46.61 | 61.49 | 39.92 | 38.23 | 37.12 | 40.64 | 42.70 |
SG&A | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | 19 | 30 | 33 | 35 | 46 | 56 |
Change (%) | -3.36 | 0.89 | 2.24 | 2.19 | -0.86 | -0.87 | -15.92 | -17.68 | -7.56 | -9.82 | 36.27 | 26.61 | 55.55 | 8.24 | 7.62 | 29.97 | 23.06 | |
% of Revenue | 10.09 | 10.02 | 10.39 | 9.99 | 9.64 | 10.20 | 10.84 | 9.61 | 8.36 | 8.70 | 8.97 | 11.55 | 12.47 | 5.98 | 5.13 | 4.58 | 4.38 | 4.27 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 182 | 178 | 174 | 188 | 202 | 192 | 182 | 182 | 181 | 154 | 128 | 131 | 134 | 426 | 535 | 643 | 807 | 971 |
Change (%) | -2.18 | -2.23 | 8.10 | 7.44 | -4.99 | -5.20 | -0.13 | -0.28 | -14.75 | -17.12 | 2.17 | 2.28 | 218.31 | 25.56 | 20.36 | 25.42 | 20.28 | |
% of Revenue | 94.56 | 95.02 | 95.49 | 97.13 | 98.55 | 99.92 | 101.54 | 106.88 | 112.66 | 108.10 | 102.47 | 98.86 | 86.28 | 84.71 | 84.30 | 84.04 | 77.69 | 73.99 |
Operating Income | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | -3 | -12 | -20 | -12 | -3 | 2 | 21 | 77 | 100 | 122 | 232 | 341 |
Change (%) | -10.71 | -12.00 | -32.47 | -46.33 | -94.79 | -1,881.08 | 323.40 | 73.93 | -43.13 | -73.37 | -148.77 | 1,314.39 | 261.47 | 29.52 | 22.79 | 89.59 | 47.22 | |
% of Revenue | 5.44 | 4.98 | 4.51 | 2.87 | 1.45 | 0.08 | -1.54 | -6.88 | -12.66 | -8.10 | -2.47 | 1.14 | 13.72 | 15.29 | 15.70 | 15.96 | 22.31 | 26.01 |
Interest Expense | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -11 | -18 |
Change (%) | -11.48 | 16.32 | -5.00 | -4.04 | 10.47 | 8.32 | -0.32 | -1.22 | -5.92 | -5.32 | -15.28 | -21.22 | -34.36 | 17.35 | 14.79 | 138.59 | 58.09 | |
% of Revenue | -4.22 | -3.84 | -4.59 | -4.10 | -3.71 | -4.38 | -5.09 | -5.34 | -5.58 | -5.91 | -6.40 | -5.12 | -3.44 | -0.70 | -0.65 | -0.62 | -1.08 | -1.36 |
Net Income | 14 | 7 | 1 | -4 | -9 | -9 | -9 | -16 | -23 | -12 | 0 | 21 | 43 | 54 | 69 | 84 | 162 | 240 |
Change (%) | -46.07 | -85.44 | -484.65 | 126.00 | -0.11 | -0.11 | 73.64 | 42.41 | -50.62 | -102.51 | 7,337.86 | 98.65 | 26.70 | 27.26 | 21.42 | 93.56 | 48.34 | |
% of Revenue | 7.20 | 3.99 | 0.60 | -2.16 | -4.61 | -4.92 | -5.27 | -9.64 | -14.51 | -8.06 | 0.23 | 16.25 | 27.54 | 10.76 | 10.86 | 10.92 | 15.58 | 18.30 |
Source: Capital IQ