Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Kyoritsu Computer & Communication Co.,Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4,453 | 4,509 | 4,789 | 4,802 | 4,802 | 4,933 | 4,983 | 4,862 |
Change (%) | 1.26 | 6.21 | 0.27 | 0.00 | 2.73 | 1.02 | -2.43 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 2,714 | 2,759 | 2,968 | 3,028 | 3,045 | 3,174 | 3,174 | 3,112 |
Change (%) | 1.66 | 7.58 | 2.02 | 0.56 | 4.22 | 0.01 | -1.95 | |
% of Revenue | 60.95 | 61.19 | 61.98 | 63.06 | 63.41 | 64.33 | 63.70 | 64.01 |
Gross Operating Profit | 1,739 | 1,750 | 1,821 | 1,774 | 1,757 | 1,759 | 1,809 | 1,750 |
Change (%) | 0.63 | 4.06 | -2.58 | -0.96 | 0.14 | 2.82 | -3.26 | |
% of Revenue | 39.05 | 38.81 | 38.02 | 36.94 | 36.59 | 35.67 | 36.30 | 35.99 |
SG&A | 1,592 | 1,585 | 1,609 | 1,614 | 1,609 | 1,588 | 1,625 | 1,585 |
Change (%) | -0.44 | 1.51 | 0.31 | -0.31 | -1.32 | 2.35 | -2.46 | |
% of Revenue | 35.75 | 35.15 | 33.60 | 33.61 | 33.51 | 32.19 | 32.61 | 32.60 |
R&D | ||||||||
Change (%) | ||||||||
% of Revenue | ||||||||
OpEx | 4,306 | 4,344 | 4,577 | 4,642 | 4,654 | 4,761 | 4,799 | 4,697 |
Change (%) | 0.88 | 5.36 | 1.42 | 0.26 | 2.30 | 0.79 | -2.13 | |
% of Revenue | 96.70 | 96.34 | 95.57 | 96.67 | 96.92 | 96.52 | 96.31 | 96.61 |
Operating Income | 147 | 165 | 212 | 160 | 148 | 172 | 184 | 165 |
Change (%) | 12.24 | 28.48 | -24.53 | -7.50 | 16.01 | 7.17 | -10.33 | |
% of Revenue | 3.30 | 3.66 | 4.43 | 3.33 | 3.08 | 3.48 | 3.69 | 3.39 |
Interest Expense | ||||||||
Change (%) | ||||||||
% of Revenue | ||||||||
Net Income | 103 | 132 | 161 | 132 | 113 | 106 | 123 | 104 |
Change (%) | 28.16 | 21.97 | -18.01 | -14.39 | -6.06 | 15.87 | -15.45 | |
% of Revenue | 2.31 | 2.93 | 3.36 | 2.75 | 2.35 | 2.15 | 2.47 | 2.14 |
Source: Capital IQ