Sansan, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Sansan, Inc.
JP ˙ TSE ˙ JP3332540008
JP¥ 1,943.00 ↑19.00 (0.99%)
2025-09-12
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Sansan, Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Revenue 14,704 15,444 16,184 17,114 18,125 19,136 20,420 21,537 22,667 23,892 25,510 27,300 29,412 31,567 33,878 35,958 38,210 40,781 43,202
Change (%) 5.03 4.79 5.75 5.91 5.58 6.71 5.47 5.25 5.40 6.77 7.02 7.74 7.33 7.32 6.14 6.26 6.73 5.94
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,856 1,898 1,992 2,063 2,176 2,290 2,515 2,790 3,009 3,215 3,683 3,893 4,362 4,837 5,064 5,340 5,478 5,614 5,791
Change (%) 2.26 4.95 3.56 5.48 5.24 9.83 10.93 7.85 6.85 14.56 5.70 12.05 10.89 4.69 5.45 2.58 2.48 3.15
% of Revenue 12.62 12.29 12.31 12.05 12.01 11.97 12.32 12.95 13.27 13.46 14.44 14.26 14.83 15.32 14.95 14.85 14.34 13.77 13.40
Gross Operating Profit 12,848 13,546 14,192 15,051 15,949 16,846 17,905 18,747 19,658 20,677 21,827 23,407 25,050 26,730 28,814 30,618 32,732 35,167 37,411
Change (%) 5.43 4.77 6.05 5.97 5.62 6.29 4.70 4.86 5.18 5.56 7.24 7.02 6.71 7.80 6.26 6.90 7.44 6.38
% of Revenue 87.38 87.71 87.69 87.95 87.99 88.03 87.68 87.05 86.73 86.54 85.56 85.74 85.17 84.68 85.05 85.15 85.66 86.23 86.60
SG&A 11,514 12,160 13,455 14,610 16,031 16,697 17,272 18,278 18,963 19,740 21,627 22,820 24,468 26,331 27,477 29,727 31,523 32,677 34,609
Change (%) 5.61 10.65 8.58 9.73 4.15 3.44 5.82 3.75 4.10 9.56 5.52 7.22 7.61 4.35 8.19 6.04 3.66 5.91
% of Revenue 78.31 78.74 83.14 85.37 88.45 87.25 84.58 84.87 83.66 82.62 84.78 83.59 83.19 83.41 81.11 82.67 82.50 80.13 80.11
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 13,370 14,058 15,447 16,673 18,207 18,987 19,787 21,068 21,972 22,955 25,310 26,713 28,830 31,168 32,541 35,067 37,001 38,291 40,400
Change (%) 5.15 9.88 7.94 9.20 4.28 4.21 6.47 4.29 4.47 10.26 5.54 7.92 8.11 4.41 7.76 5.52 3.49 5.51
% of Revenue 90.93 91.03 95.45 97.42 100.45 99.22 96.90 97.82 96.93 96.08 99.22 97.85 98.02 98.74 96.05 97.52 96.84 93.89 93.51
Operating Income 1,334 1,386 737 441 -82 149 633 469 695 937 200 587 582 399 1,337 891 1,209 2,490 2,802
Change (%) 3.90 -46.83 -40.16 -118.59 -281.71 324.83 -25.91 48.19 34.82 -78.66 193.50 -0.85 -31.44 235.09 -33.36 35.69 105.96 12.53
% of Revenue 9.07 8.97 4.55 2.58 -0.45 0.78 3.10 2.18 3.07 3.92 0.78 2.15 1.98 1.26 3.95 2.48 3.16 6.11 6.49
Interest Expense -31 -27 -23 -19 -13 -11 -10 -10 -11 -12 -13 -13 -13 -15 -16 -18 -22 -24 -27
Change (%) -12.90 -14.81 -17.39 -31.58 -15.38 -9.09 -0.00 10.00 9.09 8.33 -0.00 -0.00 15.38 6.67 12.50 22.22 9.09 12.50
% of Revenue -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
Net Income 818 846 182 749 367 344 857 -120 435 1,020 -141 209 -149 -340 953 550 1,130 2,156 424
Change (%) 3.42 -78.49 311.54 -51.00 -6.27 149.13 -114.00 -462.50 134.48 -113.82 -248.23 -171.29 128.19 -380.29 -42.29 105.45 90.80 -80.33
% of Revenue 5.56 5.48 1.12 4.38 2.02 1.80 4.20 -0.56 1.92 4.27 -0.55 0.77 -0.51 -1.08 2.81 1.53 2.96 5.29 0.98

Source: Capital IQ

Other Listings
US:SNSNF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista