Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Giga-Byte Technology Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 76,917 | 84,603 | 95,737 | 106,616 | 114,907 | 121,905 | 126,149 | 117,023 | 109,921 | 107,264 | 102,683 | 106,156 | 118,977 | 136,773 | 163,908 | 211,697 | 245,130 | 265,149 | 275,732 | 304,067 |
Change (%) | 9.99 | 13.16 | 11.36 | 7.78 | 6.09 | 3.48 | -7.23 | -6.07 | -2.42 | -4.27 | 3.38 | 12.08 | 14.96 | 19.84 | 29.16 | 15.79 | 8.17 | 3.99 | 10.28 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 64,231 | 70,138 | 77,230 | 83,130 | 88,140 | 92,315 | 95,518 | 91,746 | 88,905 | 90,648 | 90,397 | 93,922 | 104,832 | 120,198 | 144,645 | 187,544 | 218,648 | 237,056 | 245,392 | 272,074 |
Change (%) | 9.20 | 10.11 | 7.64 | 6.03 | 4.74 | 3.47 | -3.95 | -3.10 | 1.96 | -0.28 | 3.90 | 11.62 | 14.66 | 20.34 | 29.66 | 16.59 | 8.42 | 3.52 | 10.87 | |
% of Revenue | 83.51 | 82.90 | 80.67 | 77.97 | 76.71 | 75.73 | 75.72 | 78.40 | 80.88 | 84.51 | 88.03 | 88.48 | 88.11 | 87.88 | 88.25 | 88.59 | 89.20 | 89.41 | 89.00 | 89.48 |
Gross Operating Profit | 12,687 | 14,464 | 18,507 | 23,485 | 26,767 | 29,590 | 30,631 | 25,277 | 21,015 | 16,616 | 12,286 | 12,233 | 14,145 | 16,575 | 19,263 | 24,154 | 26,482 | 28,092 | 30,339 | 31,992 |
Change (%) | 14.01 | 27.95 | 26.90 | 13.97 | 10.55 | 3.52 | -17.48 | -16.86 | -20.93 | -26.06 | -0.43 | 15.63 | 17.18 | 16.22 | 25.39 | 9.64 | 6.08 | 8.00 | 5.45 | |
% of Revenue | 16.49 | 17.10 | 19.33 | 22.03 | 23.29 | 24.27 | 24.28 | 21.60 | 19.12 | 15.49 | 11.97 | 11.52 | 11.89 | 12.12 | 11.75 | 11.41 | 10.80 | 10.59 | 11.00 | 10.52 |
SG&A | 6,916 | 7,886 | 8,957 | 10,509 | 11,002 | 11,012 | 11,949 | 9,812 | 9,748 | 8,545 | 6,675 | 7,047 | 7,743 | 8,933 | 9,720 | 11,387 | 11,561 | 11,188 | 11,951 | 11,949 |
Change (%) | 14.02 | 13.58 | 17.33 | 4.69 | 0.09 | 8.50 | -17.88 | -0.66 | -12.34 | -21.88 | 5.57 | 9.87 | 15.37 | 8.82 | 17.15 | 1.53 | -3.23 | 6.82 | -0.01 | |
% of Revenue | 8.99 | 9.32 | 9.36 | 9.86 | 9.57 | 9.03 | 9.47 | 8.38 | 8.87 | 7.97 | 6.50 | 6.64 | 6.51 | 6.53 | 5.93 | 5.38 | 4.72 | 4.22 | 4.33 | 3.93 |
R&D | 2,292 | 2,361 | 2,782 | 3,510 | 3,726 | 4,091 | 3,972 | 3,173 | 2,661 | 2,226 | 1,936 | 1,911 | 2,285 | 2,747 | 2,850 | 3,206 | 3,100 | 4,128 | 4,450 | 4,661 |
Change (%) | 3.00 | 17.82 | 26.17 | 6.17 | 9.80 | -2.92 | -20.11 | -16.13 | -16.35 | -13.05 | -1.29 | 19.59 | 20.23 | 3.74 | 12.48 | -3.30 | 33.15 | 7.81 | 4.76 | |
% of Revenue | 2.98 | 2.79 | 2.91 | 3.29 | 3.24 | 3.36 | 3.15 | 2.71 | 2.42 | 2.08 | 1.89 | 1.80 | 1.92 | 2.01 | 1.74 | 1.51 | 1.26 | 1.56 | 1.61 | 1.53 |
OpEx | 73,439 | 80,385 | 88,968 | 97,149 | 102,869 | 107,419 | 111,438 | 104,731 | 101,314 | 101,418 | 99,008 | 102,880 | 114,860 | 131,878 | 157,215 | 202,136 | 233,309 | 252,372 | 261,793 | 288,685 |
Change (%) | 9.46 | 10.68 | 9.20 | 5.89 | 4.42 | 3.74 | -6.02 | -3.26 | 0.10 | -2.38 | 3.91 | 11.64 | 14.82 | 19.21 | 28.57 | 15.42 | 8.17 | 3.73 | 10.27 | |
% of Revenue | 95.48 | 95.01 | 92.93 | 91.12 | 89.52 | 88.12 | 88.34 | 89.50 | 92.17 | 94.55 | 96.42 | 96.91 | 96.54 | 96.42 | 95.92 | 95.48 | 95.18 | 95.18 | 94.94 | 94.94 |
Operating Income | 3,478 | 4,218 | 6,769 | 9,467 | 12,038 | 14,487 | 14,710 | 12,292 | 8,606 | 5,845 | 3,675 | 3,275 | 4,117 | 4,895 | 6,693 | 9,561 | 11,820 | 12,777 | 13,939 | 15,381 |
Change (%) | 21.26 | 60.48 | 39.86 | 27.16 | 20.34 | 1.55 | -16.44 | -29.98 | -32.08 | -37.13 | -10.88 | 25.70 | 18.91 | 36.72 | 42.85 | 23.63 | 8.09 | 9.10 | 10.35 | |
% of Revenue | 4.52 | 4.99 | 7.07 | 8.88 | 10.48 | 11.88 | 11.66 | 10.50 | 7.83 | 5.45 | 3.58 | 3.09 | 3.46 | 3.58 | 4.08 | 4.52 | 4.82 | 4.82 | 5.06 | 5.06 |
Interest Expense | -8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -38 | -84 | -151 | -295 | -413 | -518 | -583 | -675 |
Change (%) | 27.03 | -10.86 | -13.03 | -16.91 | -20.01 | -5.99 | -5.00 | 14.86 | 2.69 | 0.35 | 0.87 | 581.04 | 121.42 | 79.60 | 95.79 | 40.08 | 25.48 | 12.59 | 15.71 | |
% of Revenue | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | -0.17 | -0.20 | -0.21 | -0.22 |
Net Income | 3,663 | 4,374 | 6,452 | 8,573 | 10,739 | 13,338 | 13,646 | 11,340 | 8,918 | 6,539 | 4,496 | 4,404 | 4,714 | 4,743 | 5,742 | 7,814 | 8,263 | 9,789 | 10,881 | 10,969 |
Change (%) | 19.43 | 47.50 | 32.87 | 25.27 | 24.20 | 2.31 | -16.90 | -21.36 | -26.68 | -31.23 | -2.05 | 7.03 | 0.62 | 21.06 | 36.09 | 5.74 | 18.46 | 11.16 | 0.81 | |
% of Revenue | 4.76 | 5.17 | 6.74 | 8.04 | 9.35 | 10.94 | 10.82 | 9.69 | 8.11 | 6.10 | 4.38 | 4.15 | 3.96 | 3.47 | 3.50 | 3.69 | 3.37 | 3.69 | 3.95 | 3.61 |
Source: Capital IQ