UH Real Estate Investment Trust - Laporan Laba Rugi (TTM)

UH Real Estate Investment Trust
NG ˙ NGSE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi UH Real Estate Investment Trust menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 575 558 564 570 573 576 587 594 593 660 713 776 884 886 963 993 1,278 1,324 1,333
Change (%) -2.95 1.09 0.93 0.53 0.61 1.84 1.20 -0.08 11.23 8.07 8.75 14.02 0.22 8.68 3.09 28.69 3.60 0.72
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 127 121 121 121 120 125 125 125 126 141 140 140 125 138 139 140 130 122 121
Change (%) -4.85 -0.07 -0.06 -0.54 4.04 0.12 0.11 0.05 12.15 -0.45 0.22 -10.70 10.08 1.01 0.57 -7.07 -6.16 -0.94
% of Revenue 22.13 21.70 21.45 21.24 21.01 21.73 21.36 21.13 21.16 21.33 19.65 18.11 14.18 15.58 14.48 14.13 10.20 9.24 9.09
Gross Operating Profit 448 437 443 449 452 451 461 468 468 519 573 635 759 748 824 853 1,147 1,202 1,212
Change (%) -2.41 1.41 1.20 0.81 -0.30 2.32 1.49 -0.11 10.99 10.38 10.83 19.49 -1.41 10.10 3.52 34.57 4.71 0.89
% of Revenue 77.87 78.30 78.55 78.76 78.99 78.27 78.64 78.87 78.84 78.67 80.35 81.89 85.82 84.42 85.52 85.87 89.80 90.76 90.91
SG&A 20 25 28 28 27 26 30 48 48 47 53 41 47 46 45 48 47 42 53
Change (%) 25.56 13.26 -0.74 -4.01 -3.38 17.62 58.93 -1.42 -1.29 12.15 -22.12 15.28 -2.55 -2.64 8.16 -2.69 -10.02 24.61
% of Revenue 3.42 4.43 4.96 4.88 4.66 4.48 5.17 8.12 8.01 7.11 7.38 5.28 5.34 5.19 4.65 4.88 3.69 3.21 3.97
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 164 166 169 169 167 165 170 188 187 207 213 201 194 206 206 211 209 196 205
Change (%) 1.03 1.93 -0.16 -1.05 -1.17 2.84 10.60 -0.33 10.73 2.44 -5.33 -3.34 5.88 0.09 2.16 -0.95 -6.12 4.75
% of Revenue 28.58 29.75 29.99 29.67 29.20 28.69 28.97 31.66 31.58 31.43 29.80 25.94 21.99 23.23 21.40 21.20 16.32 14.79 15.38
Operating Income 411 392 395 401 405 411 417 406 406 452 501 574 690 680 757 782 1,069 1,128 1,128
Change (%) -4.54 0.74 1.40 1.19 1.34 1.44 -2.64 0.04 11.47 10.64 14.72 20.10 -1.37 11.28 3.34 36.66 5.50 0.02
% of Revenue 71.42 70.25 70.01 70.33 70.80 71.31 71.03 68.34 68.42 68.57 70.20 74.06 78.01 76.77 78.60 78.80 83.68 85.21 84.62
Interest Expense
Change (%)
% of Revenue
Net Income 382 377 380 386 390 393 399 388 388 431 479 553 656 648 724 749 1,045 1,099 1,099
Change (%) -1.33 0.79 1.43 1.28 0.66 1.57 -2.73 0.02 10.92 11.19 15.38 18.70 -1.29 11.83 3.48 39.44 5.12 0.03
% of Revenue 66.45 67.56 67.36 67.69 68.20 68.23 68.05 65.41 65.47 65.29 67.18 71.28 74.20 73.08 75.20 75.48 81.79 82.99 82.43

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista