Crescent Fibres Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Crescent Fibres Limited
PK ˙ KASE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Crescent Fibres Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 5,101 4,958 5,246 6,091 6,519 7,196 7,693 8,098 8,263 7,688 7,303 6,848 6,781 7,278 7,233 6,500 6,072 5,430 4,607
Change (%) -2.81 5.81 16.11 7.03 10.39 6.90 5.27 2.03 -6.96 -5.00 -6.24 -0.97 7.33 -0.63 -10.13 -6.58 -10.58 -15.16
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 4,697 4,526 4,648 5,247 5,511 5,984 6,401 6,886 7,218 6,946 6,919 6,818 6,824 7,399 7,482 6,749 6,359 5,876 4,925
Change (%) -3.64 2.70 12.88 5.03 8.60 6.96 7.59 4.81 -3.76 -0.39 -1.46 0.08 8.43 1.12 -9.79 -5.78 -7.60 -16.18
% of Revenue 92.09 91.30 88.61 86.14 84.53 83.16 83.20 85.04 87.35 90.36 94.74 99.57 100.62 101.65 103.44 103.84 104.72 108.22 106.91
Gross Operating Profit 404 431 597 844 1,008 1,212 1,292 1,212 1,045 741 384 29 -42 -120 -249 -249 -286 -446 -318
Change (%) 6.93 38.47 41.28 19.45 20.21 6.60 -6.23 -13.76 -29.07 -48.21 -92.39 -244.64 184.79 106.77 0.22 14.91 55.70 -28.64
% of Revenue 7.91 8.70 11.39 13.86 15.47 16.84 16.80 14.96 12.65 9.64 5.26 0.43 -0.62 -1.65 -3.44 -3.84 -4.72 -8.22 -6.91
SG&A 176 180 179 173 175 179 184 191 207 232 239 238 232 234 243 279 303 287 280
Change (%) 2.69 -1.06 -2.93 1.08 2.18 2.60 4.22 8.30 11.83 2.91 -0.32 -2.56 0.95 3.81 14.76 8.85 -5.39 -2.54
% of Revenue 3.45 3.64 3.40 2.85 2.69 2.49 2.39 2.36 2.51 3.02 3.27 3.47 3.42 3.21 3.36 4.29 5.00 5.29 6.07
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 4,859 4,669 4,803 5,432 5,703 6,206 6,629 7,107 7,440 7,167 7,124 7,021 6,991 7,562 7,655 6,974 6,629 6,137 5,173
Change (%) -3.92 2.88 13.08 5.00 8.81 6.82 7.20 4.69 -3.67 -0.61 -1.44 -0.43 8.17 1.23 -8.89 -4.95 -7.43 -15.70
% of Revenue 95.26 94.17 91.57 89.18 87.49 86.24 86.17 87.76 90.05 93.23 97.55 102.54 103.09 103.90 105.84 107.30 109.17 113.01 112.29
Operating Income 242 289 442 659 816 991 1,064 991 823 520 179 -174 -210 -284 -422 -474 -557 -707 -566
Change (%) 19.58 53.08 49.03 23.71 21.46 7.38 -6.79 -17.03 -36.76 -65.54 -196.87 20.75 35.29 48.89 12.33 17.38 26.92 -19.89
% of Revenue 4.74 5.83 8.43 10.82 12.51 13.76 13.83 12.24 9.95 6.77 2.45 -2.54 -3.09 -3.90 -5.84 -7.30 -9.17 -13.01 -12.29
Interest Expense -113 -107 -107 -81 -78 -81 -80 -95 -125 -170 -206 -228 -242 -236 -226 -238 -235 -216 -203
Change (%) -5.22 0.62 -24.57 -4.04 3.83 -0.90 18.78 31.32 36.17 21.02 10.86 6.25 -2.76 -3.94 4.97 -1.28 -7.99 -6.13
% of Revenue -2.21 -2.15 -2.05 -1.33 -1.19 -1.12 -1.04 -1.17 -1.51 -2.21 -2.82 -3.33 -3.57 -3.24 -3.13 -3.66 -3.86 -3.98 -4.40
Net Income 120 185 323 454 585 699 703 655 476 253 -36 376 344 262 117 -758 -845 -1,013 -827
Change (%) 53.39 75.08 40.44 28.79 19.54 0.50 -6.84 -27.25 -46.85 -114.41 -1,130.86 -8.36 -23.99 -55.48 -750.69 11.36 19.91 -18.36
% of Revenue 2.36 3.73 6.17 7.46 8.97 9.72 9.14 8.08 5.76 3.29 -0.50 5.49 5.08 3.60 1.61 -11.67 -13.91 -18.65 -17.95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista