Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Indus Dyeing & Manufacturing Company Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 37,256 | 39,521 | 43,872 | 49,042 | 55,425 | 61,516 | 65,776 | 75,268 | 78,566 | 75,095 | 77,504 | 81,565 | 91,587 | 103,168 | 106,334 | 105,636 | 101,966 | 102,541 | 106,848 |
Change (%) | 6.08 | 11.01 | 11.78 | 13.01 | 10.99 | 6.92 | 14.43 | 4.38 | -4.42 | 3.21 | 5.24 | 12.29 | 12.64 | 3.07 | -0.66 | -3.47 | 0.56 | 4.20 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 33,901 | 36,020 | 38,931 | 42,520 | 46,887 | 51,490 | 54,109 | 60,742 | 64,433 | 63,173 | 67,559 | 72,656 | 81,989 | 92,330 | 95,629 | 97,573 | 95,767 | 96,236 | 100,164 |
Change (%) | 6.25 | 8.08 | 9.22 | 10.27 | 9.82 | 5.09 | 12.26 | 6.08 | -1.96 | 6.94 | 7.55 | 12.85 | 12.61 | 3.57 | 2.03 | -1.85 | 0.49 | 4.08 | |
% of Revenue | 91.00 | 91.14 | 88.74 | 86.70 | 84.59 | 83.70 | 82.26 | 80.70 | 82.01 | 84.12 | 87.17 | 89.08 | 89.52 | 89.49 | 89.93 | 92.37 | 93.92 | 93.85 | 93.74 |
Gross Operating Profit | 3,355 | 3,501 | 4,941 | 6,522 | 8,539 | 10,026 | 11,666 | 14,526 | 14,132 | 11,923 | 9,945 | 8,909 | 9,598 | 10,838 | 10,704 | 8,063 | 6,199 | 6,305 | 6,684 |
Change (%) | 4.38 | 41.11 | 32.00 | 30.92 | 17.42 | 16.36 | 24.51 | -2.71 | -15.64 | -16.58 | -10.42 | 7.73 | 12.92 | -1.23 | -24.68 | -23.12 | 1.71 | 6.01 | |
% of Revenue | 9.00 | 8.86 | 11.26 | 13.30 | 15.41 | 16.30 | 17.74 | 19.30 | 17.99 | 15.88 | 12.83 | 10.92 | 10.48 | 10.51 | 10.07 | 7.63 | 6.08 | 6.15 | 6.26 |
SG&A | 1,415 | 1,281 | 1,356 | 1,640 | 1,641 | 1,816 | 1,920 | 2,046 | 2,267 | 2,268 | 2,316 | 2,416 | 2,523 | 2,736 | 2,858 | 2,855 | 2,841 | 2,841 | 2,846 |
Change (%) | -9.49 | 5.84 | 20.98 | 0.06 | 10.65 | 5.74 | 6.58 | 10.80 | 0.04 | 2.11 | 4.34 | 4.41 | 8.44 | 4.45 | -0.09 | -0.51 | 0.03 | 0.18 | |
% of Revenue | 3.80 | 3.24 | 3.09 | 3.34 | 2.96 | 2.95 | 2.92 | 2.72 | 2.89 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.75 | 2.65 | 2.69 | 2.70 | 2.79 | 2.77 | 2.66 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 35,672 | 37,696 | 40,651 | 44,457 | 49,035 | 53,825 | 56,661 | 63,382 | 67,385 | 65,822 | 70,146 | 75,213 | 84,387 | 95,205 | 98,492 | 100,478 | 98,577 | 99,057 | 103,096 |
Change (%) | 5.67 | 7.84 | 9.36 | 10.30 | 9.77 | 5.27 | 11.86 | 6.32 | -2.32 | 6.57 | 7.22 | 12.20 | 12.82 | 3.45 | 2.02 | -1.89 | 0.49 | 4.08 | |
% of Revenue | 95.75 | 95.38 | 92.66 | 90.65 | 88.47 | 87.50 | 86.14 | 84.21 | 85.77 | 87.65 | 90.51 | 92.21 | 92.14 | 92.28 | 92.62 | 95.12 | 96.68 | 96.60 | 96.49 |
Operating Income | 1,584 | 1,826 | 3,221 | 4,585 | 6,390 | 7,691 | 9,115 | 11,886 | 11,181 | 9,273 | 7,358 | 6,353 | 7,200 | 7,963 | 7,842 | 5,157 | 3,389 | 3,483 | 3,751 |
Change (%) | 15.23 | 76.44 | 42.35 | 39.37 | 20.36 | 18.50 | 30.40 | -5.93 | -17.06 | -20.65 | -13.66 | 13.33 | 10.60 | -1.52 | -34.24 | -34.29 | 2.79 | 7.69 | |
% of Revenue | 4.25 | 4.62 | 7.34 | 9.35 | 11.53 | 12.50 | 13.86 | 15.79 | 14.23 | 12.35 | 9.49 | 7.79 | 7.86 | 7.72 | 7.38 | 4.88 | 3.32 | 3.40 | 3.51 |
Interest Expense | -585 | -688 | -794 | -780 | -876 | -1,054 | -1,218 | -1,485 | -1,755 | -2,092 | -2,676 | -3,547 | -4,424 | -4,854 | -5,138 | -4,607 | -4,121 | -3,892 | -3,674 |
Change (%) | 17.66 | 15.47 | -1.86 | 12.44 | 20.30 | 15.49 | 21.92 | 18.22 | 19.18 | 27.94 | 32.52 | 24.73 | 9.74 | 5.85 | -10.34 | -10.56 | -5.56 | -5.59 | |
% of Revenue | -1.57 | -1.74 | -1.81 | -1.59 | -1.58 | -1.71 | -1.85 | -1.97 | -2.23 | -2.79 | -3.45 | -4.35 | -4.83 | -4.71 | -4.83 | -4.36 | -4.04 | -3.80 | -3.44 |
Net Income | 1,099 | 1,427 | 2,424 | 3,849 | 5,167 | 6,245 | 7,834 | 9,983 | 9,157 | 7,083 | 4,167 | 1,992 | 2,031 | 2,434 | 2,272 | 533 | -454 | -762 | -309 |
Change (%) | 29.83 | 69.95 | 58.74 | 34.25 | 20.87 | 25.45 | 27.42 | -8.27 | -22.65 | -41.16 | -52.19 | 1.93 | 19.85 | -6.66 | -76.55 | -185.21 | 67.80 | -59.39 | |
% of Revenue | 2.95 | 3.61 | 5.53 | 7.85 | 9.32 | 10.15 | 11.91 | 13.26 | 11.65 | 9.43 | 5.38 | 2.44 | 2.22 | 2.36 | 2.14 | 0.50 | -0.45 | -0.74 | -0.29 |
Source: Capital IQ