Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Asia-Pacific Strategic Investments Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 5.09 | 15.25 | 13.23 | -23.66 | -31.00 | -6.89 | 59.15 | -97.27 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -13.93 | -5.84 | -6.20 | -24.32 | -32.14 | -25.44 | 56.08 | -86.93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 50.14 | 41.07 | 33.55 | 27.80 | 27.56 | 27.10 | 21.70 | 21.28 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 101.96 |
Gross Operating Profit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 24.23 | 29.94 | 23.04 | -23.41 | -30.57 | 0.00 | 60.00 | -100.07 | 100.00 | -0.00 | -0.00 | |
% of Revenue | 49.86 | 58.93 | 66.45 | 72.20 | 72.44 | 72.90 | 78.30 | 78.72 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
SG&A | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Change (%) | -3.78 | -2.16 | -2.21 | -12.04 | -13.69 | 1.41 | 30.96 | -56.64 | -3.50 | -8.25 | -8.99 | |
% of Revenue | 779.22 | 713.40 | 605.62 | 523.04 | 602.68 | 753.88 | 821.11 | 675.67 | 10,741.18 | 5,182.35 | 4,754.90 | 4,327.45 |
R&D | ||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||
OpEx | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Change (%) | -4.58 | -3.87 | -4.02 | -13.65 | -15.81 | 3.91 | 39.03 | -56.89 | -2.53 | -8.18 | -8.91 | |
% of Revenue | 795.82 | 722.55 | 602.69 | 510.85 | 577.86 | 705.07 | 786.89 | 687.43 | 10,866.67 | 5,296.08 | 4,862.75 | 4,429.41 |
Operating Income | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Change (%) | -5.97 | -6.94 | -7.46 | -11.21 | -12.63 | 5.70 | 36.10 | -50.01 | -3.48 | -8.34 | -9.10 | |
% of Revenue | -695.82 | -622.55 | -502.69 | -410.85 | -477.86 | -605.07 | -686.89 | -587.43 | -10,766.67 | -5,196.08 | -4,762.75 | -4,329.41 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
Change (%) | 43.08 | 67.40 | 40.26 | 22.00 | 18.03 | 0.41 | -14.56 | -61.14 | 71.08 | 23.93 | 19.31 | |
% of Revenue | -14.48 | -19.72 | -28.64 | -35.48 | -56.70 | -96.99 | -104.60 | -56.15 | -800.00 | -684.31 | -848.04 | -1,011.76 |
Net Income | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -9 | -11 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Change (%) | -27.48 | 4.39 | 4.20 | 11.72 | 10.49 | 99.40 | 18.96 | -87.00 | 44.08 | 8.39 | 7.74 | |
% of Revenue | -548.71 | -378.65 | -342.96 | -315.61 | -461.89 | -739.62 | -1,584.00 | -1,184.01 | -5,645.10 | -4,066.67 | -4,407.84 | -4,749.02 |
Source: Capital IQ