Pico (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Pico (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Pico (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenue 730 607 636 581 635 671 759 950 1,104 1,111 1,173 1,089 1,036 1,081 1,031 1,302 1,308 1,323 1,298
Change (%) -16.95 4.92 -8.67 9.34 5.65 13.12 25.06 16.27 0.59 5.58 -7.18 -4.88 4.36 -4.63 26.35 0.45 1.12 -1.88
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 539 428 454 420 463 500 580 740 862 869 901 821 769 801 781 1,022 1,033 1,046 1,021
Change (%) -20.54 5.98 -7.37 10.06 8.10 16.01 27.52 16.54 0.79 3.68 -8.91 -6.27 4.07 -2.45 30.90 1.06 1.23 -2.33
% of Revenue 73.77 70.58 71.29 72.31 72.79 74.48 76.39 77.89 78.07 78.23 76.82 75.39 74.28 74.08 75.78 78.51 78.99 79.07 78.71
Gross Operating Profit 192 178 183 161 173 171 179 210 242 242 272 268 266 280 250 280 275 277 276
Change (%) -6.83 2.38 -11.92 7.44 -0.93 4.69 17.10 15.33 -0.13 12.42 -1.47 -0.60 5.17 -10.88 12.11 -1.79 0.72 -0.19
% of Revenue 26.23 29.42 28.71 27.69 27.21 25.52 23.61 22.11 21.93 21.77 23.18 24.61 25.72 25.92 24.22 21.49 21.01 20.93 21.29
SG&A 269 248 236 228 209 205 202 203 219 228 234 239 245 246 241 247 245 243 277
Change (%) -7.73 -4.74 -3.49 -8.35 -1.66 -1.75 0.46 8.03 3.96 2.70 2.12 2.49 0.56 -1.91 2.12 -0.66 -0.62 13.88
% of Revenue 36.80 40.89 37.12 39.23 32.88 30.61 26.58 21.35 19.84 20.50 19.94 21.94 23.64 22.78 23.43 18.94 18.73 18.41 21.36
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 808 676 690 648 672 706 782 943 1,081 1,097 1,135 1,060 1,014 1,047 1,022 1,269 1,278 1,289 1,299
Change (%) -16.28 2.05 -6.04 3.59 5.07 10.84 20.53 14.71 1.43 3.47 -6.64 -4.30 3.23 -2.32 24.10 0.72 0.87 0.73
% of Revenue 110.58 111.47 108.41 111.54 105.67 105.09 102.97 99.24 97.91 98.73 96.76 97.33 97.92 96.86 99.21 97.45 97.72 97.48 100.07
Operating Income -77 -70 -54 -67 -36 -34 -23 7 23 14 38 29 22 34 8 33 30 33 -1
Change (%) -9.95 -23.01 25.26 -46.24 -5.19 -34.05 -131.92 221.11 -38.93 169.29 -23.55 -25.96 57.57 -76.01 308.86 -10.17 11.72 -102.83
% of Revenue -10.58 -11.47 -8.41 -11.54 -5.67 -5.09 -2.97 0.76 2.09 1.27 3.24 2.67 2.08 3.14 0.79 2.55 2.28 2.52 -0.07
Interest Expense -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0
Change (%) 27.33 18.90 -0.84 -4.03 -1.05 -3.38 2.08 -1.05 -1.77 -1.19 -19.84 -24.58 -35.38 -47.56 -28.69 -11.23 -6.20 -12.75
% of Revenue -0.22 -0.34 -0.38 -0.41 -0.36 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Net Income -60 -54 -39 -50 -28 -26 -16 5 20 12 32 27 22 32 12 33 29 34 3
Change (%) -10.56 -27.67 28.44 -43.15 -6.77 -40.04 -133.55 275.40 -37.43 159.06 -17.20 -19.20 48.69 -61.74 171.16 -11.59 15.64 -89.73
% of Revenue -8.19 -8.83 -6.08 -8.56 -4.45 -3.93 -2.08 0.56 1.80 1.12 2.75 2.45 2.08 2.97 1.19 2.56 2.25 2.57 0.27

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista