The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET ˙ TH6329010R15
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi The Platinum Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,387 923 609 526 448 443 410 476 670 903 1,181 1,454 1,698 1,849 2,038 2,196 2,347 2,557 2,715 2,747
Change (%) -33.50 -33.95 -13.68 -14.74 -1.12 -7.47 16.12 40.68 34.67 30.80 23.18 16.74 8.93 10.20 7.76 6.88 8.95 6.18 1.17
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 853 720 641 708 589 548 547 555 604 702 797 897 984 1,026 1,071 1,133 1,185 1,255 1,312 1,330
Change (%) -15.59 -10.99 10.35 -16.80 -6.91 -0.21 1.46 8.82 16.26 13.48 12.59 9.76 4.19 4.38 5.85 4.53 5.94 4.57 1.33
% of Revenue 61.52 78.08 105.23 134.52 131.27 123.58 133.28 116.46 90.09 77.78 67.48 61.67 57.98 55.46 52.53 51.60 50.47 49.07 48.33 48.40
Gross Operating Profit 534 202 -32 -182 -140 -105 -137 -78 66 201 384 557 713 824 967 1,063 1,163 1,303 1,403 1,417
Change (%) -62.13 -115.76 469.63 -22.75 -25.44 30.60 -42.57 -184.67 202.09 91.43 45.16 27.97 15.47 17.44 9.88 9.38 12.03 7.73 1.02
% of Revenue 38.48 21.92 -5.23 -34.52 -31.27 -23.58 -33.28 -16.46 9.91 22.22 32.52 38.33 42.02 44.54 47.47 48.40 49.53 50.93 51.67 51.60
SG&A 299 264 277 282 279 273 234 231 333 368 390 411 340 351 396 439 479 530 548 550
Change (%) -11.68 4.89 1.83 -0.97 -1.98 -14.36 -1.42 44.20 10.73 5.86 5.26 -17.19 3.24 12.87 10.76 9.23 10.64 3.39 0.38
% of Revenue 21.52 28.58 45.39 53.55 62.19 61.65 57.06 48.44 49.65 40.83 33.04 28.23 20.03 18.98 19.44 19.98 20.42 20.74 20.19 20.04
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 1,152 984 918 989 868 821 781 786 937 1,071 1,187 1,308 1,325 1,377 1,467 1,572 1,664 1,785 1,861 1,880
Change (%) -14.57 -6.73 7.78 -12.29 -5.33 -4.92 0.60 19.21 14.30 10.86 10.18 1.29 3.94 6.55 7.18 5.85 7.29 4.22 1.05
% of Revenue 83.04 106.67 150.62 188.06 193.47 185.23 190.34 164.90 139.75 118.60 100.52 89.91 78.01 74.44 71.97 71.58 70.89 69.81 68.52 68.44
Operating Income 235 -62 -308 -463 -419 -378 -371 -309 -266 -168 -6 147 373 473 571 624 683 772 855 867
Change (%) -126.14 401.54 50.16 -9.51 -9.83 -1.92 -16.58 -13.85 -36.97 -96.37 -2,508.77 154.31 26.61 20.84 9.27 9.48 13.00 10.71 1.42
% of Revenue 16.96 -6.67 -50.62 -88.06 -93.47 -85.23 -90.34 -64.90 -39.75 -18.60 -0.52 10.09 21.99 25.56 28.03 28.42 29.11 30.19 31.48 31.56
Interest Expense -64 -86 -100 -109 -119 -130 -131 -133 -134 -135 -139 -144 -147 -147 -145 -148 -150 -153 -161 -163
Change (%) 33.65 16.02 9.51 9.08 9.30 1.02 1.04 0.84 0.99 3.06 3.38 2.14 0.24 -1.71 1.84 1.49 2.27 5.22 1.22
% of Revenue -4.63 -9.31 -16.35 -20.74 -26.53 -29.33 -32.02 -27.86 -19.97 -14.98 -11.80 -9.90 -8.67 -7.97 -7.11 -6.72 -6.38 -5.99 -5.94 -5.94
Net Income 49 -250 -412 -490 -543 -506 -504 -451 -425 -359 -215 -100 97 178 237 276 328 409 485 495
Change (%) -614.59 65.16 18.81 10.79 -6.86 -0.25 -10.59 -5.71 -15.65 -40.14 -53.39 -197.07 82.89 33.59 16.21 18.91 24.72 18.66 2.03
% of Revenue 3.50 -27.07 -67.68 -93.15 -121.05 -114.02 -122.93 -94.66 -63.45 -39.74 -18.18 -6.88 5.72 9.60 11.64 12.56 13.97 15.99 17.87 18.02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista