Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Société de Production Agricole Teboulba Société Anonyme - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 114 | 118 | 125 | 131 | 138 | 145 | 149 | 153 | 165 | 177 | 236 |
Change (%) | 3.41 | 5.54 | 5.25 | 5.06 | 4.82 | 2.70 | 2.62 | 8.04 | 7.44 | 33.22 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 99 | 100 | 106 | 113 | 118 | 123 | 127 | 132 | 142 | 153 | 203 |
Change (%) | 1.00 | 6.66 | 6.24 | 4.47 | 4.28 | 3.53 | 3.41 | 7.90 | 7.66 | 32.76 | |
% of Revenue | 86.31 | 84.30 | 85.19 | 85.99 | 85.51 | 85.07 | 85.76 | 86.41 | 86.30 | 86.47 | 86.17 |
Gross Operating Profit | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 33 |
Change (%) | 18.59 | -0.47 | -0.47 | 8.71 | 8.01 | -2.03 | -2.08 | 8.93 | 6.08 | 36.17 | |
% of Revenue | 13.69 | 15.70 | 14.81 | 14.01 | 14.49 | 14.93 | 14.24 | 13.59 | 13.70 | 13.53 | 13.83 |
SG&A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Change (%) | 2.78 | -0.80 | -0.81 | -3.46 | -3.59 | -1.32 | -1.34 | 4.58 | 4.38 | 18.73 | |
% of Revenue | 8.62 | 8.57 | 8.06 | 7.59 | 6.98 | 6.42 | 6.17 | 5.93 | 5.74 | 5.58 | 4.97 |
R&D | |||||||||||
Change (%) | |||||||||||
% of Revenue | |||||||||||
OpEx | 119 | 120 | 127 | 134 | 139 | 144 | 148 | 152 | 162 | 172 | 228 |
Change (%) | 0.74 | 5.78 | 5.46 | 3.78 | 3.65 | 2.99 | 2.90 | 6.50 | 6.00 | 32.26 | |
% of Revenue | 103.96 | 101.28 | 101.51 | 101.72 | 100.48 | 99.36 | 99.64 | 99.91 | 98.50 | 97.18 | 96.48 |
Operating Income | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Change (%) | -66.52 | 24.43 | 19.63 | -70.58 | -239.87 | -42.91 | -75.15 | 1,776.40 | 101.60 | 66.30 | |
% of Revenue | -3.96 | -1.28 | -1.51 | -1.72 | -0.48 | 0.64 | 0.36 | 0.09 | 1.50 | 2.82 | 3.52 |
Interest Expense | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Change (%) | -6.05 | -9.87 | -10.95 | -3.97 | -4.15 | 3.62 | 3.50 | -0.09 | -0.09 | -16.94 | |
% of Revenue | -2.50 | -2.28 | -1.94 | -1.64 | -1.50 | -1.37 | -1.39 | -1.40 | -1.29 | -1.20 | -0.75 |
Net Income | -7 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 6 |
Change (%) | -33.21 | 0.43 | 0.43 | -47.32 | -89.82 | 173.45 | 63.43 | -75.13 | -383.24 | 577.28 | |
% of Revenue | -6.53 | -4.22 | -4.01 | -3.83 | -1.92 | -0.19 | -0.50 | -0.79 | -0.18 | 0.48 | 2.44 |
Source: Capital IQ