Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Ambipar Emergency Response - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 364 | 822 | 982 | 1,142 | 640 | 1,685 | 1,962 | 2,239 | 2,482 | 2,590 | 2,801 | 3,172 | 3,248 |
Change (%) | 125.70 | 19.45 | 16.29 | -43.94 | 163.17 | 16.43 | 14.11 | 10.85 | 4.36 | 8.16 | 13.23 | 2.42 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 256 | 619 | 753 | 888 | 606 | 1,338 | 1,571 | 1,805 | 2,004 | 2,090 | 2,273 | 2,611 | 2,770 |
Change (%) | 141.54 | 21.73 | 17.85 | -31.74 | 120.81 | 17.46 | 14.86 | 11.05 | 4.31 | 8.75 | 14.87 | 6.06 | |
% of Revenue | 70.32 | 75.25 | 76.68 | 77.71 | 94.63 | 79.40 | 80.09 | 80.62 | 80.76 | 80.71 | 81.15 | 82.33 | 85.26 |
Gross Operating Profit | 108 | 204 | 229 | 255 | 34 | 347 | 391 | 434 | 478 | 499 | 528 | 560 | 479 |
Change (%) | 88.20 | 12.53 | 11.14 | -86.49 | 909.24 | 12.50 | 11.11 | 10.04 | 4.60 | 5.69 | 6.14 | -14.55 | |
% of Revenue | 29.68 | 24.75 | 23.32 | 22.29 | 5.37 | 20.60 | 19.91 | 19.38 | 19.24 | 19.29 | 18.85 | 17.67 | 14.74 |
SG&A | 19 | 27 | 27 | 27 | -12 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 32 | 30 | 32 |
Change (%) | 41.58 | 0.35 | 0.35 | -144.39 | -321.37 | -2.24 | -2.29 | 6.49 | 5.09 | 14.16 | -7.31 | 7.51 | |
% of Revenue | 5.20 | 3.26 | 2.74 | 2.37 | -1.87 | 1.58 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 0.95 | 0.99 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 274 | 644 | 776 | 908 | 473 | 1,352 | 1,644 | 1,936 | 2,126 | 2,230 | 2,296 | 2,639 | 2,763 |
Change (%) | 134.76 | 20.48 | 17.00 | -47.91 | 185.81 | 21.60 | 17.77 | 9.82 | 4.88 | 2.97 | 14.96 | 4.68 | |
% of Revenue | 75.33 | 78.35 | 79.02 | 79.50 | 73.87 | 80.23 | 83.79 | 86.47 | 85.66 | 86.09 | 81.96 | 83.21 | 85.05 |
Operating Income | 90 | 178 | 206 | 234 | 167 | 333 | 318 | 303 | 356 | 360 | 505 | 532 | 486 |
Change (%) | 98.06 | 15.76 | 13.61 | -28.56 | 99.16 | -4.54 | -4.76 | 17.48 | 1.28 | 40.23 | 5.37 | -8.77 | |
% of Revenue | 24.67 | 21.65 | 20.98 | 20.50 | 26.13 | 19.77 | 16.21 | 13.53 | 14.34 | 13.91 | 18.04 | 16.79 | 14.95 |
Interest Expense | -6 | -10 | -19 | -29 | -14 | -122 | -152 | -170 | -163 | -184 | -198 | -258 | |
Change (%) | 65.14 | 89.91 | 52.47 | -51.69 | 23.88 | 11.98 | -4.34 | 13.08 | 7.72 | 30.32 | |||
% of Revenue | -1.67 | -1.22 | -1.94 | -2.55 | -2.19 | -6.24 | -6.78 | -6.85 | -6.28 | -6.56 | -6.24 | -7.94 | |
Net Income | 62 | 131 | 144 | 158 | 117 | 161 | 90 | 19 | 27 | -62 | 74 | 49 | -21 |
Change (%) | 112.51 | 10.13 | 9.20 | -25.68 | 37.81 | -44.15 | -79.06 | 41.93 | -333.11 | -217.75 | -33.97 | -142.32 | |
% of Revenue | 16.94 | 15.95 | 14.70 | 13.81 | 18.30 | 9.58 | 4.60 | 0.84 | 1.08 | -2.41 | 2.63 | 1.53 | -0.63 |
Source: Capital IQ