Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi CRAFT 1861 Global Holdings Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Change (%) | 78.33 | -20.71 | 65.14 | -91.36 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1 | -1 | -1 | -7 | -2 |
Change (%) | -162.56 | 28.24 | 689.36 | -77.80 | |
% of Revenue | 121.46 | -42.61 | -68.91 | -329.39 | -846.24 |
Gross Operating Profit | -0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Change (%) | -1,285.03 | -6.09 | 319.81 | -80.95 | |
% of Revenue | -21.46 | 142.61 | 168.91 | 429.39 | 946.24 |
SG&A | 9 | 11 | 20 | 23 | 31 |
Change (%) | 22.65 | 76.48 | 12.60 | 34.51 | |
% of Revenue | 977.63 | 672.37 | 1,496.57 | 1,020.41 | 15,881.04 |
R&D | |||||
Change (%) | |||||
% of Revenue | |||||
OpEx | 10 | 11 | 19 | 15 | 29 |
Change (%) | 2.18 | 79.75 | -20.07 | 88.04 | |
% of Revenue | 1,099.09 | 629.76 | 1,427.65 | 691.02 | 15,034.79 |
Operating Income | -10 | -9 | -18 | -13 | -29 |
Change (%) | -5.44 | 98.71 | -26.48 | 118.39 | |
% of Revenue | -999.09 | -529.76 | -1,327.65 | -591.02 | -14,934.79 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -0 | |
Change (%) | 12.43 | 12.57 | -83.07 | ||
% of Revenue | -66.47 | -41.91 | -59.50 | -6.10 | |
Net Income | -9 | -9 | -19 | -15 | -24 |
Change (%) | 2.10 | 104.05 | -21.48 | 61.45 | |
% of Revenue | -966.09 | -553.10 | -1,423.42 | -676.81 | -12,643.45 |
Source: Capital IQ