Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Close Brothers Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 770 | 791 | 862 | 932 | 934 | 936 | 920 | 905 | 850 | 796 | 801 | 806 | 828 | 849 | 850 | 927 | 922 | 918 |
Change (%) | 2.72 | 8.95 | 8.21 | 0.17 | 0.17 | -1.65 | -1.67 | -6.01 | -6.39 | 0.65 | 0.64 | 2.66 | 2.59 | 0.11 | 9.02 | -0.47 | -0.47 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 770 | 791 | 862 | 932 | 934 | 936 | 920 | 905 | 850 | 796 | 801 | 806 | 828 | 849 | 850 | 927 | 922 | 918 |
Change (%) | 2.72 | 8.95 | 8.21 | 0.17 | 0.17 | -1.65 | -1.67 | -6.01 | -6.39 | 0.65 | 0.64 | 2.66 | 2.59 | 0.11 | 9.02 | -0.47 | -0.47 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 624 | 644 | 653 | 662 | 663 | 664 | 667 | 670 | 674 | 678 | 686 | 693 | 677 | 661 | 675 | 756 | 760 | 764 |
Change (%) | 3.13 | 1.37 | 1.35 | 0.14 | 0.14 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.63 | 1.06 | 1.05 | -2.27 | -2.33 | 2.00 | 12.10 | 0.54 | 0.54 | |
% of Revenue | 81.11 | 81.44 | 75.77 | 70.96 | 70.94 | 70.92 | 72.46 | 74.05 | 79.28 | 85.23 | 85.58 | 85.92 | 81.79 | 77.87 | 79.35 | 81.59 | 82.42 | 83.26 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 624 | 644 | 653 | 662 | 663 | 664 | 667 | 670 | 674 | 678 | 686 | 693 | 677 | 661 | 687 | 780 | 871 | 962 |
Change (%) | 3.13 | 1.37 | 1.35 | 0.14 | 0.14 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.63 | 1.06 | 1.05 | -2.27 | -2.33 | 3.83 | 13.65 | 11.64 | 10.42 | |
% of Revenue | 81.11 | 81.44 | 75.77 | 70.96 | 70.94 | 70.92 | 72.46 | 74.05 | 79.28 | 85.23 | 85.58 | 85.92 | 81.79 | 77.87 | 80.77 | 84.19 | 94.43 | 104.77 |
Operating Income | 145 | 147 | 209 | 271 | 271 | 272 | 253 | 235 | 176 | 118 | 116 | 114 | 151 | 188 | 164 | 146 | 51 | -44 |
Change (%) | 0.96 | 42.20 | 29.68 | 0.24 | 0.24 | -6.84 | -7.34 | -24.96 | -33.26 | -1.74 | -1.77 | 32.78 | 24.68 | -12.99 | -10.40 | -64.95 | -185.30 | |
% of Revenue | 18.89 | 18.56 | 24.23 | 29.04 | 29.06 | 29.08 | 27.54 | 25.95 | 20.72 | 14.77 | 14.42 | 14.08 | 18.21 | 22.13 | 19.23 | 15.81 | 5.57 | -4.77 |
Interest Expense | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
Net Income | 110 | 110 | 156 | 202 | 202 | 202 | 184 | 165 | 122 | 78 | 80 | 81 | 111 | 142 | 121 | 100 | 10 | -80 |
Change (%) | 0.14 | 42.03 | 29.59 | 0.07 | 0.07 | -9.19 | -10.12 | -26.24 | -35.58 | 1.66 | 1.63 | 37.24 | 27.13 | -14.52 | -16.99 | -89.94 | -894.06 | |
% of Revenue | 14.24 | 13.88 | 18.10 | 21.68 | 21.66 | 21.64 | 19.98 | 18.26 | 14.33 | 9.86 | 9.96 | 10.06 | 13.45 | 16.66 | 14.23 | 10.83 | 1.09 | -8.74 |
Source: Capital IQ