Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi CompoSecure, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 261 | 244 | 244 | 246 | 268 | 288 | 323 | 360 | 378 | 390 | 391 | 385 | 391 | 399 | 409 | 420 | 421 | 376 | 268 |
Change (%) | -6.41 | 0.07 | 0.95 | 8.76 | 7.64 | 11.95 | 11.50 | 5.14 | 2.94 | 0.34 | -1.64 | 1.59 | 2.23 | 2.51 | 2.50 | 0.23 | -10.51 | -28.84 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 128 | 119 | 115 | 115 | 123 | 129 | 140 | 151 | 159 | 165 | 172 | 178 | 182 | 188 | 196 | 200 | 201 | 184 | 131 |
Change (%) | -7.39 | -2.86 | -0.07 | 7.00 | 4.89 | 8.30 | 8.23 | 4.95 | 4.12 | 3.78 | 3.75 | 1.96 | 3.76 | 4.20 | 1.90 | 0.66 | -8.80 | -28.59 | |
% of Revenue | 49.10 | 48.59 | 47.17 | 46.70 | 45.94 | 44.77 | 43.31 | 42.04 | 41.97 | 42.45 | 43.90 | 46.31 | 46.48 | 47.18 | 47.95 | 47.67 | 47.87 | 48.79 | 48.96 |
Gross Operating Profit | 133 | 125 | 129 | 131 | 145 | 159 | 183 | 209 | 220 | 224 | 219 | 206 | 209 | 211 | 213 | 220 | 219 | 193 | 137 |
Change (%) | -5.47 | 2.84 | 1.85 | 10.30 | 9.97 | 14.90 | 13.99 | 5.27 | 2.09 | -2.19 | -5.86 | 1.27 | 0.89 | 1.01 | 3.06 | -0.16 | -12.07 | -29.09 | |
% of Revenue | 50.90 | 51.41 | 52.83 | 53.30 | 54.06 | 55.23 | 56.69 | 57.96 | 58.03 | 57.55 | 56.10 | 53.69 | 53.52 | 52.82 | 52.05 | 52.33 | 52.13 | 51.21 | 51.04 |
SG&A | 42 | 45 | 50 | 54 | 54 | 65 | 78 | 100 | 105 | 88 | 87 | 71 | 90 | 90 | 91 | 97 | 112 | 110 | 89 |
Change (%) | 6.24 | 12.47 | 7.22 | 0.32 | 19.88 | 21.18 | 27.53 | 4.86 | -16.03 | -0.96 | -18.39 | 26.59 | 0.15 | 0.77 | 6.85 | 15.01 | -1.23 | -19.62 | |
% of Revenue | 16.10 | 18.27 | 20.54 | 21.82 | 20.12 | 22.41 | 24.26 | 27.75 | 27.68 | 22.58 | 22.28 | 18.49 | 23.04 | 22.57 | 22.19 | 23.13 | 26.54 | 29.29 | 33.09 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 170 | 163 | 165 | 169 | 177 | 194 | 218 | 251 | 264 | 253 | 259 | 249 | 272 | 279 | 287 | 297 | 313 | 294 | 220 |
Change (%) | -4.03 | 1.33 | 2.15 | 4.88 | 9.46 | 12.60 | 15.16 | 4.91 | -3.89 | 2.13 | -3.70 | 8.99 | 2.57 | 3.09 | 3.47 | 5.35 | -6.10 | -25.22 | |
% of Revenue | 65.20 | 66.87 | 67.71 | 68.51 | 66.06 | 67.18 | 67.57 | 69.79 | 69.64 | 65.02 | 66.18 | 64.79 | 69.51 | 69.75 | 70.14 | 70.80 | 74.41 | 78.07 | 82.05 |
Operating Income | 91 | 81 | 79 | 78 | 91 | 95 | 105 | 109 | 115 | 136 | 132 | 135 | 119 | 121 | 122 | 123 | 108 | 83 | 48 |
Change (%) | -10.89 | -2.47 | -1.57 | 17.22 | 4.09 | 10.62 | 3.86 | 5.65 | 18.61 | -2.99 | 2.39 | -12.03 | 1.45 | 1.20 | 0.24 | -12.18 | -23.31 | -41.74 | |
% of Revenue | 34.80 | 33.13 | 32.29 | 31.49 | 33.94 | 32.82 | 32.43 | 30.21 | 30.36 | 34.98 | 33.82 | 35.21 | 30.49 | 30.25 | 29.86 | 29.20 | 25.59 | 21.93 | 17.95 |
Interest Expense | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -14 | -17 | -19 | -24 | -25 | -26 | -26 | -29 | -29 | -30 | -30 | -21 | -16 | -9 |
Change (%) | 27.12 | 21.35 | 17.77 | 5.99 | 16.17 | 19.16 | 17.85 | 22.27 | 6.43 | 1.20 | 0.62 | 12.98 | 1.23 | 3.08 | -2.06 | -28.53 | -23.98 | -41.72 | |
% of Revenue | -2.38 | -3.23 | -3.92 | -4.57 | -4.45 | -4.80 | -5.11 | -5.41 | -6.29 | -6.50 | -6.56 | -6.71 | -7.46 | -7.39 | -7.43 | -7.10 | -5.06 | -4.30 | -3.52 |
Net Income | 78 | 73 | 69 | 66 | 3 | -17 | -30 | -45 | 19 | 18 | 15 | 19 | 19 | 23 | 28 | -22 | -54 | -36 | -75 |
Change (%) | -6.27 | -4.98 | -4.31 | -95.24 | -628.66 | 77.58 | 51.15 | -141.69 | -5.71 | -15.76 | 28.31 | 1.18 | 18.78 | 23.32 | -176.73 | 148.43 | -32.52 | 107.97 | |
% of Revenue | 29.86 | 29.91 | 28.40 | 26.92 | 1.18 | -5.78 | -9.17 | -12.43 | 4.93 | 4.52 | 3.79 | 4.94 | 4.93 | 5.72 | 6.88 | -5.15 | -12.77 | -9.63 | -28.15 |
Source: Capital IQ