Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Cathay Pacific Airways Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 64,014 | 46,934 | 41,026 | 35,119 | 40,353 | 45,587 | 46,936 | 48,284 | 49,660 | 51,036 | 63,557 | 76,078 | 85,282 | 94,485 | 97,490 | 100,496 | 102,434 | 104,371 | 106,724 | 109,076 |
Change (%) | -26.68 | -12.59 | -14.40 | 14.90 | 12.97 | 2.96 | 2.87 | 2.85 | 2.77 | 24.53 | 19.70 | 12.10 | 10.79 | 3.18 | 3.08 | 1.93 | 1.89 | 2.25 | 2.20 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 53,803 | 40,907 | 34,650 | 28,392 | 29,046 | 29,700 | 29,341 | 28,982 | 29,803 | 30,624 | 38,243 | 45,862 | 53,604 | 61,347 | 65,195 | 69,043 | 70,420 | 71,796 | 74,038 | 76,280 |
Change (%) | -23.97 | -15.30 | -18.06 | 2.30 | 2.25 | -1.21 | -1.22 | 2.83 | 2.75 | 24.88 | 19.92 | 16.88 | 14.44 | 6.27 | 5.90 | 1.99 | 1.95 | 3.12 | 3.03 | |
% of Revenue | 84.05 | 87.16 | 84.46 | 80.85 | 71.98 | 65.15 | 62.51 | 60.02 | 60.01 | 60.00 | 60.17 | 60.28 | 62.86 | 64.93 | 66.87 | 68.70 | 68.75 | 68.79 | 69.37 | 69.93 |
Gross Operating Profit | 10,212 | 6,027 | 6,377 | 6,727 | 11,307 | 15,887 | 17,594 | 19,302 | 19,857 | 20,412 | 25,314 | 30,216 | 31,677 | 33,138 | 32,296 | 31,453 | 32,014 | 32,575 | 32,686 | 32,796 |
Change (%) | -40.98 | 5.81 | 5.49 | 68.08 | 40.51 | 10.75 | 9.70 | 2.88 | 2.79 | 24.02 | 19.36 | 4.84 | 4.61 | -2.54 | -2.61 | 1.78 | 1.75 | 0.34 | 0.34 | |
% of Revenue | 15.95 | 12.84 | 15.54 | 19.15 | 28.02 | 34.85 | 37.49 | 39.98 | 39.99 | 40.00 | 39.83 | 39.72 | 37.14 | 35.07 | 33.13 | 31.30 | 31.25 | 31.21 | 30.63 | 30.07 |
SG&A | 218 | -62 | -125 | -62 | ||||||||||||||||
Change (%) | 100.00 | -50.00 | ||||||||||||||||||
% of Revenue | 0.34 | -0.15 | -0.36 | -0.15 | ||||||||||||||||
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 72,576 | 58,639 | 51,862 | 45,086 | 45,616 | 46,147 | 45,856 | 45,565 | 46,565 | 47,565 | 56,142 | 64,718 | 73,108 | 81,497 | 84,867 | 88,237 | 89,716 | 91,194 | 93,537 | 95,880 |
Change (%) | -19.20 | -11.56 | -13.07 | 1.18 | 1.16 | -0.63 | -0.63 | 2.19 | 2.15 | 18.03 | 15.28 | 12.96 | 11.48 | 4.14 | 3.97 | 1.68 | 1.65 | 2.57 | 2.50 | |
% of Revenue | 113.37 | 124.94 | 126.41 | 128.38 | 113.04 | 101.23 | 97.70 | 94.37 | 93.77 | 93.20 | 88.33 | 85.07 | 85.72 | 86.25 | 87.05 | 87.80 | 87.58 | 87.37 | 87.64 | 87.90 |
Operating Income | -8,561 | -11,705 | -10,836 | -9,967 | -5,264 | -560 | 1,080 | 2,719 | 3,095 | 3,471 | 7,416 | 11,360 | 12,174 | 12,988 | 12,624 | 12,259 | 12,718 | 13,177 | 13,186 | 13,196 |
Change (%) | 36.72 | -7.42 | -8.02 | -47.19 | -89.36 | -292.77 | 151.88 | 13.83 | 12.15 | 113.64 | 53.19 | 7.17 | 6.69 | -2.81 | -2.89 | 3.74 | 3.61 | 0.07 | 0.07 | |
% of Revenue | -13.37 | -24.94 | -26.41 | -28.38 | -13.04 | -1.23 | 2.30 | 5.63 | 6.23 | 6.80 | 11.67 | 14.93 | 14.28 | 13.75 | 12.95 | 12.20 | 12.42 | 12.63 | 12.36 | 12.10 |
Interest Expense | -3,166 | -3,013 | -2,750 | -2,486 | -2,608 | -2,729 | -2,761 | -2,793 | -2,970 | -3,148 | -3,520 | -3,891 | -3,926 | -3,961 | -3,932 | -3,903 | -3,900 | -3,897 | -3,774 | -3,651 |
Change (%) | -4.82 | -8.75 | -9.58 | 4.89 | 4.66 | 1.17 | 1.16 | 6.36 | 5.98 | 11.80 | 10.56 | 0.90 | 0.89 | -0.73 | -0.74 | -0.08 | -0.08 | -3.16 | -3.26 | |
% of Revenue | -4.94 | -6.42 | -6.70 | -7.08 | -6.46 | -5.99 | -5.88 | -5.78 | -5.98 | -6.17 | -5.54 | -5.11 | -4.60 | -4.19 | -4.03 | -3.88 | -3.81 | -3.73 | -3.54 | -3.35 |
Net Income | -15,584 | -21,648 | -20,498 | -19,348 | -12,438 | -5,527 | -4,244 | -2,961 | -4,792 | -6,623 | -1,990 | 2,644 | 6,216 | 9,789 | 9,462 | 9,134 | 9,511 | 9,888 | 9,907 | 9,926 |
Change (%) | 38.91 | -5.31 | -5.61 | -35.72 | -55.56 | -23.21 | -30.23 | 61.84 | 38.21 | -69.96 | -232.90 | 135.12 | 57.47 | -3.35 | -3.46 | 4.13 | 3.96 | 0.19 | 0.19 | |
% of Revenue | -24.35 | -46.12 | -49.96 | -55.09 | -30.82 | -12.12 | -9.04 | -6.13 | -9.65 | -12.98 | -3.13 | 3.48 | 7.29 | 10.36 | 9.71 | 9.09 | 9.29 | 9.47 | 9.28 | 9.10 |
Source: Capital IQ