Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 220,266 | 227,656 | 235,815 | 233,717 | 226,341 | 225,732 | 214,825 | 211,565 | 216,836 | 222,939 | 224,670 | 228,945 | 230,411 | 234,262 | 234,066 | 237,007 | 243,819 | 246,457 | 262,945 | 276,166 |
Change (%) | 3.36 | 3.58 | -0.89 | -3.16 | -0.27 | -4.83 | -1.52 | 2.49 | 2.81 | 0.78 | 1.90 | 0.64 | 1.67 | -0.08 | 1.26 | 2.87 | 1.08 | 6.69 | 5.03 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 171,214 | 177,239 | 183,707 | 182,287 | 177,340 | 179,781 | 171,381 | 169,449 | 173,579 | 175,871 | 176,954 | 181,231 | 182,195 | 186,518 | 185,780 | 187,007 | 192,749 | 194,319 | 206,912 | 217,114 |
Change (%) | 3.52 | 3.65 | -0.77 | -2.71 | 1.38 | -4.67 | -1.13 | 2.44 | 1.32 | 0.62 | 2.42 | 0.53 | 2.37 | -0.40 | 0.66 | 3.07 | 0.81 | 6.48 | 4.93 | |
% of Revenue | 77.73 | 77.85 | 77.90 | 77.99 | 78.35 | 79.64 | 79.78 | 80.09 | 80.05 | 78.89 | 78.76 | 79.16 | 79.07 | 79.62 | 79.37 | 78.90 | 79.05 | 78.85 | 78.69 | 78.62 |
Gross Operating Profit | 49,052 | 50,417 | 52,108 | 51,430 | 49,000 | 45,951 | 43,445 | 42,116 | 43,256 | 47,067 | 47,716 | 47,713 | 48,216 | 47,744 | 48,285 | 50,001 | 51,070 | 52,138 | 56,033 | 59,052 |
Change (%) | 2.78 | 3.35 | -1.30 | -4.72 | -6.22 | -5.45 | -3.06 | 2.71 | 8.81 | 1.38 | -0.01 | 1.05 | -0.98 | 1.13 | 3.55 | 2.14 | 2.09 | 7.47 | 5.39 | |
% of Revenue | 22.27 | 22.15 | 22.10 | 22.01 | 21.65 | 20.36 | 20.22 | 19.91 | 19.95 | 21.11 | 21.24 | 20.84 | 20.93 | 20.38 | 20.63 | 21.10 | 20.95 | 21.15 | 21.31 | 21.38 |
SG&A | 23,301 | 22,316 | 23,193 | 23,389 | 22,650 | 20,623 | 19,901 | 19,390 | 19,165 | 21,739 | 21,997 | 21,554 | 21,223 | 20,345 | 20,234 | 20,519 | 20,992 | 22,201 | 22,766 | 23,509 |
Change (%) | -4.23 | 3.93 | 0.85 | -3.16 | -8.95 | -3.50 | -2.57 | -1.16 | 13.43 | 1.18 | -2.01 | -1.54 | -4.14 | -0.54 | 1.41 | 2.30 | 5.76 | 2.55 | 3.26 | |
% of Revenue | 10.58 | 9.80 | 9.84 | 10.01 | 10.01 | 9.14 | 9.26 | 9.16 | 8.84 | 9.75 | 9.79 | 9.41 | 9.21 | 8.68 | 8.64 | 8.66 | 8.61 | 9.01 | 8.66 | 8.51 |
R&D | 12,557 | 13,350 | 14,007 | 14,014 | 13,223 | 13,085 | 12,702 | 12,525 | 13,021 | 13,130 | 13,326 | 13,394 | 13,615 | 14,364 | 14,726 | 15,367 | 16,088 | 15,937 | 16,598 | 16,921 |
Change (%) | 6.32 | 4.92 | 0.05 | -5.64 | -1.04 | -2.93 | -1.39 | 3.96 | 0.84 | 1.49 | 0.52 | 1.64 | 5.50 | 2.53 | 4.35 | 4.69 | -0.94 | 4.15 | 1.95 | |
% of Revenue | 5.70 | 5.86 | 5.94 | 6.00 | 5.84 | 5.80 | 5.91 | 5.92 | 6.01 | 5.89 | 5.93 | 5.85 | 5.91 | 6.13 | 6.29 | 6.48 | 6.60 | 6.47 | 6.31 | 6.13 |
OpEx | 208,294 | 214,450 | 222,417 | 221,242 | 214,783 | 214,996 | 205,452 | 202,832 | 207,109 | 210,582 | 212,078 | 216,052 | 216,933 | 220,284 | 219,520 | 221,189 | 227,856 | 230,874 | 244,778 | 256,320 |
Change (%) | 2.96 | 3.72 | -0.53 | -2.92 | 0.10 | -4.44 | -1.28 | 2.11 | 1.68 | 0.71 | 1.87 | 0.41 | 1.54 | -0.35 | 0.76 | 3.01 | 1.32 | 6.02 | 4.72 | |
% of Revenue | 94.56 | 94.20 | 94.32 | 94.66 | 94.89 | 95.24 | 95.64 | 95.87 | 95.51 | 94.46 | 94.40 | 94.37 | 94.15 | 94.03 | 93.79 | 93.33 | 93.45 | 93.68 | 93.09 | 92.81 |
Operating Income | 11,972 | 13,206 | 13,398 | 12,475 | 11,558 | 10,736 | 9,373 | 8,733 | 9,726 | 12,357 | 12,592 | 12,893 | 13,478 | 13,978 | 14,546 | 15,818 | 15,963 | 15,583 | 18,168 | 19,846 |
Change (%) | 10.31 | 1.45 | -6.89 | -7.36 | -7.11 | -12.69 | -6.84 | 11.38 | 27.05 | 1.91 | 2.39 | 4.54 | 3.71 | 4.06 | 8.75 | 0.91 | -2.38 | 16.58 | 9.24 | |
% of Revenue | 5.44 | 5.80 | 5.68 | 5.34 | 5.11 | 4.76 | 4.36 | 4.13 | 4.49 | 5.54 | 5.60 | 5.63 | 5.85 | 5.97 | 6.21 | 6.67 | 6.55 | 6.32 | 6.91 | 7.19 |
Interest Expense | -1,363 | -920 | -390 | -1,019 | -643 | -1,121 | -1,003 | -1,060 | -610 | -1,069 | -1,155 | -1,110 | -1,069 | -1,102 | -962 | -1,160 | -2,213 | -1,122 | -1,122 | -1,094 |
Change (%) | -32.55 | -57.56 | 161.04 | -36.91 | 74.44 | -10.53 | 5.62 | -42.42 | 75.25 | 8.01 | -3.90 | -3.65 | 3.09 | -12.69 | 20.58 | 90.72 | -49.28 | -0.00 | -2.55 | |
% of Revenue | -0.62 | -0.40 | -0.17 | -0.44 | -0.28 | -0.50 | -0.47 | -0.50 | -0.28 | -0.48 | -0.51 | -0.48 | -0.46 | -0.47 | -0.41 | -0.49 | -0.91 | -0.46 | -0.43 | -0.40 |
Net Income | 10,176 | 11,331 | 11,924 | 11,627 | 10,998 | 10,303 | 9,181 | 9,445 | 9,869 | 11,653 | 12,049 | 11,983 | 11,778 | 11,712 | 12,105 | 12,452 | 12,805 | 12,388 | 14,432 | 15,432 |
Change (%) | 11.36 | 5.24 | -2.49 | -5.41 | -6.33 | -10.88 | 2.87 | 4.50 | 18.08 | 3.39 | -0.55 | -1.71 | -0.56 | 3.36 | 2.87 | 2.83 | -3.26 | 16.51 | 6.93 | |
% of Revenue | 4.62 | 4.98 | 5.06 | 4.97 | 4.86 | 4.56 | 4.27 | 4.46 | 4.55 | 5.23 | 5.36 | 5.23 | 5.11 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.03 | 5.49 | 5.59 |
Source: Capital IQ