Youdao, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Youdao, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US98741T1043

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Youdao, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 2,471 2,527 2,933 4,636 3,433 4,016 4,268 4,245 4,608 5,013 4,976 5,226 5,363 5,389 5,618 5,733 5,767 5,626 5,532 5,628
Change (%) 2.25 16.09 58.05 -25.95 16.97 6.29 -0.56 8.56 8.79 -0.74 5.03 2.61 0.49 4.24 2.05 0.59 -2.44 -1.66 1.73
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,420 1,419 1,565 2,255 1,711 2,027 2,134 2,201 2,351 2,427 2,429 2,522 2,559 2,622 2,771 2,816 2,920 2,877 2,851 2,974
Change (%) -0.04 10.28 44.06 -24.12 18.47 5.29 3.13 6.82 3.22 0.11 3.83 1.46 2.44 5.68 1.64 3.69 -1.46 -0.91 4.32
% of Revenue 57.46 56.17 53.36 48.64 49.84 50.47 50.00 51.85 51.02 48.41 48.82 48.26 47.72 48.65 49.32 49.12 50.64 51.15 51.54 52.85
Gross Operating Profit 1,051 1,107 1,368 2,381 1,722 1,989 2,134 2,044 2,257 2,586 2,546 2,704 2,803 2,767 2,847 2,917 2,847 2,748 2,681 2,654
Change (%) 5.35 23.54 74.05 -27.68 15.48 7.31 -4.24 10.44 14.59 -1.55 6.18 3.68 -1.28 2.88 2.44 -2.41 -3.44 -2.45 -1.02
% of Revenue 42.54 43.83 46.64 51.36 50.16 49.53 50.00 48.15 48.98 51.59 51.18 51.74 52.28 51.35 50.68 50.88 49.36 48.85 48.46 47.15
SG&A 2,223 1,587 1,842 4,009 1,403 2,268 2,249 2,296 2,453 2,557 2,608 2,603 2,567 2,490 2,380 2,286 2,118 2,060 1,950 1,845
Change (%) -28.61 16.10 117.63 -65.01 61.67 -0.84 2.10 6.85 4.24 1.99 -0.20 -1.39 -2.97 -4.42 -3.99 -7.32 -2.76 -5.35 -5.34
% of Revenue 89.94 62.80 62.80 86.47 40.86 56.48 52.69 54.09 53.24 51.01 52.42 49.80 47.86 46.21 42.37 39.87 36.73 36.61 35.24 32.79
R&D 386 372 416 584 513 607 683 745 795 804 784 780 755 743 707 655 587 540 509 484
Change (%) -3.52 11.71 40.50 -12.22 18.44 12.39 9.17 6.61 1.16 -2.51 -0.43 -3.28 -1.50 -4.86 -7.36 -10.34 -8.08 -5.79 -4.85
% of Revenue 15.61 14.73 14.17 12.60 14.94 15.12 15.99 17.56 17.24 16.03 15.75 14.93 14.07 13.79 12.59 11.43 10.19 9.60 9.20 8.60
OpEx 4,028 3,378 3,823 6,848 3,626 4,902 5,066 5,242 5,599 5,788 5,821 5,906 5,881 5,856 5,858 5,757 5,626 5,477 5,309 5,304
Change (%) -16.13 13.17 79.12 -47.04 35.18 3.33 3.49 6.80 3.38 0.58 1.45 -0.42 -0.43 0.05 -1.73 -2.28 -2.64 -3.06 -0.10
% of Revenue 163.01 133.70 130.33 147.71 105.63 122.07 118.68 123.50 121.50 115.45 116.99 113.00 109.66 108.65 104.28 100.42 97.56 97.35 95.97 94.24
Operating Income -1,557 -851 -890 -2,212 -193 -886 -797 -998 -991 -775 -845 -679 -518 -466 -241 -24 141 149 223 324
Change (%) -45.32 4.50 148.59 -91.26 358.33 -10.07 25.13 -0.67 -21.82 9.12 -19.65 -23.75 -9.96 -48.40 -90.01 -686.39 5.60 49.80 45.46
% of Revenue -63.01 -33.70 -30.33 -47.71 -5.63 -22.07 -18.68 -23.50 -21.50 -15.45 -16.99 -13.00 -9.66 -8.65 -4.28 -0.42 2.44 2.65 4.03 5.76
Interest Expense -15 -31 -31 -31 -53 -32 -33 -35 -39 -46 -53 -60 -65 -69 -74 -78 -75 -73 -69 -65
Change (%) 103.79 -0.46 -0.00 70.30 -40.20 3.06 7.17 12.71 15.78 15.74 13.23 9.16 6.48 6.58 5.04 -3.40 -2.72 -5.79 -6.17
% of Revenue -0.62 -1.24 -1.06 -0.67 -1.54 -0.79 -0.76 -0.82 -0.85 -0.91 -1.06 -1.14 -1.22 -1.29 -1.32 -1.36 -1.30 -1.30 -1.24 -1.15
Net Income -1,511 -1,753 -1,909 -2,176 -1,427 -996 -771 -701 -756 -727 -830 -675 -594 -550 -333 -133 56 82 147 228
Change (%) 16.02 8.92 13.96 -34.42 -30.22 -22.52 -9.14 7.85 -3.82 14.14 -18.64 -12.00 -7.44 -39.42 -59.94 -141.73 47.62 78.22 55.77
% of Revenue -61.13 -69.37 -65.08 -46.93 -41.56 -24.79 -18.07 -16.51 -16.41 -14.50 -16.68 -12.92 -11.08 -10.20 -5.93 -2.33 0.97 1.46 2.65 4.06

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:DAO N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista