Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11,336 | 12,534 | 14,569 | 17,825 | 20,121 | 21,763 | 23,751 | 23,504 | 24,221 | 23,775 | 21,981 | 21,178 | 19,971 | 19,998 | 20,756 | 22,155 | 23,066 | 23,521 | 23,898 |
Change (%) | 10.57 | 16.24 | 22.35 | 12.88 | 8.16 | 9.14 | -1.04 | 3.05 | -1.84 | -7.54 | -3.65 | -5.70 | 0.13 | 3.79 | 6.74 | 4.11 | 1.97 | 1.60 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 9,105 | 10,279 | 12,178 | 14,819 | 16,076 | 16,873 | 17,443 | 16,538 | 16,736 | 16,319 | 15,122 | 14,542 | 13,848 | 13,874 | 14,453 | 15,467 | 16,120 | 16,474 | 16,810 |
Change (%) | 12.89 | 18.48 | 21.69 | 8.48 | 4.95 | 3.38 | -5.18 | 1.19 | -2.49 | -7.33 | -3.83 | -4.77 | 0.19 | 4.17 | 7.02 | 4.22 | 2.19 | 2.04 | |
% of Revenue | 80.32 | 82.00 | 83.59 | 83.14 | 79.90 | 77.53 | 73.44 | 70.36 | 69.09 | 68.64 | 68.79 | 68.66 | 69.34 | 69.38 | 69.63 | 69.82 | 69.89 | 70.04 | 70.34 |
Gross Operating Profit | 2,230 | 2,256 | 2,391 | 3,006 | 4,045 | 4,890 | 6,308 | 6,966 | 7,486 | 7,456 | 6,860 | 6,636 | 6,123 | 6,123 | 6,303 | 6,687 | 6,946 | 7,047 | 7,089 |
Change (%) | 1.13 | 6.02 | 25.70 | 34.56 | 20.89 | 29.01 | 10.42 | 7.46 | -0.39 | -8.00 | -3.25 | -7.73 | 0.00 | 2.93 | 6.10 | 3.87 | 1.46 | 0.58 | |
% of Revenue | 19.68 | 18.00 | 16.41 | 16.86 | 20.10 | 22.47 | 26.56 | 29.64 | 30.91 | 31.36 | 31.21 | 31.34 | 30.66 | 30.62 | 30.37 | 30.18 | 30.11 | 29.96 | 29.66 |
SG&A | 5,071 | 6,020 | 7,154 | 8,773 | 9,491 | 9,352 | 8,785 | 7,750 | 7,235 | 6,826 | 6,272 | 5,840 | 5,453 | 5,446 | 5,611 | 5,869 | 6,024 | 6,140 | 6,172 |
Change (%) | 18.72 | 18.84 | 22.63 | 8.19 | -1.47 | -6.07 | -11.77 | -6.66 | -5.65 | -8.12 | -6.89 | -6.63 | -0.13 | 3.05 | 4.59 | 2.64 | 1.92 | 0.53 | |
% of Revenue | 44.73 | 48.03 | 49.11 | 49.22 | 47.17 | 42.97 | 36.99 | 32.97 | 29.87 | 28.71 | 28.53 | 27.57 | 27.30 | 27.23 | 27.03 | 26.49 | 26.12 | 26.10 | 25.83 |
R&D | 322 | 436 | 581 | 751 | 905 | 982 | 1,031 | 1,029 | 1,003 | 980 | 926 | 871 | 803 | 786 | 786 | 790 | 800 | 805 | 804 |
Change (%) | 35.51 | 33.21 | 29.40 | 20.43 | 8.55 | 4.97 | -0.22 | -2.50 | -2.32 | -5.47 | -6.01 | -7.78 | -2.16 | 0.12 | 0.39 | 1.32 | 0.59 | -0.10 | |
% of Revenue | 2.84 | 3.48 | 3.99 | 4.22 | 4.50 | 4.51 | 4.34 | 4.38 | 4.14 | 4.12 | 4.21 | 4.11 | 4.02 | 3.93 | 3.79 | 3.56 | 3.47 | 3.42 | 3.36 |
OpEx | 14,479 | 16,735 | 19,913 | 24,344 | 26,454 | 27,202 | 27,258 | 25,328 | 24,954 | 24,096 | 22,315 | 21,217 | 20,060 | 20,048 | 20,703 | 21,983 | 22,844 | 23,309 | 23,658 |
Change (%) | 15.58 | 18.99 | 22.25 | 8.67 | 2.83 | 0.21 | -7.08 | -1.48 | -3.44 | -7.39 | -4.92 | -5.45 | -0.06 | 3.27 | 6.18 | 3.92 | 2.04 | 1.50 | |
% of Revenue | 127.73 | 133.51 | 136.68 | 136.57 | 131.47 | 124.99 | 114.77 | 107.76 | 103.02 | 101.35 | 101.52 | 100.18 | 100.45 | 100.25 | 99.75 | 99.22 | 99.04 | 99.10 | 98.99 |
Operating Income | -3,143 | -4,201 | -5,344 | -6,519 | -6,333 | -5,439 | -3,507 | -1,824 | -733 | -321 | -333 | -38 | -89 | -50 | 53 | 172 | 222 | 212 | 240 |
Change (%) | 33.65 | 27.21 | 21.99 | -2.85 | -14.11 | -35.52 | -48.01 | -59.82 | -56.18 | 3.86 | -88.51 | 133.04 | -43.63 | -205.01 | 225.55 | 29.28 | -4.55 | 13.21 | |
% of Revenue | -27.73 | -33.51 | -36.68 | -36.57 | -31.47 | -24.99 | -14.77 | -7.76 | -3.02 | -1.35 | -1.52 | -0.18 | -0.45 | -0.25 | 0.25 | 0.78 | 0.96 | 0.90 | 1.01 |
Interest Expense | -39 | -32 | -48 | -69 | -85 | -101 | -114 | -124 | -134 | -132 | -123 | -113 | -99 | -87 | -76 | -62 | -47 | -36 | -27 |
Change (%) | -16.53 | 47.07 | 44.19 | 24.11 | 18.97 | 12.70 | 8.77 | 7.68 | -1.37 | -6.38 | -8.29 | -12.61 | -12.23 | -11.98 | -19.31 | -23.33 | -22.85 | -25.22 | |
% of Revenue | -0.34 | -0.26 | -0.33 | -0.38 | -0.42 | -0.47 | -0.48 | -0.53 | -0.55 | -0.55 | -0.56 | -0.53 | -0.50 | -0.43 | -0.37 | -0.28 | -0.21 | -0.16 | -0.11 |
Net Income | -3,177 | -4,317 | -5,396 | -6,578 | -6,429 | -5,523 | -3,619 | -1,953 | -807 | -383 | -385 | -39 | -91 | -27 | 77 | 208 | 304 | 300 | 340 |
Change (%) | 35.89 | 25.00 | 21.90 | -2.27 | -14.09 | -34.48 | -46.03 | -58.69 | -52.59 | 0.54 | -89.84 | 133.61 | -70.64 | -386.99 | 170.69 | 46.19 | -1.45 | 13.35 | |
% of Revenue | -28.03 | -34.44 | -37.04 | -36.90 | -31.95 | -25.38 | -15.24 | -8.31 | -3.33 | -1.61 | -1.75 | -0.18 | -0.46 | -0.13 | 0.37 | 0.94 | 1.32 | 1.28 | 1.42 |
Source: Capital IQ