Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi EON Resources Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 40 | 48 | 54 | 61 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 |
Change (%) | 18.27 | 14.60 | 12.33 | -56.17 | -7.69 | -7.25 | -5.45 | -6.65 | -3.11 | -7.39 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | -0 | |||||||||
Change (%) | |||||||||||
% of Revenue | 1.73 | -0.16 | |||||||||
Gross Operating Profit | 40 | 48 | 54 | 61 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 |
Change (%) | 18.27 | 14.60 | 12.33 | -56.17 | -9.28 | -5.62 | -5.45 | -6.65 | -2.96 | -7.53 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.16 | 100.00 |
SG&A | 9 | 13 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Change (%) | 41.82 | 17.38 | 19.37 | -6.56 | 2.38 | 8.86 | 4.85 | -6.58 | -3.18 | -2.63 | |
% of Revenue | 23.31 | 27.96 | 28.64 | 30.43 | 64.87 | 71.95 | 84.44 | 93.64 | 93.71 | 93.65 | 98.46 |
R&D | |||||||||||
Change (%) | |||||||||||
% of Revenue | |||||||||||
OpEx | 19 | 24 | 27 | 32 | 21 | 24 | 26 | 23 | 24 | 21 | 20 |
Change (%) | 23.36 | 12.19 | 20.39 | -33.95 | 13.05 | 8.13 | -9.37 | 2.05 | -10.94 | -8.21 | |
% of Revenue | 47.92 | 49.99 | 48.94 | 52.45 | 79.04 | 96.80 | 112.85 | 108.17 | 118.25 | 108.69 | 107.73 |
Operating Income | 21 | 24 | 28 | 29 | 6 | 1 | -3 | -2 | -4 | -2 | -1 |
Change (%) | 13.57 | 17.00 | 4.59 | -80.68 | -85.91 | -472.67 | -39.89 | 108.56 | -53.86 | -17.63 | |
% of Revenue | 52.08 | 50.01 | 51.06 | 47.55 | 20.96 | 3.20 | -12.85 | -8.17 | -18.25 | -8.69 | -7.73 |
Interest Expense | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 |
Change (%) | 29.28 | 40.24 | 41.64 | 47.25 | 57.97 | 33.18 | 20.97 | -3.39 | -5.92 | -7.24 | |
% of Revenue | -2.68 | -2.93 | -3.58 | -4.52 | -15.17 | -25.96 | -37.28 | -47.69 | -49.36 | -47.93 | -48.01 |
Net Income | 18 | 20 | 24 | 23 | -4 | -11 | -14 | -17 | -9 | -6 | -7 |
Change (%) | 11.90 | 15.57 | -2.49 | -117.47 | 163.82 | 31.17 | 22.87 | -47.01 | -32.39 | 7.87 | |
% of Revenue | 45.52 | 43.06 | 43.43 | 37.70 | -15.03 | -42.94 | -60.73 | -78.92 | -44.80 | -31.26 | -36.41 |
Source: Capital IQ