Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Eco Science Solutions, Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 10-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -46.96 | -76.52 | 2.86 | -100.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -10.29 | -30.30 | -26.61 | -88.70 | |
% of Revenue | 58.18 | 98.42 | 292.23 | 208.50 | |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | -97.99 | -2,953.00 | -41.94 | -78.29 | |
% of Revenue | 41.82 | 1.58 | -192.23 | -108.50 | |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | -1.08 | 20.60 | -20.07 | 0.54 | |
% of Revenue | 1,031.10 | 1,923.25 | 9,880.67 | 7,678.04 | |
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Change (%) | -14.86 | 33.83 | 59.30 | 126.06 | |
% of Revenue | 181.07 | 290.69 | 1,657.14 | 2,566.43 | |
OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Change (%) | -3.54 | 19.93 | -9.11 | 29.58 | |
% of Revenue | 1,273.22 | 2,315.66 | 11,830.04 | 10,452.97 | |
Operating Income | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
Change (%) | 0.16 | 24.28 | -9.22 | 30.83 | |
% of Revenue | -1,173.22 | -2,215.66 | -11,730.04 | -10,352.97 | |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 1.26 | -58.35 | -48.63 | 14.28 | |
% of Revenue | -257.07 | -490.81 | -870.75 | -434.88 | |
Net Income | -2 | -0 | 0 | -1 | -2 |
Change (%) | -94.10 | -297.05 | -782.75 | 24.91 | |
% of Revenue | -1,811.17 | -201.63 | 1,692.53 | -11,234.39 | |
Source: Capital IQ