Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi FREYR Battery, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|
Revenue | 3 | 56 | 189 |
Change (%) | 1,816.86 | 235.43 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 2 | 37 | 137 |
Change (%) | 2,081.16 | 267.50 | |
% of Revenue | 58.26 | 66.29 | 72.63 |
Gross Operating Profit | 1 | 19 | 52 |
Change (%) | 1,447.96 | 172.34 | |
% of Revenue | 41.74 | 33.71 | 27.37 |
SG&A | 60 | 86 | 135 |
Change (%) | 43.99 | 55.90 | |
% of Revenue | 2,039.12 | 153.17 | 71.19 |
R&D | |||
Change (%) | |||
% of Revenue | |||
OpEx | 62 | 124 | 272 |
Change (%) | 100.57 | 119.82 | |
% of Revenue | 2,097.38 | 219.46 | 143.82 |
Operating Income | -59 | -67 | -83 |
Change (%) | 14.65 | 23.05 | |
% of Revenue | -1,997.38 | -119.46 | -43.82 |
Interest Expense | -10 | -18 | |
Change (%) | 81.65 | ||
% of Revenue | -17.47 | -9.46 | |
Net Income | -450 | -438 | -443 |
Change (%) | -2.73 | 1.12 | |
% of Revenue | -15,300.88 | -776.41 | -234.07 |
Source: Capital IQ