Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi ESS Tech, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Change (%) | 27.99 | 1.82 | 41.61 | 169.12 | 39.71 | 58.40 | 31.38 | -25.03 | -15.97 | 0.87 | -33.98 | 48.36 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 10 | 20 | 32 | 43 | 46 | 52 | 49 | 45 | |||||
Change (%) | 101.27 | 54.29 | 37.15 | 5.90 | 12.47 | -4.61 | -8.70 | ||||||
% of Revenue | 213.93 | 271.82 | 319.21 | 583.94 | 735.89 | 820.54 | 1,185.59 | 729.55 | |||||
Gross Operating Profit | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | -13 | -22 | -36 | -40 | -45 | -45 | -39 |
Change (%) | 27.99 | 1.82 | 41.61 | 169.12 | -259.17 | 138.89 | 67.62 | 65.52 | 10.42 | 14.29 | -0.53 | -13.96 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -113.93 | -171.82 | -219.21 | -483.94 | -635.89 | -720.54 | -1,085.59 | -629.55 |
SG&A | 42 | 46 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 29 |
Change (%) | 10.62 | -25.50 | -6.25 | -3.45 | 0.29 | -2.93 | 1.39 | 4.24 | 2.28 | -0.32 | -0.12 | -11.82 | |
% of Revenue | 6,086.15 | 5,260.02 | 3,848.66 | 2,547.87 | 914.09 | 656.18 | 402.10 | 310.31 | 431.44 | 525.11 | 518.95 | 785.11 | 466.62 |
R&D | 47 | 60 | 72 | 77 | 80 | 62 | 43 | 28 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 |
Change (%) | 26.24 | 20.13 | 6.72 | 4.28 | -23.12 | -30.77 | -33.28 | -58.40 | 9.08 | -8.80 | -9.07 | -13.19 | |
% of Revenue | 6,918.95 | 6,824.49 | 8,051.34 | 6,067.38 | 2,350.95 | 1,293.68 | 565.41 | 287.16 | 159.32 | 206.83 | 187.01 | 257.56 | 150.70 |
OpEx | 89 | 106 | 106 | 109 | 111 | 103 | 93 | 91 | 87 | 92 | 96 | 93 | 83 |
Change (%) | 18.93 | 0.27 | 2.52 | 1.99 | -7.41 | -9.27 | -2.82 | -3.92 | 5.00 | 4.90 | -3.63 | -10.32 | |
% of Revenue | 13,005.10 | 12,084.51 | 11,900.00 | 8,615.24 | 3,265.04 | 2,163.78 | 1,239.32 | 916.68 | 1,174.70 | 1,467.83 | 1,526.50 | 2,228.25 | 1,346.87 |
Operating Income | -89 | -105 | -105 | -108 | -108 | -98 | -86 | -81 | -80 | -85 | -90 | -88 | -77 |
Change (%) | 18.86 | 0.25 | 2.19 | 0.03 | -8.90 | -12.55 | -5.83 | -1.34 | 6.95 | 5.19 | -1.50 | -13.08 | |
% of Revenue | -12,905.10 | -11,984.51 | -11,800.00 | -8,515.24 | -3,165.04 | -2,063.78 | -1,139.32 | -816.68 | -1,074.70 | -1,367.83 | -1,426.50 | -2,128.25 | -1,246.87 |
Interest Expense | -2 | -0 | |||||||||||
Change (%) | -89.13 | ||||||||||||
% of Revenue | -258.75 | -21.98 | |||||||||||
Net Income | -253 | -233 | -78 | -94 | -102 | -87 | -78 | -74 | -73 | -79 | -86 | -86 | -75 |
Change (%) | -7.80 | -66.58 | 20.77 | 7.80 | -14.76 | -10.34 | -4.63 | -1.34 | 8.05 | 9.32 | -0.33 | -12.66 | |
% of Revenue | -36,888.34 | -26,574.72 | -8,721.36 | -7,437.68 | -2,979.22 | -1,817.71 | -1,028.89 | -746.89 | -982.87 | -1,263.79 | -1,369.69 | -2,067.81 | -1,217.22 |
Source: Capital IQ