Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Hamamatsu Photonics K.K. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 140,251 | 142,189 | 146,618 | 158,863 | 169,026 | 179,624 | 190,200 | 198,923 | 208,803 | 216,938 | 219,905 | 221,528 | 221,445 | 219,794 | 213,813 | 207,505 | 203,961 | 201,036 | 206,720 | 208,880 |
Change (%) | 1.38 | 3.11 | 8.35 | 6.40 | 6.27 | 5.89 | 4.59 | 4.97 | 3.90 | 1.37 | 0.74 | -0.04 | -0.75 | -2.72 | -2.95 | -1.71 | -1.43 | 2.83 | 1.04 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 71,774 | 73,466 | 75,949 | 82,023 | 85,631 | 89,244 | 90,931 | 93,312 | 96,421 | 98,390 | 99,629 | 101,461 | 101,439 | 102,122 | 102,556 | 100,506 | 100,077 | 101,022 | 103,676 | 106,357 |
Change (%) | 2.36 | 3.38 | 8.00 | 4.40 | 4.22 | 1.89 | 2.62 | 3.33 | 2.04 | 1.26 | 1.84 | -0.02 | 0.67 | 0.42 | -2.00 | -0.43 | 0.94 | 2.63 | 2.59 | |
% of Revenue | 51.18 | 51.67 | 51.80 | 51.63 | 50.66 | 49.68 | 47.81 | 46.91 | 46.18 | 45.35 | 45.31 | 45.80 | 45.81 | 46.46 | 47.97 | 48.44 | 49.07 | 50.25 | 50.15 | 50.92 |
Gross Operating Profit | 68,477 | 68,723 | 70,669 | 76,840 | 83,395 | 90,380 | 99,269 | 105,611 | 112,382 | 118,548 | 120,276 | 120,067 | 120,006 | 117,672 | 111,257 | 106,999 | 103,884 | 100,014 | 103,044 | 102,523 |
Change (%) | 0.36 | 2.83 | 8.73 | 8.53 | 8.38 | 9.84 | 6.39 | 6.41 | 5.49 | 1.46 | -0.17 | -0.05 | -1.94 | -5.45 | -3.83 | -2.91 | -3.73 | 3.03 | -0.51 | |
% of Revenue | 48.82 | 48.33 | 48.20 | 48.37 | 49.34 | 50.32 | 52.19 | 53.09 | 53.82 | 54.65 | 54.69 | 54.20 | 54.19 | 53.54 | 52.03 | 51.56 | 50.93 | 49.75 | 49.85 | 49.08 |
SG&A | 31,787 | 31,862 | 31,814 | 32,762 | 34,218 | 35,203 | 36,387 | 38,528 | 40,774 | 42,619 | 45,246 | 46,897 | 47,602 | 49,294 | 50,308 | 52,249 | 54,226 | 57,553 | 62,672 | 65,879 |
Change (%) | 0.24 | -0.15 | 2.98 | 4.44 | 2.88 | 3.36 | 5.88 | 5.83 | 4.52 | 6.16 | 3.65 | 1.50 | 3.55 | 2.06 | 3.86 | 3.78 | 6.14 | 8.89 | 5.12 | |
% of Revenue | 22.66 | 22.41 | 21.70 | 20.62 | 20.24 | 19.60 | 19.13 | 19.37 | 19.53 | 19.65 | 20.58 | 21.17 | 21.50 | 22.43 | 23.53 | 25.18 | 26.59 | 28.63 | 30.32 | 31.54 |
R&D | 12,147 | 12,147 | 12,147 | 12,147 | 11,367 | 11,367 | 11,367 | 11,367 | 11,269 | 11,269 | 11,269 | 11,269 | 12,304 | 12,304 | 12,304 | 12,304 | 13,551 | 13,551 | 13,551 | 13,551 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 8.66 | 8.54 | 8.28 | 7.65 | 6.73 | 6.33 | 5.98 | 5.71 | 5.40 | 5.19 | 5.12 | 5.09 | 5.56 | 5.60 | 5.75 | 5.93 | 6.64 | 6.74 | 6.56 | 6.49 |
OpEx | 118,498 | 120,265 | 122,700 | 129,722 | 134,708 | 139,306 | 142,177 | 146,699 | 151,819 | 155,633 | 159,499 | 162,982 | 164,769 | 167,144 | 168,592 | 168,483 | 171,843 | 176,115 | 183,888 | 189,776 |
Change (%) | 1.49 | 2.02 | 5.72 | 3.84 | 3.41 | 2.06 | 3.18 | 3.49 | 2.51 | 2.48 | 2.18 | 1.10 | 1.44 | 0.87 | -0.06 | 1.99 | 2.49 | 4.41 | 3.20 | |
% of Revenue | 84.49 | 84.58 | 83.69 | 81.66 | 79.70 | 77.55 | 74.75 | 73.75 | 72.71 | 71.74 | 72.53 | 73.57 | 74.41 | 76.05 | 78.85 | 81.19 | 84.25 | 87.60 | 88.96 | 90.85 |
Operating Income | 21,753 | 21,924 | 23,918 | 29,141 | 34,318 | 40,318 | 48,023 | 52,224 | 56,984 | 61,305 | 60,406 | 58,546 | 56,676 | 52,650 | 45,221 | 39,022 | 32,118 | 24,921 | 22,832 | 19,104 |
Change (%) | 0.79 | 9.10 | 21.84 | 17.77 | 17.48 | 19.11 | 8.75 | 9.11 | 7.58 | -1.47 | -3.08 | -3.19 | -7.10 | -14.11 | -13.71 | -17.69 | -22.41 | -8.38 | -16.33 | |
% of Revenue | 15.51 | 15.42 | 16.31 | 18.34 | 20.30 | 22.45 | 25.25 | 26.25 | 27.29 | 28.26 | 27.47 | 26.43 | 25.59 | 23.95 | 21.15 | 18.81 | 15.75 | 12.40 | 11.04 | 9.15 |
Interest Expense | -55 | -55 | -50 | -53 | -53 | -56 | -70 | -70 | -82 | -98 | -83 | -89 | -120 | -110 | -124 | -143 | -174 | -299 | -414 | -544 |
Change (%) | -0.00 | -9.09 | 6.00 | -0.00 | 5.66 | 25.00 | -0.00 | 17.14 | 19.51 | -15.31 | 7.23 | 34.83 | -8.33 | 12.73 | 15.32 | 21.68 | 71.84 | 38.46 | 31.40 | |
% of Revenue | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.15 | -0.20 | -0.26 |
Net Income | 16,523 | 16,506 | 18,304 | 22,229 | 25,053 | 29,717 | 35,610 | 38,844 | 41,295 | 44,019 | 43,703 | 42,094 | 42,825 | 40,450 | 35,847 | 30,765 | 25,145 | 20,388 | 18,309 | 14,342 |
Change (%) | -0.10 | 10.89 | 21.44 | 12.70 | 18.62 | 19.83 | 9.08 | 6.31 | 6.60 | -0.72 | -3.68 | 1.74 | -5.55 | -11.38 | -14.18 | -18.27 | -18.92 | -10.20 | -21.67 | |
% of Revenue | 11.78 | 11.61 | 12.48 | 13.99 | 14.82 | 16.54 | 18.72 | 19.53 | 19.78 | 20.29 | 19.87 | 19.00 | 19.34 | 18.40 | 16.77 | 14.83 | 12.33 | 10.14 | 8.86 | 6.87 |
Source: Capital IQ