Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi I-Mab - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 1,543 | 1,552 | 1,560 | 1,596 | 88 | 105 | 122 | -50 | -2 | -238 | -254 | 13 | 1 | -1 | 3 | 1 |
Change (%) | ∞ | 0.58 | 0.57 | 2.25 | -94.48 | 19.36 | 16.22 | -140.72 | -96.88 | 15,223.31 | 6.77 | -105.10 | -95.11 | -215.36 | -578.99 | -83.69 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Cost Of Sales | 23 | 46 | 60 | 74 | 50 | 14 | 0 | -4 | |||||||||
Change (%) | 100.00 | 29.33 | 22.68 | -31.51 | -100.00 | -∞ | |||||||||||
% of Revenue | 1.46 | 52.75 | 57.15 | 60.33 | -101.46 | -5.73 | -0.00 | -28.87 | |||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 1,543 | 1,552 | 1,560 | 1,572 | 42 | 45 | 48 | -100 | -2 | -251 | -254 | 17 | 1 | -1 | 3 | 1 |
Change (%) | ∞ | 0.58 | 0.57 | 0.76 | -97.35 | 8.23 | 7.60 | -306.81 | -98.45 | 16,101.35 | 0.99 | -106.57 | -96.21 | -215.36 | -578.99 | -83.69 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.54 | 47.25 | 42.85 | 39.67 | 201.46 | 100.00 | 105.73 | 100.00 | 128.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
SG&A | 383 | 402 | 538 | 674 | 758 | 900 | 875 | 850 | 837 | 29 | 647 | 573 | -13 | 28 | 14 | 63 | 37 |
Change (%) | 5.18 | 33.69 | 25.20 | 12.60 | 18.67 | -2.78 | -2.86 | -1.48 | -96.54 | 2,130.97 | -11.40 | -102.30 | -313.74 | -51.58 | 359.21 | -40.68 | |
% of Revenue | 26.09 | 34.67 | 43.16 | 47.53 | 1,022.36 | 832.72 | 696.02 | -1,683.86 | -1,868.47 | -272.04 | -225.72 | -101.88 | 4,455.70 | -1,870.35 | 1,793.13 | 6,522.50 | |
R&D | 960 | 985 | 1,060 | 1,135 | 1,189 | 1,213 | 1,143 | 1,073 | 989 | 23 | 902 | 899 | -3 | 21 | -3 | 113 | 42 |
Change (%) | 2.52 | 7.65 | 7.11 | 4.74 | 2.00 | -5.79 | -6.14 | -7.82 | -97.72 | 3,899.69 | -0.34 | -100.34 | -796.50 | -115.87 | -3,428.49 | -63.20 | |
% of Revenue | 63.83 | 68.32 | 72.76 | 74.53 | 1,377.95 | 1,087.65 | 878.38 | -1,988.34 | -1,453.71 | -379.45 | -354.15 | -23.81 | 3,393.67 | 466.98 | 3,245.08 | 7,322.89 | |
OpEx | 1,343 | 1,387 | 1,598 | 1,809 | 1,971 | 2,159 | 2,078 | 1,996 | 1,877 | 52 | 1,562 | 1,472 | -20 | 50 | 10 | 176 | 79 |
Change (%) | 3.28 | 15.21 | 13.20 | 8.95 | 9.57 | -3.78 | -3.93 | -5.99 | -97.25 | 2,931.35 | -5.79 | -101.36 | -348.20 | -79.38 | 1,619.59 | -55.19 | |
% of Revenue | 89.92 | 102.99 | 115.92 | 123.52 | 2,453.06 | 1,977.53 | 1,634.73 | -3,773.66 | -3,322.18 | -657.21 | -579.87 | -154.56 | 7,849.37 | -1,403.37 | 5,038.20 | 13,845.40 | |
Operating Income | -1,343 | 156 | -46 | -248 | -375 | -2,071 | -1,973 | -1,874 | -1,926 | -53 | -1,800 | -1,725 | 33 | -49 | -11 | -172 | -78 |
Change (%) | -111.58 | -129.86 | 434.91 | 51.00 | 452.04 | -4.76 | -5.00 | 2.79 | -97.24 | 3,290.54 | -4.13 | -101.91 | -248.78 | -77.62 | 1,473.35 | -54.61 | |
% of Revenue | 10.08 | -2.99 | -15.92 | -23.52 | -2,353.06 | -1,877.53 | -1,534.73 | 3,873.66 | 3,422.18 | 757.21 | 679.87 | 254.56 | -7,749.37 | 1,503.37 | -4,938.20 | -13,745.40 | |
Interest Expense | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
Change (%) | -35.43 | -50.00 | -100.00 | NaN | 92.41 | -87.11 | -63.91 | ||||||||||
% of Revenue | -0.06 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | -0.23 | -2.85 | -6.30 | |||||||
Net Income | -919 | 471 | 224 | -23 | -662 | -2,332 | -2,317 | -2,302 | -2,405 | -371 | -2,275 | -2,138 | -295 | -208 | -171 | -112 | -63 |
Change (%) | -151.23 | -52.41 | -110.14 | 2,816.66 | 251.95 | -0.64 | -0.64 | 4.46 | -84.57 | 513.06 | -6.02 | -86.19 | -29.63 | -17.91 | -34.45 | -44.04 | |
% of Revenue | 30.53 | 14.44 | -1.46 | -41.52 | -2,648.70 | -2,204.99 | -1,885.13 | 4,835.64 | 23,923.47 | 957.14 | 842.41 | -2,282.83 | -32,868.51 | 23,390.64 | -3,201.01 | -10,985.50 | |
Source: Capital IQ