Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi IIOT-OXYS, Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -50.96 | -42.42 | -123.62 | -105.60 | 3,928.57 | 0.00 | 146.28 | 63.80 | 95.38 | 48.69 | 14.21 | -2.18 | -49.97 | -47.76 | -51.08 | -86.76 | -100.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -39.37 | -51.45 | -145.71 | 8.32 | -142.48 | 0.00 | 25.00 | 151.57 | 63.66 | 161.58 | 29.08 | -0.76 | 75.69 | -13.74 | -9.14 | -95.61 | -100.00 | |
% of Revenue | 43.95 | 54.33 | 45.81 | 88.66 | -1,715.00 | 18.09 | 18.09 | 9.18 | 14.10 | 11.81 | 20.78 | 23.48 | 23.82 | 83.65 | 138.13 | 256.57 | 85.00 | |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Change (%) | -60.04 | -31.69 | -104.94 | -996.30 | 81.82 | 0.00 | 173.05 | 54.93 | 100.59 | 33.57 | 10.32 | -2.61 | -89.27 | -221.86 | 100.86 | -101.27 | -100.00 | |
% of Revenue | 56.05 | 45.67 | 54.19 | 11.34 | 1,815.00 | 81.91 | 81.91 | 90.82 | 85.90 | 88.19 | 79.22 | 76.52 | 76.18 | 16.35 | -38.13 | -156.57 | 15.00 | |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Change (%) | -21.42 | 6.18 | 1.06 | -4.41 | -17.20 | -11.11 | -6.88 | -7.16 | 5.97 | -0.12 | -14.63 | -11.84 | 10.94 | -4.46 | 9.83 | -36.71 | 6.79 | |
% of Revenue | 1,677.48 | 2,687.78 | 4,956.62 | -21,210.70 | 362,056.79 | 7,441.22 | 6,614.33 | 2,501.03 | 1,417.65 | 768.89 | 516.51 | 386.07 | 347.94 | 771.57 | 1,411.24 | 3,168.50 | 15,145.52 | |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Change (%) | -21.07 | 4.81 | -0.27 | -4.26 | -15.83 | -10.50 | -6.37 | -6.14 | 6.07 | 2.17 | -12.10 | -10.38 | 13.86 | -4.97 | 7.52 | -38.19 | 5.45 | |
% of Revenue | 1,787.63 | 2,877.10 | 5,237.53 | -22,117.48 | 378,117.50 | 7,900.54 | 7,071.23 | 2,688.39 | 1,540.53 | 836.37 | 574.74 | 442.34 | 405.27 | 922.41 | 1,677.98 | 3,687.97 | 17,215.96 | |
Operating Income | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
Change (%) | -19.29 | 6.51 | 2.13 | -4.72 | -16.87 | -10.63 | -8.56 | -8.84 | -0.12 | -4.14 | -17.64 | -12.77 | 34.77 | 0.23 | 11.23 | -36.83 | 6.06 | |
% of Revenue | -1,687.63 | -2,777.10 | -5,137.53 | 22,217.48 | -378,017.50 | -7,800.54 | -6,971.23 | -2,588.39 | -1,440.53 | -736.37 | -474.74 | -342.34 | -305.27 | -822.41 | -1,577.98 | -3,587.97 | -17,115.96 | |
Interest Expense | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 6.99 | -53.81 | 18.04 | 6.97 | 0.19 | 29.22 | -16.98 | -18.55 | 0.15 | -61.74 | -1.61 | 51.82 | 28.95 | 7.82 | -25.41 | -21.91 | -3.81 | |
% of Revenue | -919.42 | -2,005.77 | -1,609.27 | 8,043.12 | -153,634.29 | -3,820.91 | -4,937.27 | -1,664.33 | -827.56 | -424.21 | -109.16 | -94.04 | -145.94 | -376.17 | -776.41 | -1,183.89 | -6,981.64 | |
Net Income | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 30.33 | -26.84 | -6.02 | -0.26 | -32.06 | 31.04 | -7.16 | -22.38 | 4.16 | -34.24 | 11.61 | 0.40 | 46.72 | 12.54 | 4.77 | -47.93 | -6.50 | |
% of Revenue | -2,287.34 | -6,078.46 | -7,723.53 | 30,733.66 | -547,365.71 | -9,230.80 | -12,096.25 | -4,560.22 | -2,160.99 | -1,152.06 | -509.54 | -497.91 | -511.03 | -1,498.72 | -3,228.84 | -6,914.86 | -27,189.40 | |
Source: Capital IQ