Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Moatable, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 18 | 22 | 25 | -4 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 |
Change (%) | 19.68 | 16.44 | -117.59 | -825.73 | 8.77 | 9.96 | 8.45 | 9.62 | 3.99 | 3.95 | 2.61 | 2.48 | 3.60 | 4.49 | 6.02 | 6.18 | 6.27 | 5.91 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3 | 4 | 4 | -27 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
Change (%) | 12.37 | 11.01 | -737.53 | -124.92 | 17.71 | 15.88 | 12.34 | -0.66 | 2.65 | 1.00 | 1.12 | 2.73 | 5.29 | 7.45 | 9.78 | 8.80 | 8.38 | 9.03 | |
% of Revenue | 19.06 | 17.90 | 17.06 | 618.21 | 21.23 | 22.97 | 24.21 | 25.08 | 22.73 | 22.43 | 21.80 | 21.48 | 21.53 | 21.88 | 22.50 | 23.30 | 23.87 | 24.35 | 25.06 |
Gross Operating Profit | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Change (%) | 21.40 | 17.63 | 9.93 | 10.32 | 6.36 | 8.19 | 7.20 | 13.06 | 4.38 | 4.81 | 3.03 | 2.41 | 3.14 | 3.66 | 4.93 | 5.39 | 5.60 | 4.91 | |
% of Revenue | 80.94 | 82.10 | 82.94 | -518.21 | 78.77 | 77.03 | 75.79 | 74.92 | 77.27 | 77.57 | 78.20 | 78.52 | 78.47 | 78.12 | 77.50 | 76.70 | 76.13 | 75.65 | 74.94 |
SG&A | 32 | 30 | 29 | 26 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | 34 |
Change (%) | -4.78 | -5.02 | -9.73 | 32.31 | 4.65 | 1.81 | -1.48 | -3.36 | -3.23 | 0.55 | -2.53 | -0.83 | -1.06 | -0.65 | 3.68 | -2.55 | 3.81 | -0.33 | |
% of Revenue | 175.39 | 139.54 | 113.82 | -583.94 | 106.46 | 102.42 | 94.83 | 86.15 | 75.95 | 70.68 | 68.36 | 64.94 | 62.84 | 60.01 | 57.06 | 55.80 | 51.21 | 50.03 | 47.08 |
R&D | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Change (%) | -7.57 | -8.20 | -9.63 | 35.87 | 12.00 | 14.90 | 9.76 | 6.09 | 8.25 | 3.97 | -0.40 | 2.00 | -3.13 | -1.65 | 2.36 | 5.33 | 6.57 | 6.98 | |
% of Revenue | 55.93 | 43.19 | 34.05 | -174.91 | 32.74 | 33.72 | 35.23 | 35.66 | 34.51 | 35.92 | 35.93 | 34.87 | 34.71 | 32.45 | 30.55 | 29.49 | 29.26 | 29.34 | 29.63 |
OpEx | 45 | 43 | 42 | 6 | 52 | 56 | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 66 | 70 | 73 |
Change (%) | -4.10 | -4.27 | -85.00 | 727.87 | 7.88 | 6.61 | 3.26 | -0.60 | 0.75 | 1.58 | -1.29 | 0.61 | -0.52 | 0.61 | 4.56 | 2.02 | 5.63 | 3.94 | |
% of Revenue | 250.38 | 200.63 | 164.93 | -140.64 | 160.43 | 159.11 | 154.27 | 146.88 | 133.18 | 129.03 | 126.08 | 121.29 | 119.08 | 114.35 | 110.11 | 108.59 | 104.34 | 103.71 | 101.78 |
Operating Income | -27 | -22 | -16 | -11 | -19 | -21 | -21 | -20 | -15 | -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -3 | -3 | -1 |
Change (%) | -19.91 | -24.87 | -34.79 | 82.24 | 6.40 | 0.95 | -6.31 | -22.41 | -9.03 | -6.59 | -16.25 | -8.15 | -22.08 | -26.39 | -9.90 | -46.39 | -9.12 | -49.32 | |
% of Revenue | -150.38 | -100.63 | -64.93 | 240.64 | -60.43 | -59.11 | -54.27 | -46.88 | -33.18 | -29.03 | -26.08 | -21.29 | -19.08 | -14.35 | -10.11 | -8.59 | -4.34 | -3.71 | -1.78 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
Change (%) | -19.97 | -24.95 | -50.00 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||||||
% of Revenue | -1.67 | -1.12 | -0.72 | -0.16 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | ||||||||
Net Income | -19 | 22 | 64 | 61 | 14 | -23 | -58 | -105 | -77 | -68 | -75 | -29 | -10 | -19 | -11 | -3 | -2 | 0 | 1 |
Change (%) | -216.88 | 185.56 | -5.14 | -77.55 | -268.70 | 150.77 | 82.21 | -26.98 | -12.08 | 10.43 | -60.64 | -65.70 | 89.99 | -41.45 | -74.45 | -25.44 | -106.93 | 661.49 | |
% of Revenue | -106.15 | 103.67 | 254.22 | -1,370.73 | 42.41 | -65.77 | -150.00 | -252.03 | -167.89 | -141.95 | -150.80 | -57.84 | -19.36 | -35.51 | -19.90 | -4.80 | -3.37 | 0.22 | 1.58 |
Source: Capital IQ