Nagase & Co., Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Nagase & Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3647800006

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Nagase & Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 788,812 802,379 830,240 834,060 822,849 799,838 780,557 815,739 862,344 902,098 912,896 917,387 907,546 894,948 900,149 915,288 930,926 940,461 944,961 943,074
Change (%) 1.72 3.47 0.46 -1.34 -2.80 -2.41 4.51 5.71 4.61 1.20 0.49 -1.07 -1.39 0.58 1.68 1.71 1.02 0.48 -0.20
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 680,990 691,585 715,640 710,929 693,296 664,844 641,062 670,929 712,201 748,235 757,486 763,175 752,622 736,522 735,430 743,488 752,960 759,822 763,670 761,605
Change (%) 1.56 3.48 -0.66 -2.48 -4.10 -3.58 4.66 6.15 5.06 1.24 0.75 -1.38 -2.14 -0.15 1.10 1.27 0.91 0.51 -0.27
% of Revenue 86.33 86.19 86.20 85.24 84.26 83.12 82.13 82.25 82.59 82.94 82.98 83.19 82.93 82.30 81.70 81.23 80.88 80.79 80.81 80.76
Gross Operating Profit 107,822 110,794 114,600 123,131 129,553 134,994 139,495 144,810 150,143 153,863 155,410 154,212 154,924 158,426 164,719 171,800 177,966 180,639 181,291 181,469
Change (%) 2.76 3.44 7.44 5.22 4.20 3.33 3.81 3.68 2.48 1.01 -0.77 0.46 2.26 3.97 4.30 3.59 1.50 0.36 0.10
% of Revenue 13.67 13.81 13.80 14.76 15.74 16.88 17.87 17.75 17.41 17.06 17.02 16.81 17.07 17.70 18.30 18.77 19.12 19.21 19.19 19.24
SG&A 83,336 83,603 83,781 86,247 88,168 92,088 95,037 99,219 105,294 110,120 111,939 114,657 116,861 119,373 122,242 125,544 128,919 130,179 128,846 129,509
Change (%) 0.32 0.21 2.94 2.23 4.45 3.20 4.40 6.12 4.58 1.65 2.43 1.92 2.15 2.40 2.70 2.69 0.98 -1.02 0.51
% of Revenue 10.56 10.42 10.09 10.34 10.71 11.51 12.18 12.16 12.21 12.21 12.26 12.50 12.88 13.34 13.58 13.72 13.85 13.84 13.64 13.73
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 771,338 782,200 808,323 806,078 790,366 765,834 745,293 779,342 826,689 867,549 879,524 887,931 879,582 865,994 869,530 880,890 893,737 901,859 905,882 904,480
Change (%) 1.41 3.34 -0.28 -1.95 -3.10 -2.68 4.57 6.08 4.94 1.38 0.96 -0.94 -1.54 0.41 1.31 1.46 0.91 0.45 -0.15
% of Revenue 97.78 97.49 97.36 96.65 96.05 95.75 95.48 95.54 95.87 96.17 96.34 96.79 96.92 96.76 96.60 96.24 96.01 95.90 95.86 95.91
Operating Income 17,474 20,179 21,917 27,982 32,483 34,004 35,264 36,397 35,655 34,549 33,372 29,456 27,964 28,954 30,619 34,398 37,189 38,602 39,079 38,594
Change (%) 15.48 8.61 27.67 16.09 4.68 3.71 3.21 -2.04 -3.10 -3.41 -11.73 -5.07 3.54 5.75 12.34 8.11 3.80 1.24 -1.24
% of Revenue 2.22 2.51 2.64 3.35 3.95 4.25 4.52 4.46 4.13 3.83 3.66 3.21 3.08 3.24 3.40 3.76 3.99 4.10 4.14 4.09
Interest Expense -1,140 -1,047 -1,064 -1,100 -1,148 -1,155 -1,176 -1,376 -1,818 -2,459 -3,211 -3,682 -3,928 -3,908 -3,744 -3,691 -3,755 -3,691 -3,734 -3,566
Change (%) -8.16 1.62 3.38 4.36 0.61 1.82 17.01 32.12 35.26 30.58 14.67 6.68 -0.51 -4.20 -1.42 1.73 -1.70 1.16 -4.50
% of Revenue -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.21 -0.27 -0.35 -0.40 -0.43 -0.44 -0.42 -0.40 -0.40 -0.39 -0.40 -0.38
Net Income 17,908 19,651 18,829 19,191 23,264 24,503 25,939 26,739 26,911 23,746 23,625 20,023 18,278 21,589 22,402 25,450 28,132 26,113 25,521 25,613
Change (%) 9.73 -4.18 1.92 21.22 5.33 5.86 3.08 0.64 -11.76 -0.51 -15.25 -8.71 18.11 3.77 13.61 10.54 -7.18 -2.27 0.36
% of Revenue 2.27 2.45 2.27 2.30 2.83 3.06 3.32 3.28 3.12 2.63 2.59 2.18 2.01 2.41 2.49 2.78 3.02 2.78 2.70 2.72

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:P22
JP:8012 JP¥ 3,313.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista