Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Oji Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,399,824 | 1,376,919 | 1,358,985 | 1,379,837 | 1,415,091 | 1,440,844 | 1,470,161 | 1,526,617 | 1,599,134 | 1,681,270 | 1,706,641 | 1,727,781 | 1,716,232 | 1,702,315 | 1,696,268 | 1,714,048 | 1,772,062 | 1,787,602 | 1,849,264 | 1,868,609 |
Change (%) | -1.64 | -1.30 | 1.53 | 2.55 | 1.82 | 2.03 | 3.84 | 4.75 | 5.14 | 1.51 | 1.24 | -0.67 | -0.81 | -0.36 | 1.05 | 3.38 | 0.88 | 3.45 | 1.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,071,650 | 1,054,836 | 1,031,553 | 1,039,947 | 1,063,512 | 1,087,437 | 1,126,207 | 1,188,463 | 1,260,868 | 1,346,147 | 1,366,642 | 1,379,421 | 1,375,901 | 1,367,621 | 1,372,191 | 1,392,706 | 1,436,247 | 1,445,633 | 1,499,869 | 1,527,636 |
Change (%) | -1.57 | -2.21 | 0.81 | 2.27 | 2.25 | 3.57 | 5.53 | 6.09 | 6.76 | 1.52 | 0.94 | -0.26 | -0.60 | 0.33 | 1.50 | 3.13 | 0.65 | 3.75 | 1.85 | |
% of Revenue | 76.56 | 76.61 | 75.91 | 75.37 | 75.16 | 75.47 | 76.60 | 77.85 | 78.85 | 80.07 | 80.08 | 79.84 | 80.17 | 80.34 | 80.89 | 81.25 | 81.05 | 80.87 | 81.11 | 81.75 |
Gross Operating Profit | 328,174 | 322,083 | 327,432 | 339,890 | 351,579 | 353,407 | 343,954 | 338,154 | 338,266 | 335,123 | 339,999 | 348,360 | 340,331 | 334,694 | 324,077 | 321,342 | 335,815 | 341,969 | 349,395 | 340,973 |
Change (%) | -1.86 | 1.66 | 3.80 | 3.44 | 0.52 | -2.67 | -1.69 | 0.03 | -0.93 | 1.45 | 2.46 | -2.30 | -1.66 | -3.17 | -0.84 | 4.50 | 1.83 | 2.17 | -2.41 | |
% of Revenue | 23.44 | 23.39 | 24.09 | 24.63 | 24.84 | 24.53 | 23.40 | 22.15 | 21.15 | 19.93 | 19.92 | 20.16 | 19.83 | 19.66 | 19.11 | 18.75 | 18.95 | 19.13 | 18.89 | 18.25 |
SG&A | 242,741 | 239,393 | 236,295 | 231,683 | 226,066 | 222,833 | 218,210 | 224,885 | 235,809 | 245,155 | 249,101 | 251,265 | 251,006 | 246,940 | 245,300 | 249,815 | 258,627 | 262,447 | 271,165 | 273,565 |
Change (%) | -1.38 | -1.29 | -1.95 | -2.42 | -1.43 | -2.07 | 3.06 | 4.86 | 3.96 | 1.61 | 0.87 | -0.10 | -1.62 | -0.66 | 1.84 | 3.53 | 1.48 | 3.32 | 0.89 | |
% of Revenue | 17.34 | 17.39 | 17.39 | 16.79 | 15.98 | 15.47 | 14.84 | 14.73 | 14.75 | 14.58 | 14.60 | 14.54 | 14.63 | 14.51 | 14.46 | 14.57 | 14.59 | 14.68 | 14.66 | 14.64 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1,319,973 | 1,299,811 | 1,274,191 | 1,277,973 | 1,295,921 | 1,316,613 | 1,350,041 | 1,418,972 | 1,502,301 | 1,596,926 | 1,621,823 | 1,636,766 | 1,632,987 | 1,620,641 | 1,623,667 | 1,648,697 | 1,701,050 | 1,714,256 | 1,781,578 | 1,811,745 |
Change (%) | -1.53 | -1.97 | 0.30 | 1.40 | 1.60 | 2.54 | 5.11 | 5.87 | 6.30 | 1.56 | 0.92 | -0.23 | -0.76 | 0.19 | 1.54 | 3.18 | 0.78 | 3.93 | 1.69 | |
% of Revenue | 94.30 | 94.40 | 93.76 | 92.62 | 91.58 | 91.38 | 91.83 | 92.95 | 93.94 | 94.98 | 95.03 | 94.73 | 95.15 | 95.20 | 95.72 | 96.19 | 95.99 | 95.90 | 96.34 | 96.96 |
Operating Income | 79,851 | 77,108 | 84,794 | 101,864 | 119,170 | 124,231 | 120,120 | 107,645 | 96,833 | 84,344 | 84,818 | 91,015 | 83,245 | 81,674 | 72,601 | 65,351 | 71,012 | 73,346 | 67,686 | 56,864 |
Change (%) | -3.44 | 9.97 | 20.13 | 16.99 | 4.25 | -3.31 | -10.39 | -10.04 | -12.90 | 0.56 | 7.31 | -8.54 | -1.89 | -11.11 | -9.99 | 8.66 | 3.29 | -7.72 | -15.99 | |
% of Revenue | 5.70 | 5.60 | 6.24 | 7.38 | 8.42 | 8.62 | 8.17 | 7.05 | 6.06 | 5.02 | 4.97 | 5.27 | 4.85 | 4.80 | 4.28 | 3.81 | 4.01 | 4.10 | 3.66 | 3.04 |
Interest Expense | -6,472 | -6,572 | -6,791 | -6,939 | -7,145 | -7,068 | -6,692 | -6,862 | -6,697 | -6,519 | -6,310 | -6,271 | -6,328 | -6,677 | -6,770 | -6,786 | -7,664 | -7,427 | -8,564 | -9,204 |
Change (%) | 1.55 | 3.33 | 2.18 | 2.97 | -1.08 | -5.32 | 2.54 | -2.40 | -2.66 | -3.21 | -0.62 | 0.91 | 5.52 | 1.39 | 0.24 | 12.94 | -3.09 | 15.31 | 7.47 | |
% of Revenue | -0.46 | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.49 | -0.46 | -0.45 | -0.42 | -0.39 | -0.37 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.40 | -0.43 | -0.42 | -0.46 | -0.49 |
Net Income | 39,631 | 36,945 | 49,635 | 68,099 | 84,928 | 90,134 | 87,509 | 90,184 | 79,854 | 59,968 | 56,483 | 50,797 | 50,197 | 59,709 | 50,812 | 50,932 | 43,398 | 58,774 | 46,171 | 23,295 |
Change (%) | -6.78 | 34.35 | 37.20 | 24.71 | 6.13 | -2.91 | 3.06 | -11.45 | -24.90 | -5.81 | -10.07 | -1.18 | 18.95 | -14.90 | 0.24 | -14.79 | 35.43 | -21.44 | -49.55 | |
% of Revenue | 2.83 | 2.68 | 3.65 | 4.94 | 6.00 | 6.26 | 5.95 | 5.91 | 4.99 | 3.57 | 3.31 | 2.94 | 2.92 | 3.51 | 3.00 | 2.97 | 2.45 | 3.29 | 2.50 | 1.25 |
Source: Capital IQ