Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Puig Brands, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,537 | 2,585 | 3,620 | 4,304 | 4,399 | 4,494 | 4,642 | 4,790 |
Change (%) | 68.19 | 40.02 | 18.91 | 2.21 | 2.16 | 3.29 | 3.19 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 508 | 700 | 927 | 1,089 | 1,105 | 1,120 | 1,161 | 1,202 |
Change (%) | 37.78 | 32.44 | 17.47 | 1.45 | 1.43 | 3.62 | 3.50 | |
% of Revenue | 33.05 | 27.08 | 25.61 | 25.30 | 25.11 | 24.93 | 25.01 | 25.09 |
Gross Operating Profit | 1,029 | 1,885 | 2,693 | 3,215 | 3,294 | 3,374 | 3,481 | 3,588 |
Change (%) | 83.20 | 42.84 | 19.41 | 2.46 | 2.40 | 3.18 | 3.08 | |
% of Revenue | 66.95 | 72.92 | 74.39 | 74.70 | 74.89 | 75.07 | 74.99 | 74.91 |
SG&A | 1,534 | 2,156 | 2,522 | 2,597 | 2,671 | 2,750 | 2,829 | |
Change (%) | 40.60 | 16.98 | 2.95 | 2.87 | 2.96 | 2.88 | ||
% of Revenue | 59.32 | 59.57 | 58.60 | 59.03 | 59.44 | 59.25 | 59.07 | |
R&D | ||||||||
Change (%) | ||||||||
% of Revenue | ||||||||
OpEx | 1,408 | 2,233 | 3,083 | 3,615 | 3,766 | 3,918 | 4,036 | 4,160 |
Change (%) | 58.62 | 38.04 | 17.27 | 4.18 | 4.01 | 3.03 | 3.07 | |
% of Revenue | 91.61 | 86.40 | 85.18 | 84.00 | 85.62 | 87.17 | 86.95 | 86.85 |
Operating Income | 129 | 352 | 537 | 689 | 633 | 577 | 606 | 630 |
Change (%) | 172.54 | 52.60 | 28.35 | -8.14 | -8.86 | 5.08 | 3.98 | |
% of Revenue | 8.39 | 13.60 | 14.82 | 16.00 | 14.38 | 12.83 | 13.05 | 13.15 |
Interest Expense | -27 | -33 | -59 | -69 | -79 | -78 | -77 | |
Change (%) | 22.78 | 80.23 | 16.61 | 14.24 | -1.52 | -1.54 | ||
% of Revenue | -1.04 | -0.91 | -1.38 | -1.58 | -1.76 | -1.68 | -1.60 | |
Net Income | -70 | 221 | 399 | 465 | 438 | 410 | 470 | 531 |
Change (%) | -415.77 | 80.73 | 16.45 | -5.95 | -6.33 | 14.74 | 12.84 | |
% of Revenue | -4.55 | 8.55 | 11.04 | 10.81 | 9.95 | 9.12 | 10.13 | 11.08 |
Source: Capital IQ