Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi QuantaSing Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,760 | 2,868 | 2,783 | 2,766 | 2,882 | 3,081 | 3,291 | 3,485 | 3,624 | 3,795 | 3,737 | 3,483 | 3,108 |
Change (%) | 62.96 | -2.95 | -0.63 | 4.21 | 6.92 | 6.81 | 5.90 | 3.97 | 4.74 | -1.55 | -6.79 | -10.76 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 179 | 409 | 398 | 396 | 383 | 391 | 435 | 480 | 525 | 550 | 567 | 544 | 495 |
Change (%) | 128.45 | -2.70 | -0.41 | -3.33 | 2.24 | 11.02 | 10.53 | 9.32 | 4.78 | 2.95 | -3.97 | -9.06 | |
% of Revenue | 10.17 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 13.29 | 12.71 | 13.21 | 13.78 | 14.49 | 14.50 | 15.16 | 15.62 | 15.92 |
Gross Operating Profit | 1,581 | 2,459 | 2,386 | 2,370 | 2,499 | 2,690 | 2,857 | 3,005 | 3,098 | 3,245 | 3,170 | 2,939 | 2,613 |
Change (%) | 55.55 | -3.00 | -0.67 | 5.47 | 7.63 | 6.20 | 5.19 | 3.11 | 4.73 | -2.31 | -7.30 | -11.08 | |
% of Revenue | 89.83 | 85.75 | 85.71 | 85.68 | 86.71 | 87.29 | 86.79 | 86.22 | 85.51 | 85.50 | 84.84 | 84.38 | 84.08 |
SG&A | 1,795 | 2,421 | 2,346 | 2,415 | 2,567 | 2,584 | 2,621 | 2,646 | 2,732 | 2,713 | 2,595 | 2,341 | 1,995 |
Change (%) | 34.86 | -3.10 | 2.93 | 6.29 | 0.66 | 1.45 | 0.94 | 3.26 | -0.71 | -4.32 | -9.81 | -14.77 | |
% of Revenue | 102.01 | 84.42 | 84.29 | 87.31 | 89.06 | 83.85 | 79.64 | 75.91 | 75.40 | 71.48 | 69.46 | 67.21 | 64.19 |
R&D | 116 | 273 | 284 | 296 | 299 | 220 | 211 | 188 | 177 | 145 | 129 | 116 | 99 |
Change (%) | 135.22 | 3.78 | 4.47 | 0.78 | -26.44 | -3.87 | -11.01 | -5.72 | -18.28 | -10.85 | -9.80 | -15.41 | |
% of Revenue | 6.61 | 9.54 | 10.20 | 10.72 | 10.37 | 7.13 | 6.42 | 5.39 | 4.89 | 3.82 | 3.46 | 3.34 | 3.17 |
OpEx | 2,090 | 3,103 | 3,028 | 3,107 | 3,248 | 3,195 | 3,267 | 3,314 | 3,435 | 3,408 | 3,291 | 3,001 | 2,588 |
Change (%) | 48.45 | -2.44 | 2.64 | 4.54 | -1.65 | 2.25 | 1.45 | 3.63 | -0.78 | -3.43 | -8.81 | -13.76 | |
% of Revenue | 118.78 | 108.21 | 108.78 | 112.36 | 112.71 | 103.69 | 99.27 | 95.09 | 94.78 | 89.79 | 88.08 | 86.18 | 83.28 |
Operating Income | -331 | -235 | -244 | -342 | -366 | -114 | 24 | 171 | 189 | 387 | 445 | 481 | 519 |
Change (%) | -28.79 | 3.84 | 39.83 | 7.21 | -68.99 | -121.27 | 607.70 | 10.51 | 104.97 | 14.98 | 8.06 | 7.93 | |
% of Revenue | -18.78 | -8.21 | -8.78 | -12.36 | -12.71 | -3.69 | 0.73 | 4.91 | 5.22 | 10.21 | 11.92 | 13.82 | 16.72 |
Interest Expense | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
Net Income | -316 | -233 | -253 | -340 | -363 | -109 | 55 | 204 | 242 | 386 | 400 | 419 | 445 |
Change (%) | -26.14 | 8.29 | 34.61 | 6.69 | -70.10 | -151.06 | 268.87 | 18.24 | 59.49 | 3.63 | 4.79 | 6.33 | |
% of Revenue | -17.96 | -8.14 | -9.08 | -12.30 | -12.60 | -3.52 | 1.68 | 5.87 | 6.67 | 10.16 | 10.69 | 12.02 | 14.32 |
Source: Capital IQ