ToughBuilt Industries, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

ToughBuilt Industries, Inc.
US ˙ OTCPK

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi ToughBuilt Industries, Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
Revenue 32 39 48 57 57 70 75 77 90 95 98 99 90 76
Change (%) 23.45 21.23 18.85 0.97 22.06 7.05 2.71 16.92 5.80 3.14 1.01 -9.69 -14.90
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 20 27 33 41 42 51 56 57 69 70 72 73 66 60
Change (%) 33.10 24.20 24.01 1.43 22.64 10.60 0.78 21.44 1.63 3.48 0.14 -9.11 -9.25
% of Revenue 62.50 67.39 69.04 72.03 72.36 72.70 75.12 73.70 76.55 73.53 73.77 73.14 73.61 78.49
Gross Operating Profit 12 13 15 16 16 19 19 20 21 25 26 27 24 16
Change (%) 7.38 15.09 7.36 -0.21 20.53 -2.41 8.55 4.25 19.43 2.20 3.46 -11.27 -30.64
% of Revenue 37.50 32.61 30.96 27.97 27.64 27.30 24.88 26.30 23.45 26.47 26.23 26.86 26.39 21.51
SG&A 17 22 26 31 41 51 59 65 63 66 65 66 64 56
Change (%) 28.12 15.53 20.37 34.05 24.33 15.52 8.84 -3.15 5.67 -1.28 0.70 -3.20 -12.02
% of Revenue 54.23 56.27 53.63 54.31 72.11 73.45 79.26 83.99 69.57 69.49 66.51 66.31 71.08 73.48
R&D 2 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 12 13 12
Change (%) 141.88 17.45 16.97 16.88 -14.03 15.87 16.38 11.25 7.88 8.97 1.29 1.08 -4.82
% of Revenue 6.55 12.82 12.42 12.23 14.15 9.97 10.79 12.22 11.63 11.86 12.53 12.56 14.06 15.73
OpEx 39 54 65 79 91 109 124 131 142 148 150 151 142 128
Change (%) 36.68 19.99 21.92 15.58 20.14 13.25 5.67 8.55 3.87 1.77 0.48 -5.69 -10.10
% of Revenue 123.28 136.48 135.09 138.57 158.62 156.12 165.17 169.92 157.76 154.88 152.82 152.01 158.75 167.70
Operating Income -7 -14 -17 -22 -34 -39 -49 -54 -52 -52 -52 -52 -53 -52
Change (%) 93.51 16.59 30.65 53.45 16.86 24.30 10.20 -3.41 0.53 -0.74 -0.53 2.00 -1.93
% of Revenue -23.28 -36.48 -35.09 -38.57 -58.62 -56.12 -65.17 -69.92 -57.76 -54.88 -52.82 -52.01 -58.75 -67.70
Interest Expense -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -1 -2 -3 -3 -3 -2
Change (%) -12.81 -7.63 -22.40 -26.06 -51.16 -53.91 -7.83 433.34 183.58 36.56 18.94 -12.92 -37.17
% of Revenue -4.13 -2.92 -2.22 -1.45 -1.06 -0.43 -0.18 -0.16 -0.75 -2.01 -2.66 -3.13 -3.02 -2.23
Net Income -8 -17 -20 -25 -34 -38 -44 -48 -31 -39 -35 -29 -51 -46
Change (%) 109.72 13.25 24.96 37.54 11.13 16.12 10.82 -35.41 25.99 -9.74 -18.08 76.59 -9.47
% of Revenue -25.90 -43.99 -41.10 -43.21 -58.85 -53.59 -58.13 -62.71 -34.64 -41.25 -36.10 -29.28 -57.25 -60.90

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:36Q0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista