Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Tomra Systems ASA - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9,768 | 9,941 | 9,930 | 10,296 | 10,601 | 10,909 | 11,119 | 11,488 | 11,761 | 12,188 | 1,146 | 1,193 | 1,242 | 1,288 | 1,284 | 1,285 | 1,303 | 1,348 | 1,363 | 1,356 |
Change (%) | 1.77 | -0.12 | 3.69 | 2.96 | 2.90 | 1.93 | 3.32 | 2.38 | 3.63 | -90.59 | 4.05 | 4.13 | 3.69 | -0.31 | 0.08 | 1.40 | 3.43 | 1.11 | -0.51 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3,879 | 3,830 | 3,818 | 3,968 | 4,174 | 4,344 | 4,531 | 4,832 | 5,079 | 5,056 | 489 | 519 | 534 | 522 | 520 | 516 | 528 | 543 | 545 | 539 |
Change (%) | -1.28 | -0.30 | 3.94 | 5.18 | 4.07 | 4.30 | 6.64 | 5.12 | -0.45 | -90.34 | 6.19 | 2.95 | -2.17 | -0.38 | -0.77 | 2.13 | 3.01 | 0.37 | -1.10 | |
% of Revenue | 39.71 | 38.52 | 38.45 | 38.54 | 39.37 | 39.82 | 40.75 | 42.06 | 43.19 | 41.49 | 42.61 | 43.49 | 43.00 | 40.57 | 40.54 | 40.20 | 40.49 | 40.32 | 40.03 | 39.79 |
Gross Operating Profit | 5,889 | 6,112 | 6,112 | 6,328 | 6,427 | 6,565 | 6,588 | 6,656 | 6,682 | 7,132 | 658 | 674 | 708 | 765 | 763 | 768 | 775 | 804 | 817 | 816 |
Change (%) | 3.78 | 0.00 | 3.53 | 1.56 | 2.15 | 0.35 | 1.03 | 0.39 | 6.74 | -90.78 | 2.45 | 5.03 | 8.12 | -0.26 | 0.65 | 0.91 | 3.71 | 1.62 | -0.12 | |
% of Revenue | 60.29 | 61.48 | 61.55 | 61.46 | 60.63 | 60.18 | 59.25 | 57.94 | 56.81 | 58.51 | 57.39 | 56.51 | 57.00 | 59.43 | 59.46 | 59.80 | 59.51 | 59.68 | 59.97 | 60.21 |
SG&A | 2,787 | 2,950 | 2,938 | 2,977 | 3,048 | 3,043 | 3,069 | 3,164 | 3,264 | 3,471 | 332 | 349 | 375 | 394 | 403 | 408 | 410 | 383 | 386 | 385 |
Change (%) | 5.85 | -0.40 | 1.31 | 2.40 | -0.17 | 0.87 | 3.09 | 3.17 | 6.32 | -90.45 | 5.22 | 7.39 | 5.18 | 2.28 | 1.24 | 0.49 | -6.61 | 0.68 | -0.16 | |
% of Revenue | 28.53 | 29.67 | 29.59 | 28.91 | 28.75 | 27.89 | 27.60 | 27.54 | 27.76 | 28.48 | 28.92 | 29.24 | 30.16 | 30.59 | 31.39 | 31.75 | 31.47 | 28.41 | 28.29 | 28.39 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 8,552 | 8,635 | 8,613 | 8,798 | 9,071 | 9,353 | 9,558 | 9,946 | 10,290 | 10,738 | 1,014 | 1,056 | 1,103 | 1,180 | 1,187 | 1,188 | 1,202 | 1,190 | 1,197 | 1,192 |
Change (%) | 0.97 | -0.26 | 2.14 | 3.11 | 3.11 | 2.19 | 4.06 | 3.45 | 4.35 | -90.55 | 4.14 | 4.42 | 6.98 | 0.59 | 0.08 | 1.18 | -0.96 | 0.55 | -0.38 | |
% of Revenue | 87.55 | 86.86 | 86.74 | 85.45 | 85.57 | 85.74 | 85.96 | 86.58 | 87.49 | 88.10 | 88.48 | 88.56 | 88.81 | 91.62 | 92.45 | 92.46 | 92.26 | 88.34 | 87.85 | 87.97 |
Operating Income | 1,216 | 1,306 | 1,317 | 1,499 | 1,530 | 1,556 | 1,561 | 1,541 | 1,471 | 1,450 | 132 | 136 | 139 | 108 | 97 | 97 | 101 | 157 | 166 | 163 |
Change (%) | 7.37 | 0.81 | 13.82 | 2.10 | 1.69 | 0.31 | -1.24 | -4.57 | -1.41 | -90.89 | 3.34 | 1.88 | -22.39 | -10.19 | 0.00 | 4.13 | 55.70 | 5.35 | -1.45 | |
% of Revenue | 12.45 | 13.14 | 13.26 | 14.55 | 14.43 | 14.26 | 14.04 | 13.42 | 12.51 | 11.90 | 11.52 | 11.44 | 11.19 | 8.38 | 7.55 | 7.54 | 7.74 | 11.66 | 12.15 | 12.03 |
Interest Expense | -230 | -54 | -53 | -31 | -64 | -56 | -73 | -12 | -13 | -14 | -16 | -17 | -18 | -27 | -22 | -22 | -21 | |||
Change (%) | -76.32 | -41.65 | 106.75 | -13.69 | 32.07 | -83.02 | 5.86 | 5.37 | 12.34 | 6.41 | 6.02 | 51.14 | -16.54 | -0.00 | -4.50 | |||||
% of Revenue | -2.36 | -0.55 | -0.49 | -0.28 | -0.56 | -0.47 | -0.60 | -1.09 | -1.10 | -1.12 | -1.21 | -1.29 | -1.37 | -2.04 | -1.65 | -1.63 | -1.56 | |||
Net Income | 745 | 775 | 916 | 1,051 | 1,102 | 1,092 | 1,121 | 1,030 | 950 | 1,029 | 87 | 92 | 84 | 60 | 52 | 48 | 52 | 94 | 101 | 105 |
Change (%) | 4.01 | 18.20 | 14.69 | 4.86 | -0.94 | 2.67 | -8.04 | -7.85 | 8.34 | -91.53 | 5.06 | -7.96 | -29.36 | -13.45 | -7.77 | 8.42 | 82.14 | 7.46 | 3.97 | |
% of Revenue | 7.63 | 7.80 | 9.23 | 10.21 | 10.39 | 10.01 | 10.08 | 8.97 | 8.07 | 8.44 | 7.60 | 7.67 | 6.78 | 4.62 | 4.01 | 3.70 | 3.95 | 6.96 | 7.40 | 7.73 |
Source: Capital IQ