Trainline plc - Laporan Laba Rugi (TTM)

Trainline plc
US ˙ OTCPK ˙ GB00BKDTK925

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Trainline plc menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Revenue 115 67 90 114 151 189 232 276 301 327 343 359 378 397 413 429 435 442
Change (%) -41.61 34.86 25.85 32.78 24.69 23.15 18.80 9.31 8.52 4.88 4.65 5.24 4.98 4.05 3.90 1.54 1.52
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 28 18 24 30 37 45 53 61 68 75 80 84 88 91 92 93 91 90
Change (%) -35.41 30.74 23.51 25.06 20.04 18.09 15.32 11.64 10.43 6.36 5.98 4.13 3.97 0.92 0.91 -1.79 -1.82
% of Revenue 24.80 27.44 26.60 26.11 24.59 23.67 22.70 22.04 22.51 22.90 23.23 23.52 23.27 23.05 22.35 21.71 21.00 20.31
Gross Operating Profit 86 49 66 84 114 144 179 215 234 252 263 275 290 305 321 336 344 352
Change (%) -43.66 36.42 26.70 35.51 26.21 24.72 19.82 8.65 7.96 4.44 4.25 5.58 5.29 4.99 4.75 2.46 2.40
% of Revenue 75.20 72.56 73.40 73.89 75.41 76.33 77.30 77.96 77.49 77.10 76.77 76.48 76.73 76.95 77.65 78.29 79.00 79.69
SG&A 152 148 149 150 152 154 177 200 212 225 233 241 244 247 243 245 255 258
Change (%) -2.65 0.59 0.58 1.36 1.34 14.81 12.90 6.18 5.82 3.65 3.52 1.34 1.32 -1.83 0.81 3.96 1.26
% of Revenue 132.66 221.19 164.97 131.85 100.65 81.80 76.26 72.48 70.40 68.65 67.84 67.11 64.62 62.37 58.84 57.10 58.46 58.31
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 181 167 173 180 189 199 230 261 280 300 312 325 332 339 335 338 346 348
Change (%) -7.81 3.91 3.77 5.28 5.01 15.55 13.46 7.45 6.94 4.33 4.15 2.07 2.02 -1.09 0.84 2.38 0.44
% of Revenue 157.47 248.63 191.57 157.96 125.23 105.47 98.96 94.51 92.91 91.55 91.07 90.63 87.90 85.42 81.20 78.81 79.46 78.62
Operating Income -66 -100 -83 -66 -38 -10 2 15 21 28 31 34 46 58 78 91 89 95
Change (%) 51.02 -16.91 -20.35 -42.19 -72.97 -123.40 527.39 41.28 29.22 10.86 9.80 35.97 26.45 34.18 17.10 -1.58 5.67
% of Revenue -57.47 -148.63 -91.57 -57.96 -25.23 -5.47 1.04 5.49 7.09 8.45 8.93 9.37 12.10 14.58 18.80 21.19 20.54 21.38
Interest Expense -7 -8 -8 -8 -8 -8 -10 -11 -11 -10 -9 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Change (%) 8.81 3.14 3.04 0.84 0.84 16.35 14.06 -3.11 -3.21 -13.40 -15.47 5.67 5.36 0.05 0.05 -1.61 -1.64
% of Revenue -6.11 -11.38 -8.71 -7.13 -5.41 -4.38 -4.14 -3.97 -3.52 -3.14 -2.59 -2.09 -2.10 -2.11 -2.03 -1.95 -1.89 -1.83
Net Income -61 -91 -76 -61 -36 -12 -2 9 15 21 22 23 28 34 44 54 56 58
Change (%) 49.93 -16.55 -19.84 -40.25 -67.37 -86.55 -643.60 71.89 41.82 3.42 3.31 24.96 19.97 29.97 23.06 3.67 3.54
% of Revenue -53.01 -136.10 -84.21 -53.64 -24.14 -6.32 -0.69 3.16 4.96 6.49 6.40 6.31 7.50 8.57 10.70 12.67 12.94 13.20

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2T9A € 3.00
GB:TRN £ 267.00
GB:TRNL
MX:TRNE N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista