Topsports International Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Topsports International Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG8924B1041

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Topsports International Holdings Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Revenue 34,256 36,009 35,911 35,813 33,845 31,876 30,699 29,521 28,297 27,073 27,552 28,032 28,482 28,933 28,372 27,811 27,412 27,013
Change (%) 5.12 -0.27 -0.27 -5.50 -5.82 -3.69 -3.84 -4.15 -4.33 1.77 1.74 1.61 1.58 -1.94 -1.98 -1.44 -1.46
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 20,243 21,328 21,051 20,774 19,413 18,052 17,321 16,590 16,189 15,789 16,113 16,437 16,645 16,852 16,781 16,709 16,669 16,630
Change (%) 5.36 -1.30 -1.32 -6.55 -7.01 -4.05 -4.22 -2.41 -2.47 2.05 2.01 1.26 1.25 -0.43 -0.43 -0.24 -0.24
% of Revenue 59.10 59.23 58.62 58.01 57.36 56.63 56.42 56.20 57.21 58.32 58.48 58.64 58.44 58.25 59.14 60.08 60.81 61.56
Gross Operating Profit 14,012 14,681 14,860 15,039 14,432 13,824 13,378 12,932 12,108 11,284 11,439 11,594 11,838 12,081 11,592 11,102 10,743 10,383
Change (%) 4.77 1.22 1.20 -4.04 -4.21 -3.23 -3.34 -6.37 -6.80 1.37 1.36 2.10 2.05 -4.05 -4.22 -3.24 -3.35
% of Revenue 40.90 40.77 41.38 41.99 42.64 43.37 43.58 43.80 42.79 41.68 41.52 41.36 41.56 41.75 40.86 39.92 39.19 38.44
SG&A 10,657 10,909 11,064 11,219 10,951 10,683 10,406 10,130 9,622 9,074 8,954 8,924 9,213 9,374 9,099 8,924 8,836 8,748
Change (%) 2.36 1.42 1.40 -2.39 -2.45 -2.59 -2.66 -5.02 -5.70 -1.32 -0.34 3.24 1.74 -2.93 -1.92 -0.98 -0.99
% of Revenue 31.11 30.29 30.81 31.33 32.36 33.51 33.90 34.31 34.00 33.52 32.50 31.83 32.35 32.40 32.07 32.09 32.23 32.38
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 30,664 32,005 31,818 31,631 30,019 28,407 27,468 26,529 25,547 24,564 24,948 25,332 25,691 26,050 25,776 25,502 25,402 25,301
Change (%) 4.37 -0.58 -0.59 -5.10 -5.37 -3.31 -3.42 -3.70 -3.85 1.56 1.54 1.42 1.40 -1.05 -1.06 -0.40 -0.40
% of Revenue 89.52 88.88 88.60 88.32 88.70 89.12 89.48 89.86 90.28 90.73 90.55 90.37 90.20 90.03 90.85 91.70 92.67 93.66
Operating Income 3,591 4,004 4,093 4,182 3,825 3,469 3,231 2,992 2,750 2,509 2,604 2,699 2,791 2,883 2,596 2,309 2,010 1,712
Change (%) 11.50 2.21 2.16 -8.52 -9.31 -6.88 -7.38 -8.07 -8.78 3.79 3.65 3.41 3.30 -9.96 -11.06 -12.93 -14.85
% of Revenue 10.48 11.12 11.40 11.68 11.30 10.88 10.52 10.14 9.72 9.27 9.45 9.63 9.80 9.97 9.15 8.30 7.33 6.34
Interest Expense -286 -279 -265 -252 -235 -218 -216 -214 -213 -211 -197 -182 -165 -147 -138 -129 -123 -118
Change (%) -2.29 -4.96 -5.22 -6.72 -7.20 -0.85 -0.86 -0.68 -0.68 -6.91 -7.43 -9.53 -10.54 -6.31 -6.74 -4.27 -4.46
% of Revenue -0.83 -0.78 -0.74 -0.70 -0.69 -0.68 -0.70 -0.73 -0.75 -0.78 -0.71 -0.65 -0.58 -0.51 -0.49 -0.46 -0.45 -0.44
Net Income 2,456 2,770 2,831 2,892 2,669 2,446 2,304 2,161 1,999 1,837 1,932 2,028 2,121 2,213 1,981 1,750 1,518 1,286
Change (%) 12.80 2.20 2.15 -7.70 -8.34 -5.83 -6.19 -7.51 -8.12 5.22 4.96 4.55 4.35 -10.47 -11.69 -13.25 -15.27
% of Revenue 7.17 7.69 7.88 8.07 7.89 7.67 7.50 7.32 7.06 6.78 7.01 7.24 7.45 7.65 6.98 6.29 5.54 4.76

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:6110 HK$ 3.15
MX:6110 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista