Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Vtech Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,165 | 2,269 | 2,372 | 2,368 | 2,364 | 2,367 | 2,370 | 2,396 | 2,420 | 2,331 | 2,242 | 2,230 | 2,218 | 2,182 | 2,146 | 2,120 | 2,094 | 2,136 | 2,177 |
Change (%) | 4.79 | 4.57 | -0.19 | -0.19 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 1.04 | -3.69 | -3.84 | -0.53 | -0.54 | -1.63 | -1.65 | -1.19 | -1.21 | 1.97 | 1.94 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,489 | 1,567 | 1,646 | 1,667 | 1,689 | 1,695 | 1,701 | 1,714 | 1,727 | 1,667 | 1,608 | 1,598 | 1,588 | 1,549 | 1,511 | 1,476 | 1,442 | 1,466 | 1,490 |
Change (%) | 5.25 | 4.99 | 1.32 | 1.30 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.74 | -3.44 | -3.57 | -0.62 | -0.63 | -2.43 | -2.49 | -2.29 | -2.34 | 1.69 | 1.66 | |
% of Revenue | 68.79 | 69.09 | 69.37 | 70.41 | 71.46 | 71.62 | 71.77 | 71.56 | 71.34 | 71.53 | 71.73 | 71.67 | 71.60 | 71.02 | 70.41 | 69.63 | 68.83 | 68.64 | 68.45 |
Gross Operating Profit | 676 | 701 | 727 | 701 | 674 | 672 | 669 | 681 | 694 | 664 | 634 | 632 | 630 | 632 | 635 | 644 | 653 | 670 | 687 |
Change (%) | 3.76 | 3.62 | -3.59 | -3.72 | -0.40 | -0.40 | 1.83 | 1.80 | -4.32 | -4.51 | -0.31 | -0.31 | 0.40 | 0.40 | 1.42 | 1.40 | 2.60 | 2.53 | |
% of Revenue | 31.21 | 30.91 | 30.63 | 29.59 | 28.54 | 28.38 | 28.23 | 28.44 | 28.66 | 28.47 | 28.27 | 28.33 | 28.40 | 28.98 | 29.59 | 30.37 | 31.17 | 31.36 | 31.55 |
SG&A | 366 | 372 | 378 | 376 | 374 | 378 | 380 | 389 | 398 | 385 | 372 | 363 | 355 | 356 | 356 | 367 | 378 | 393 | 409 |
Change (%) | 1.67 | 1.64 | -0.49 | -0.49 | 0.80 | 0.79 | 2.29 | 2.24 | -3.30 | -3.42 | -2.22 | -2.27 | 0.17 | 0.17 | 3.00 | 2.92 | 4.10 | 3.94 | |
% of Revenue | 16.91 | 16.40 | 15.94 | 15.89 | 15.85 | 15.95 | 16.05 | 16.25 | 16.44 | 16.51 | 16.58 | 16.30 | 16.01 | 16.30 | 16.61 | 17.31 | 18.03 | 18.41 | 18.77 |
R&D | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 |
Change (%) | 2.24 | 2.19 | 0.52 | 0.52 | -1.72 | -1.75 | -0.18 | -0.18 | -0.42 | -0.42 | -0.18 | -0.18 | -0.78 | -0.79 | 2.39 | 2.33 | 3.68 | 3.55 | |
% of Revenue | 3.82 | 3.73 | 3.64 | 3.67 | 3.69 | 3.62 | 3.56 | 3.51 | 3.47 | 3.59 | 3.72 | 3.73 | 3.74 | 3.77 | 3.81 | 3.95 | 4.09 | 4.16 | 4.22 |
OpEx | 1,938 | 2,024 | 2,110 | 2,131 | 2,151 | 2,158 | 2,166 | 2,188 | 2,209 | 2,136 | 2,063 | 2,044 | 2,026 | 1,987 | 1,949 | 1,926 | 1,904 | 1,947 | 1,989 |
Change (%) | 4.45 | 4.26 | 0.96 | 0.95 | 0.36 | 0.36 | 0.98 | 0.97 | -3.30 | -3.42 | -0.89 | -0.90 | -1.91 | -1.94 | -1.15 | -1.16 | 2.24 | 2.19 | |
% of Revenue | 89.51 | 89.22 | 88.96 | 89.98 | 91.00 | 91.19 | 91.38 | 91.32 | 91.25 | 91.62 | 92.02 | 91.69 | 91.36 | 91.09 | 90.82 | 90.87 | 90.91 | 91.15 | 91.37 |
Operating Income | 227 | 245 | 262 | 237 | 213 | 208 | 204 | 208 | 212 | 195 | 179 | 185 | 192 | 194 | 197 | 194 | 190 | 189 | 188 |
Change (%) | 7.68 | 7.14 | -9.41 | -10.39 | -1.97 | -2.01 | 1.81 | 1.78 | -7.77 | -8.43 | 3.61 | 3.48 | 1.36 | 1.34 | -1.65 | -1.68 | -0.68 | -0.69 | |
% of Revenue | 10.49 | 10.78 | 11.04 | 10.02 | 9.00 | 8.81 | 8.62 | 8.68 | 8.75 | 8.38 | 7.98 | 8.31 | 8.64 | 8.91 | 9.18 | 9.13 | 9.09 | 8.85 | 8.63 |
Interest Expense | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
Change (%) | -1.97 | -2.01 | 9.59 | 8.75 | 5.17 | 4.92 | 4.69 | 4.48 | 7.14 | 6.67 | -11.25 | -12.68 | -23.66 | -30.99 | -21.43 | -27.27 | 7.14 | 6.67 | |
% of Revenue | -0.35 | -0.33 | -0.31 | -0.34 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.42 | -0.43 | -0.48 | -0.54 | -0.48 | -0.42 | -0.33 | -0.23 | -0.18 | -0.13 | -0.14 | -0.15 |
Net Income | 196 | 214 | 231 | 208 | 184 | 178 | 173 | 175 | 178 | 164 | 149 | 155 | 161 | 164 | 167 | 164 | 160 | 159 | 157 |
Change (%) | 8.81 | 8.10 | -10.11 | -11.25 | -3.12 | -3.22 | 1.48 | 1.46 | -8.04 | -8.75 | 3.89 | 3.74 | 1.80 | 1.77 | -1.86 | -1.90 | -1.12 | -1.13 | |
% of Revenue | 9.07 | 9.42 | 9.73 | 8.77 | 7.79 | 7.54 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 7.01 | 6.66 | 6.95 | 7.25 | 7.50 | 7.76 | 7.71 | 7.66 | 7.43 | 7.20 |
Source: Capital IQ