Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Domesco Medical Import - Export Joint-Stock Corporation menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,428,250 | 1,451,954 | 1,451,951 | 1,427,686 | 1,484,876 | 1,498,395 | 1,567,268 | 1,603,020 | 1,614,661 | 1,592,727 | 1,639,004 | 1,639,680 | 1,685,185 | 1,719,032 | 1,732,711 | 1,794,626 | 1,797,834 | 1,899,427 | 1,949,379 | 1,998,002 |
Change (%) | 1.66 | -0.00 | -1.67 | 4.01 | 0.91 | 4.60 | 2.28 | 0.73 | -1.36 | 2.91 | 0.04 | 2.78 | 2.01 | 0.80 | 3.57 | 0.18 | 5.65 | 2.63 | 2.49 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 970,349 | 1,013,488 | 1,031,583 | 1,034,952 | 1,082,732 | 1,096,779 | 1,151,883 | 1,171,440 | 1,168,137 | 1,139,838 | 1,197,987 | 1,225,920 | 1,288,622 | 1,346,931 | 1,342,234 | 1,390,381 | 1,412,595 | 1,481,947 | 1,533,345 | 1,603,469 |
Change (%) | 4.45 | 1.79 | 0.33 | 4.62 | 1.30 | 5.02 | 1.70 | -0.28 | -2.42 | 5.10 | 2.33 | 5.11 | 4.52 | -0.35 | 3.59 | 1.60 | 4.91 | 3.47 | 4.57 | |
% of Revenue | 67.94 | 69.80 | 71.05 | 72.49 | 72.92 | 73.20 | 73.50 | 73.08 | 72.35 | 71.57 | 73.09 | 74.77 | 76.47 | 78.35 | 77.46 | 77.47 | 78.57 | 78.02 | 78.66 | 80.25 |
Gross Operating Profit | 457,902 | 438,466 | 420,368 | 392,734 | 402,145 | 401,616 | 415,385 | 431,580 | 446,524 | 452,889 | 441,017 | 413,760 | 396,563 | 372,101 | 390,476 | 404,246 | 385,238 | 417,480 | 416,034 | 394,533 |
Change (%) | -4.24 | -4.13 | -6.57 | 2.40 | -0.13 | 3.43 | 3.90 | 3.46 | 1.43 | -2.62 | -6.18 | -4.16 | -6.17 | 4.94 | 3.53 | -4.70 | 8.37 | -0.35 | -5.17 | |
% of Revenue | 32.06 | 30.20 | 28.95 | 27.51 | 27.08 | 26.80 | 26.50 | 26.92 | 27.65 | 28.43 | 26.91 | 25.23 | 23.53 | 21.65 | 22.54 | 22.53 | 21.43 | 21.98 | 21.34 | 19.75 |
SG&A | 231,832 | 235,290 | 238,634 | 234,666 | 228,030 | 215,211 | 220,133 | 229,559 | 232,778 | 218,405 | 211,182 | 193,116 | 188,793 | 188,657 | 194,488 | 194,607 | 192,176 | 191,452 | 186,529 | 184,903 |
Change (%) | 1.49 | 1.42 | -1.66 | -2.83 | -5.62 | 2.29 | 4.28 | 1.40 | -6.17 | -3.31 | -8.55 | -2.24 | -0.07 | 3.09 | 0.06 | -1.25 | -0.38 | -2.57 | -0.87 | |
% of Revenue | 16.23 | 16.21 | 16.44 | 16.44 | 15.36 | 14.36 | 14.05 | 14.32 | 14.42 | 13.71 | 12.88 | 11.78 | 11.20 | 10.97 | 11.22 | 10.84 | 10.69 | 10.08 | 9.57 | 9.25 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1,202,181 | 1,248,778 | 1,270,216 | 1,269,618 | 1,310,762 | 1,311,990 | 1,372,016 | 1,400,999 | 1,400,915 | 1,358,243 | 1,409,169 | 1,419,037 | 1,477,415 | 1,535,588 | 1,536,722 | 1,584,988 | 1,604,771 | 1,673,398 | 1,719,873 | 1,788,373 |
Change (%) | 3.88 | 1.72 | -0.05 | 3.24 | 0.09 | 4.58 | 2.11 | -0.01 | -3.05 | 3.75 | 0.70 | 4.11 | 3.94 | 0.07 | 3.14 | 1.25 | 4.28 | 2.78 | 3.98 | |
% of Revenue | 84.17 | 86.01 | 87.48 | 88.93 | 88.27 | 87.56 | 87.54 | 87.40 | 86.76 | 85.28 | 85.98 | 86.54 | 87.67 | 89.33 | 88.69 | 88.32 | 89.26 | 88.10 | 88.23 | 89.51 |
Operating Income | 226,070 | 203,176 | 181,735 | 158,068 | 174,115 | 186,405 | 195,251 | 202,021 | 213,746 | 234,484 | 229,835 | 220,644 | 207,770 | 183,444 | 195,988 | 209,639 | 193,062 | 226,028 | 229,506 | 209,630 |
Change (%) | -10.13 | -10.55 | -13.02 | 10.15 | 7.06 | 4.75 | 3.47 | 5.80 | 9.70 | -1.98 | -4.00 | -5.83 | -11.71 | 6.84 | 6.97 | -7.91 | 17.08 | 1.54 | -8.66 | |
% of Revenue | 15.83 | 13.99 | 12.52 | 11.07 | 11.73 | 12.44 | 12.46 | 12.60 | 13.24 | 14.72 | 14.02 | 13.46 | 12.33 | 10.67 | 11.31 | 11.68 | 10.74 | 11.90 | 11.77 | 10.49 |
Interest Expense | -375 | -375 | -375 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Change (%) | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | ||||||||||||||||
% of Revenue | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Net Income | 201,182 | 179,535 | 160,667 | 137,670 | 149,463 | 159,282 | 166,918 | 173,070 | 183,382 | 200,076 | 201,684 | 200,831 | 196,302 | 183,333 | 191,284 | 195,660 | 183,830 | 202,707 | 208,775 | 188,404 |
Change (%) | -10.76 | -10.51 | -14.31 | 8.57 | 6.57 | 4.79 | 3.69 | 5.96 | 9.10 | 0.80 | -0.42 | -2.25 | -6.61 | 4.34 | 2.29 | -6.05 | 10.27 | 2.99 | -9.76 | |
% of Revenue | 14.09 | 12.37 | 11.07 | 9.64 | 10.07 | 10.63 | 10.65 | 10.80 | 11.36 | 12.56 | 12.31 | 12.25 | 11.65 | 10.66 | 11.04 | 10.90 | 10.23 | 10.67 | 10.71 | 9.43 |
Source: Capital IQ