PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company - Laporan Laba Rugi (TTM)

PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company
VN ˙ HOSE ˙ VN000000NT22
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
01-01
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 6,644,803 6,082,248 6,008,513 5,748,750 5,845,817 6,149,584 6,506,409 7,578,692 8,497,379 8,787,691 8,964,050 8,458,841 7,106,933 6,385,885 4,464,913 4,468,227 5,363,561 5,943,679 7,108,477 7,003,661
Change (%) -8.47 -1.21 -4.32 1.69 5.20 5.80 16.48 12.12 3.42 2.01 -5.64 -15.98 -10.15 -30.08 0.07 20.04 10.82 19.60 -1.47
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 5,740,053 5,187,476 5,210,188 5,175,506 5,035,418 5,473,778 5,793,470 6,530,215 7,331,427 7,707,618 7,817,806 7,558,967 6,761,720 5,876,517 4,432,079 4,468,218 5,172,051 5,892,962 6,787,776 6,445,627
Change (%) -9.63 0.44 -0.67 -2.71 8.71 5.84 12.72 12.27 5.13 1.43 -3.31 -10.55 -13.09 -24.58 0.82 15.75 13.94 15.18 -5.04
% of Revenue 86.38 85.29 86.71 90.03 86.14 89.01 89.04 86.17 86.28 87.71 87.21 89.36 95.14 92.02 99.26 100.00 96.43 99.15 95.49 92.03
Gross Operating Profit 904,750 894,772 798,325 573,244 810,398 675,806 712,939 1,048,477 1,165,952 1,080,073 1,146,245 899,875 345,214 509,368 32,834 8 191,510 50,717 320,701 558,035
Change (%) -1.10 -10.78 -28.19 41.37 -16.61 5.49 47.06 11.20 -7.37 6.13 -21.49 -61.64 47.55 -93.55 -99.97 2,273,662.90 -73.52 532.34 74.00
% of Revenue 13.62 14.71 13.29 9.97 13.86 10.99 10.96 13.83 13.72 12.29 12.79 10.64 4.86 7.98 0.74 0.00 3.57 0.85 4.51 7.97
SG&A 75,672 75,228 82,619 83,341 73,734 74,681 68,500 68,619 259,604 121,481 125,262 122,191 -70,428 60,936 57,970 58,932 65,446 73,295 75,546 80,636
Change (%) -0.59 9.83 0.87 -11.53 1.28 -8.28 0.17 278.33 -53.21 3.11 -2.45 -157.64 -186.52 -4.87 1.66 11.05 11.99 3.07 6.74
% of Revenue 1.14 1.24 1.38 1.45 1.26 1.21 1.05 0.91 3.06 1.38 1.40 1.44 -0.99 0.95 1.30 1.32 1.22 1.23 1.06 1.15
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 5,825,607 5,272,493 5,301,829 5,267,508 5,117,813 5,556,700 5,870,293 6,607,420 7,599,618 7,837,599 7,950,817 7,688,600 6,698,734 5,944,595 4,495,290 4,532,039 5,244,415 5,973,333 6,872,061 6,533,241
Change (%) -9.49 0.56 -0.65 -2.84 8.58 5.64 12.56 15.02 3.13 1.44 -3.30 -12.87 -11.26 -24.38 0.82 15.72 13.90 15.05 -4.93
% of Revenue 87.67 86.69 88.24 91.63 87.55 90.36 90.22 87.18 89.43 89.19 88.70 90.89 94.26 93.09 100.68 101.43 97.78 100.50 96.67 93.28
Operating Income 819,196 809,755 706,684 481,242 728,004 592,884 636,116 971,272 897,761 950,093 1,013,233 770,242 408,200 441,290 -30,376 -63,812 119,146 -29,655 236,416 470,420
Change (%) -1.15 -12.73 -31.90 51.28 -18.56 7.29 52.69 -7.57 5.83 6.65 -23.98 -47.00 8.11 -106.88 110.07 -286.71 -124.89 -897.23 98.98
% of Revenue 12.33 13.31 11.76 8.37 12.45 9.64 9.78 12.82 10.57 10.81 11.30 9.11 5.74 6.91 -0.68 -1.43 2.22 -0.50 3.33 6.72
Interest Expense -50,961 -38,282 -29,531 -23,171 -22,642 -20,346 -19,686 -18,579 -11,796 -15,367 -19,109 -30,016 -30,279 -33,843 -31,864 -25,294 -36,286 -34,930 -42,186 -51,684
Change (%) -24.88 -22.86 -21.54 -2.28 -10.14 -3.24 -5.62 -36.51 30.27 24.35 57.08 0.88 11.77 -5.85 -20.62 43.46 -3.74 20.77 22.51
% of Revenue -0.77 -0.63 -0.49 -0.40 -0.39 -0.33 -0.30 -0.25 -0.14 -0.17 -0.21 -0.35 -0.43 -0.53 -0.71 -0.57 -0.68 -0.59 -0.59 -0.74
Net Income 627,792 625,244 560,995 336,686 615,846 533,789 578,458 918,910 844,669 883,417 957,654 738,238 415,493 473,077 81,097 57,694 225,765 82,894 278,017 482,079
Change (%) -0.41 -10.28 -39.98 82.91 -13.32 8.37 58.86 -8.08 4.59 8.40 -22.91 -43.72 13.86 -82.86 -28.86 291.32 -63.28 235.39 73.40
% of Revenue 9.45 10.28 9.34 5.86 10.53 8.68 8.89 12.12 9.94 10.05 10.68 8.73 5.85 7.41 1.82 1.29 4.21 1.39 3.91 6.88

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista