Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,653,194 | 1,416,537 | 1,370,639 | 1,504,844 | 1,328,674 | 1,568,205 | 1,867,137 | 2,304,936 | 2,956,000 | 3,073,840 | 3,002,981 | 2,745,703 | 2,601,513 | 2,539,694 | 2,570,490 | 2,607,489 | 2,548,813 | 2,489,001 | 2,401,628 | 2,318,803 |
Change (%) | -14.32 | -3.24 | 9.79 | -11.71 | 18.03 | 19.06 | 23.45 | 28.25 | 3.99 | -2.31 | -8.57 | -5.25 | -2.38 | 1.21 | 1.44 | -2.25 | -2.35 | -3.51 | -3.45 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,557,050 | 1,324,563 | 1,264,879 | 1,381,178 | 1,219,933 | 1,448,382 | 1,748,907 | 2,177,997 | 2,820,483 | 2,953,520 | 2,888,747 | 2,643,351 | 2,475,605 | 2,408,083 | 2,433,092 | 2,464,473 | 2,414,134 | 2,348,055 | 2,260,197 | 2,176,569 |
Change (%) | -14.93 | -4.51 | 9.19 | -11.67 | 18.73 | 20.75 | 24.53 | 29.50 | 4.72 | -2.19 | -8.49 | -6.35 | -2.73 | 1.04 | 1.29 | -2.04 | -2.74 | -3.74 | -3.70 | |
% of Revenue | 94.18 | 93.51 | 92.28 | 91.78 | 91.82 | 92.36 | 93.67 | 94.49 | 95.42 | 96.09 | 96.20 | 96.27 | 95.16 | 94.82 | 94.65 | 94.52 | 94.72 | 94.34 | 94.11 | 93.87 |
Gross Operating Profit | 96,144 | 91,974 | 105,760 | 123,666 | 108,741 | 119,824 | 118,230 | 126,939 | 135,516 | 120,320 | 114,234 | 102,352 | 125,908 | 131,612 | 137,398 | 143,016 | 134,678 | 140,945 | 141,431 | 142,234 |
Change (%) | -4.34 | 14.99 | 16.93 | -12.07 | 10.19 | -1.33 | 7.37 | 6.76 | -11.21 | -5.06 | -10.40 | 23.01 | 4.53 | 4.40 | 4.09 | -5.83 | 4.65 | 0.34 | 0.57 | |
% of Revenue | 5.82 | 6.49 | 7.72 | 8.22 | 8.18 | 7.64 | 6.33 | 5.51 | 4.58 | 3.91 | 3.80 | 3.73 | 4.84 | 5.18 | 5.35 | 5.48 | 5.28 | 5.66 | 5.89 | 6.13 |
SG&A | 91,092 | 86,384 | 95,185 | 106,527 | 104,621 | 105,980 | 104,961 | 110,486 | 117,007 | 117,364 | 119,729 | 112,291 | 123,135 | 124,720 | 124,371 | 128,266 | 124,094 | 131,526 | 132,484 | 133,902 |
Change (%) | -5.17 | 10.19 | 11.92 | -1.79 | 1.30 | -0.96 | 5.26 | 5.90 | 0.31 | 2.02 | -6.21 | 9.66 | 1.29 | -0.28 | 3.13 | -3.25 | 5.99 | 0.73 | 1.07 | |
% of Revenue | 5.51 | 6.10 | 6.94 | 7.08 | 7.87 | 6.76 | 5.62 | 4.79 | 3.96 | 3.82 | 3.99 | 4.09 | 4.73 | 4.91 | 4.84 | 4.92 | 4.87 | 5.28 | 5.52 | 5.77 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1,648,142 | 1,410,947 | 1,360,064 | 1,487,705 | 1,324,554 | 1,554,361 | 1,853,869 | 2,288,483 | 2,937,490 | 3,070,883 | 3,008,476 | 2,755,642 | 2,598,741 | 2,532,803 | 2,557,463 | 2,592,739 | 2,538,228 | 2,479,581 | 2,392,681 | 2,310,471 |
Change (%) | -14.39 | -3.61 | 9.38 | -10.97 | 17.35 | 19.27 | 23.44 | 28.36 | 4.54 | -2.03 | -8.40 | -5.69 | -2.54 | 0.97 | 1.38 | -2.10 | -2.31 | -3.50 | -3.44 | |
% of Revenue | 99.69 | 99.61 | 99.23 | 98.86 | 99.69 | 99.12 | 99.29 | 99.29 | 99.37 | 99.90 | 100.18 | 100.36 | 99.89 | 99.73 | 99.49 | 99.43 | 99.58 | 99.62 | 99.63 | 99.64 |
Operating Income | 5,053 | 5,590 | 10,576 | 17,139 | 4,120 | 13,844 | 13,268 | 16,454 | 18,510 | 2,957 | -5,495 | -9,939 | 2,773 | 6,891 | 13,027 | 14,750 | 10,585 | 9,420 | 8,947 | 8,332 |
Change (%) | 10.63 | 89.19 | 62.06 | -75.96 | 236.02 | -4.16 | 24.01 | 12.50 | -84.03 | -285.87 | 80.87 | -127.89 | 148.55 | 89.03 | 13.23 | -28.24 | -11.01 | -5.02 | -6.87 | |
% of Revenue | 0.31 | 0.39 | 0.77 | 1.14 | 0.31 | 0.88 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.10 | -0.18 | -0.36 | 0.11 | 0.27 | 0.51 | 0.57 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
Interest Expense | -574 | -407 | -272 | -262 | -132 | -147 | -104 | -82 | -43 | -13 | -13 | -8 | 0 | -503 | -1,086 | -1,821 | ||||
Change (%) | -29.16 | -33.20 | -3.55 | -49.62 | 11.35 | -29.13 | -21.04 | -47.42 | -70.75 | -0.00 | -33.33 | -100.00 | 115.94 | 67.69 | ||||||
% of Revenue | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | ||||
Net Income | 7,340 | 7,722 | 11,564 | 17,963 | 6,447 | 13,843 | 13,335 | 15,692 | 16,851 | 4,459 | 1,616 | -2,109 | 8,564 | 11,888 | 12,960 | 14,039 | 10,622 | 10,024 | 9,977 | 9,738 |
Change (%) | 5.21 | 49.75 | 55.34 | -64.11 | 114.71 | -3.67 | 17.68 | 7.39 | -73.54 | -63.76 | -230.51 | -506.13 | 38.82 | 9.01 | 8.33 | -24.34 | -5.63 | -0.47 | -2.39 | |
% of Revenue | 0.44 | 0.55 | 0.84 | 1.19 | 0.49 | 0.88 | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 0.15 | 0.05 | -0.08 | 0.33 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
Source: Capital IQ