Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Investec Group - Preferred Security menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,337 | 1,410 | 1,482 | 1,609 | 1,735 | 1,809 | 1,882 | 1,864 | 1,847 | 1,904 | 2,170 | 1,846 | 1,892 | 2,191 | 1,911 | 1,934 | 1,956 | 1,976 | 1,995 |
Change (%) | 5.43 | 5.15 | 8.52 | 7.85 | 4.23 | 4.06 | -0.94 | -0.94 | 3.09 | 14.00 | -14.92 | 2.47 | 15.80 | -12.77 | 1.18 | 1.17 | 1.00 | 0.99 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 1,337 | 1,410 | 1,482 | 1,609 | 1,735 | 1,809 | 1,882 | 1,864 | 1,847 | 1,904 | 2,170 | 1,846 | 1,892 | 2,191 | 1,911 | 1,934 | 1,956 | 1,976 | 1,995 |
Change (%) | 5.43 | 5.15 | 8.52 | 7.85 | 4.23 | 4.06 | -0.94 | -0.94 | 3.09 | 14.00 | -14.92 | 2.47 | 15.80 | -12.77 | 1.18 | 1.17 | 1.00 | 0.99 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 12 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 35 | 41 | 102 | 102 | 20 | 104 | 104 | 104 | 159 | 111 | |
Change (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 15.24 | 148.92 | 0.00 | -79.91 | 410.12 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | -30.63 | ||
% of Revenue | 0.84 | 1.60 | 1.47 | 1.36 | 1.48 | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.86 | 1.88 | 5.50 | 5.37 | 0.93 | 5.44 | 5.38 | 5.32 | 8.06 | 5.54 | |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 1,099 | 1,132 | 1,165 | 1,196 | 1,227 | 1,232 | 1,236 | 1,127 | 1,018 | 1,041 | 1,196 | 1,020 | 1,108 | 1,313 | 1,120 | 1,122 | 1,124 | 1,138 | 1,151 |
Change (%) | 2.98 | 2.89 | 2.69 | 2.62 | 0.37 | 0.37 | -8.84 | -9.70 | 2.23 | 14.98 | -14.77 | 8.64 | 18.52 | -14.68 | 0.19 | 0.19 | 1.20 | 1.19 | |
% of Revenue | 82.20 | 80.28 | 78.56 | 74.34 | 70.73 | 68.11 | 65.70 | 60.45 | 55.11 | 54.66 | 55.13 | 55.22 | 58.55 | 59.93 | 58.61 | 58.04 | 57.47 | 57.59 | 57.70 |
Operating Income | 238 | 278 | 318 | 413 | 508 | 577 | 646 | 737 | 829 | 863 | 974 | 827 | 784 | 878 | 791 | 812 | 832 | 838 | 844 |
Change (%) | 16.77 | 14.36 | 29.88 | 23.01 | 13.56 | 11.94 | 14.20 | 12.43 | 4.13 | 12.81 | -15.10 | -5.14 | 11.96 | -9.91 | 2.59 | 2.52 | 0.72 | 0.72 | |
% of Revenue | 17.80 | 19.72 | 21.44 | 25.66 | 29.27 | 31.89 | 34.30 | 39.55 | 44.89 | 45.34 | 44.87 | 44.78 | 41.45 | 40.07 | 41.39 | 41.96 | 42.53 | 42.41 | 42.30 |
Interest Expense | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Net Income | 988 | 628 | 268 | 339 | 409 | 463 | 516 | 630 | 745 | 775 | 805 | 873 | 942 | 941 | 941 | 809 | 678 | 686 | 693 |
Change (%) | -36.42 | -57.27 | 26.25 | 20.79 | 13.07 | 11.56 | 22.13 | 18.12 | 4.04 | 3.88 | 8.50 | 7.83 | -0.03 | -0.03 | -13.99 | -16.27 | 1.17 | 1.15 | |
% of Revenue | 73.87 | 44.55 | 18.10 | 21.06 | 23.58 | 25.58 | 27.43 | 33.82 | 40.32 | 40.70 | 37.09 | 47.29 | 49.77 | 42.96 | 49.24 | 41.85 | 34.64 | 34.70 | 34.75 |
Source: Capital IQ