Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam Amundi
Nilai Portofolio $ 289,689,243,871
Posisi Saat Ini 1,661
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Amundi telah mengungkapkan total kepemilikan 1,661 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 289,689,243,871 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Amundi adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Posisi baru Amundi meliputi: Barrick Mining Corporation (US:B) , OR Royalties Inc. (US:OR) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) . Industri unggulan Amundi adalah "Leather And Leather Products" (sic 31) , and "Real Estate" (sic 65) .

Amundi - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
20.19 6,374.28 2.2004 0.5686
110.68 1,143.33 0.3947 0.1030
2.62 300.27 0.1037 0.0551
4.68 99.33 0.0343 0.0343
0.34 45.33 0.0156 0.0123
1.19 30.53 0.0105 0.0105
3.29 213.22 0.0100 0.0100
0.55 341.15 0.1178 0.0086
1.31 208.29 0.0098 0.0077
0.56 20.11 0.0069 0.0069
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
31.95 15,642.64 0.7371 -4.5843
66.46 14,118.70 0.6653 -4.3840
123.64 19,438.91 0.9160 -4.1170
50.98 11,211.12 0.5283 -3.0697
32.01 5,718.50 0.2695 -1.5634
3.56 2,775.19 0.1308 -1.2937
7.86 5,608.28 0.2643 -1.2322
21.50 5,802.93 0.2734 -1.0433
6.51 2,304.72 0.1086 -0.9688
22.53 2,502.32 0.1179 -0.9620
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal File Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham
Saat ini
Saham
ΔPersentase Saham % Kepemilikan
% ΔKepemilikan
2025-08-13 13G HTO / H2O America 1,998,181 5.85
2025-08-13 13G/A TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 229,437,424 10.11 6.42
2025-08-13 13G/A ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 291,260,122 10.95
2025-08-13 13G/A SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 61,769,803 5.03 -1.37
2025-05-20 13D/A VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 3,293,471 3,293,471 0.00 4.90 0.00
2025-05-12 13G/A / () 295,294,561 11.10
2025-01-08 13G/A WLDN / Willdan Group, Inc. 847,284 0 -100.00 0.00 -100.00
2024-11-07 13G/A TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 9.80
2024-11-07 13G/A PLNT / Planet Fitness, Inc. 4,723,018 4,073,560 -13.75 4.80 -12.73
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 123.64 -8.93 19,438.91 40.59 0.9160 -4.1170
MSFT / Microsoft Corporation 31.95 -18.45 15,642.64 7.01 0.7371 -4.5843
AAPL / Apple Inc. 66.46 -2.54 14,118.70 1.79 0.6653 -4.3840
AMZN / Amazon.com, Inc. 50.98 -7.88 11,211.12 13.43 0.5283 -3.0697
TSLA / Tesla, Inc. 20.19 20.40 6,374.28 42.19 2.2004 0.5686
AVGO / Broadcom Inc. 21.50 -8.45 5,802.93 60.43 0.2734 -1.0433
GOOGL / Alphabet Inc. 32.01 -4.17 5,718.50 13.58 0.2695 -1.5634
META / Meta Platforms, Inc. 7.86 1.63 5,608.28 36.42 0.2643 -1.2322
GOOG / Alphabet Inc. 18.94 5.83 3,405.12 24.57 0.1605 -0.8346
HD / The Home Depot, Inc. 7.90 11.11 2,938.94 16.03 0.1385 -0.7836
LLY / Eli Lilly and Company 3.56 -28.10 2,775.19 -29.08 0.1308 -1.2937
NFLX / Netflix, Inc. 2.13 2.95 2,738.51 44.25 0.1290 -0.5620
XOM / Exxon Mobil Corporation 22.53 -14.60 2,502.32 -15.65 0.1179 -0.9620
V / Visa Inc. 6.51 -25.34 2,304.72 -22.13 0.1086 -0.9688
COST / Costco Wholesale Corporation 2.19 9.73 2,151.78 11.47 0.1014 -0.6013
CRM / Salesforce, Inc. 7.76 26.25 2,087.55 32.53 0.0984 -0.4750
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 6.19 33.83 1,904.37 -23.83 0.0897 -0.8204
WMT / Walmart Inc. 19.49 23.51 1,902.77 38.16 0.0897 -0.4117
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 3.95 -13.89 1,900.05 -21.96 0.0895 -0.7967
QCOM / QUALCOMM Incorporated 11.53 38.18 1,866.45 59.13 0.0879 -0.3390
JNJ / Johnson & Johnson 11.19 -3.52 1,747.98 -5.92 0.0824 -0.5940
ABBV / AbbVie Inc. 9.09 36.58 1,734.62 29.20 0.0817 -0.4070
MA / Mastercard Incorporated 3.06 -37.03 1,720.32 -33.46 0.0811 -0.8600
ORCL / Oracle Corporation 7.25 -43.07 1,667.48 -4.68 0.0786 -0.5582
BAC / Bank of America Corporation 34.06 -13.18 1,659.11 13.62 0.0782 -0.4534
NOW / ServiceNow, Inc. 1.61 -1.82 1,624.85 27.96 0.0766 -0.3857
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 11.47 -35.65 1,589.29 -5.23 0.5486 -0.0618
JPM / JPMorgan Chase & Co. 5.42 -6.00 1,582.65 20.02 0.0746 -0.4054
ADBE / Adobe Inc. 4.15 -14.50 1,569.00 -11.98 0.0739 -0.5750
DIS / The Walt Disney Company 12.72 -14.55 1,555.05 16.88 0.0733 -0.4110
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 15.00 1,506.30 0.0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 11.31 6.46 1,493.74 68.24 0.0704 -0.2528
AMAT / Applied Materials, Inc. 7.87 2.82 1,491.01 43.57 0.0703 -0.3078
INTU / Intuit Inc. 1.88 -20.52 1,449.94 2.38 0.0683 -0.4472
LIN / Linde plc 3.02 6.10 1,440.92 8.36 0.0679 -0.4162
PG / The Procter & Gamble Company 8.46 4.18 1,363.74 -2.59 0.0643 -0.4453
MRK / Merck & Co., Inc. 16.53 26.42 1,363.48 20.62 0.0642 -0.3472
RACE / Ferrari N.V. 2.75 -1.90 1,353.00 11.82 0.0638 -0.3767
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 2.49 -24.68 1,345.03 -17.68 0.0634 -0.5314
CSCO / Cisco Systems, Inc. 19.14 -34.38 1,301.48 -22.50 0.0613 -0.5500
TXN / Texas Instruments Incorporated 5.87 1.66 1,264.46 33.47 0.0596 -0.2853
KO / The Coca-Cola Company 17.81 -16.13 1,262.94 -18.73 0.0595 -0.5062
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.22 -38.65 1,232.16 -21.52 0.0581 -0.5134
CVX / Chevron Corporation 8.30 -3.06 1,227.69 -8.11 0.0579 -0.4285
MCD / McDonald's Corporation 4.03 95.96 1,188.15 81.40 0.0560 -0.1824
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 40.66 15.32 1,182.93 46.62 0.0557 -0.2379
GILD / Gilead Sciences, Inc. 10.47 18.24 1,167.22 17.31 0.0550 -0.3072
WFC / Wells Fargo & Company 14.16 18.26 1,165.87 48.31 0.0549 -0.2312
IBM / International Business Machines Corporation 4.05 -36.06 1,165.57 -24.48 0.0549 -0.5069
STLAM / Stellantis N.V. 110.68 41.04 1,143.33 42.70 0.3947 0.1030
UNP / Union Pacific Corporation 4.78 35.59 1,134.24 43.57 0.0534 -0.2341
SPGI / S&P Global Inc. 2.13 -3.40 1,122.08 3.76 0.0529 -0.3408
C / Citigroup Inc. 12.61 -8.08 1,093.65 26.49 0.0515 -0.2632
KLAC / KLA Corporation 1.20 -27.34 1,081.47 5.31 0.0510 -0.3229
BSX / Boston Scientific Corporation 10.20 -17.13 1,057.00 -12.82 0.0498 -0.3915
ADI / Analog Devices, Inc. 4.29 10.27 1,044.05 47.44 0.0492 -0.2086
LRCX / Lam Research Corporation 10.78 -11.23 1,032.42 28.87 0.0486 -0.2430
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 2.38 -21.45 1,017.73 -28.65 0.0480 -0.4713
TJX / The TJX Companies, Inc. 7.96 -33.01 998.00 -32.99 0.0470 -0.4951
INTC / Intel Corporation 44.00 16.15 962.63 13.30 0.0454 -0.2639
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 3.11 24.90 948.55 24.77 0.0447 -0.2320
PFE / Pfizer Inc. 37.45 -28.11 948.17 -25.06 0.0447 -0.4159
PEP / PepsiCo, Inc. 6.65 4.85 907.08 -5.46 0.0427 -0.3065
ANET / Arista Networks Inc 8.90 3.74 900.35 47.15 0.0424 -0.1803
VZ / Verizon Communications Inc. 20.13 -1.97 880.04 -6.03 0.0415 -0.2994
EQIX / Equinix, Inc. 1.09 2.52 871.61 1.75 0.0411 -0.2708
UBER / Uber Technologies, Inc. 9.41 -54.61 866.20 -40.35 0.0408 -0.4878
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 1.20 -36.74 856.42 -11.45 0.0404 -0.3117
ABT / Abbott Laboratories 6.29 -0.06 842.97 1.79 0.0397 -0.2617
ADSK / Autodesk, Inc. 2.65 -14.30 821.45 3.42 0.0387 -0.2504
MS / Morgan Stanley 5.84 12.38 815.18 43.56 0.0384 -0.1683
ACN / Accenture plc 2.67 -26.50 809.84 -26.26 0.0382 -0.3616
WM / Waste Management, Inc. 3.60 8.60 804.81 2.74 0.0379 -0.2472
NEE / NextEra Energy, Inc. 10.68 -12.46 776.94 -11.55 0.0366 -0.2832
CAT / Caterpillar Inc. 1.91 22.95 761.67 60.21 0.0359 -0.1372
AXP / American Express Company 2.25 4.81 732.74 37.71 0.0345 -0.1592
XYL / Xylem Inc. 5.71 17.00 730.72 31.12 0.0344 -0.1684
MSTR / Strategy Inc 1.78 378.94 717.66 582.55 0.0338 -0.0045
T / AT&T Inc. 25.26 -5.82 714.97 -6.77 0.0337 -0.2455
UBS / UBS Group AG 20.35 18.15 707.45 45.57 0.0333 -0.1436
ETN / Eaton Corporation plc 1.97 -29.73 689.95 -6.16 0.0325 -0.2351
GEV / GE Vernova Inc. 1.36 -18.40 686.62 38.43 0.0324 -0.1482
AMGN / Amgen Inc. 2.30 19.52 683.70 14.51 0.0322 -0.1851
COF / Capital One Financial Corporation 3.11 321.61 680.17 462.38 0.0321 -0.0120
TMUS / T-Mobile US, Inc. 2.84 -10.53 674.81 -20.71 0.0318 -0.2780
ECL / Ecolab Inc. 2.50 8.97 674.50 17.39 0.0318 -0.1774
AMT / American Tower Corporation 2.96 4.30 658.70 2.01 0.0310 -0.2040
TT / Trane Technologies plc 1.51 15.98 654.36 51.58 0.0308 -0.1263
FI / Fiserv, Inc. 3.78 27.17 652.15 1.11 0.0307 -0.2041
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 3.59 -43.21 651.80 -38.54 0.0307 -0.3554
MRVL / Marvell Technology, Inc. 8.65 113.43 642.14 184.82 0.0303 -0.0518
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 8.36 -4.88 637.99 17.63 0.0301 -0.1674
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 2.89 89.20 615.31 64.76 0.0290 -0.1070
WELL / Welltower Inc. 4.06 7.01 612.55 5.80 0.0289 -0.1819
FER / Ferrovial SE 11.51 -34.73 609.57 -24.60 0.0287 -0.2656
DHR / Danaher Corporation 2.94 -3.61 596.01 -1.51 0.0281 -0.1922
SHW / The Sherwin-Williams Company 1.67 55.83 587.05 61.26 0.0277 -0.1049
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 6.30 757.67 562.54 -46.85 0.1942 -0.1911
RTX / RTX Corporation 3.88 -12.63 561.26 -3.05 0.0264 -0.1843
AWK / American Water Works Company, Inc. 3.93 4.78 559.95 -0.72 0.0264 -0.1789
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 2.82 6.16 556.22 26.60 0.0262 -0.1337
CME / CME Group Inc. 1.99 24.04 548.15 27.51 0.0258 -0.1307
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 5.87 -12.30 540.19 1.07 0.0255 -0.1691
WMB / The Williams Companies, Inc. 9.12 4.16 539.29 4.36 0.0254 -0.1627
SCHW / The Charles Schwab Corporation 5.74 -4.75 524.66 16.20 0.0247 -0.1396
JCI / Johnson Controls International plc 5.03 6.41 520.26 41.99 0.0245 -0.1089
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 1.13 -63.43 517.92 -65.47 0.0244 -0.5216
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1.69 17.54 513.70 43.13 0.0242 -0.1064
APH / Amphenol Corporation 5.19 -55.22 511.32 -29.91 0.0241 -0.2414
SNPS / Synopsys, Inc. 0.97 16.80 506.57 46.26 0.0239 -0.1022
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 1.01 2.20 502.75 45.96 0.0237 -0.1017
MSI / Motorola Solutions, Inc. 1.19 -41.03 501.60 -42.84 0.0236 -0.2958
PLD / Prologis, Inc. 4.63 17.03 501.56 24.77 0.0236 -0.1227
COR / Cencora, Inc. 1.72 16.98 500.89 17.71 0.0236 -0.1313
BDX / Becton, Dickinson and Company 2.79 20.70 495.11 -3.44 0.0233 -0.1633
ELV / Elevance Health, Inc. 1.40 29.52 491.81 0.21 0.0232 -0.1555
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.90 -44.07 491.39 -49.85 0.0232 -0.3335
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.69 -9.89 490.79 14.49 0.0231 -0.1329
NEM / Newmont Corporation 7.93 -37.33 475.99 -22.12 0.0224 -0.2001
CRH / CRH plc 5.02 -37.05 474.52 -31.13 0.0224 -0.2285
DE / Deere & Company 0.90 -19.75 466.06 -7.14 0.0220 -0.1607
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 3.89 3.02 461.70 12.71 0.0218 -0.1274
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2.02 12.55 459.02 14.79 0.0216 -0.1239
GE / General Electric Company 1.85 -42.17 452.98 -24.57 0.0213 -0.1973
COP / ConocoPhillips 4.75 -3.89 448.21 -4.71 0.0211 -0.1501
MDT / Medtronic plc 5.08 18.80 448.21 19.33 0.0211 -0.1156
MCK / McKesson Corporation 0.63 -4.36 445.44 -5.89 0.0210 -0.1513
BX / Blackstone Inc. 2.90 19.93 444.49 37.61 0.0209 -0.0966
CI / The Cigna Group 1.37 -8.50 442.66 -12.39 0.0209 -0.1631
ZTS / Zoetis Inc. 2.75 -23.57 439.04 -23.74 0.0207 -0.1889
APP / AppLovin Corporation 1.30 17.72 436.51 50.98 0.0206 -0.0847
MCO / Moody's Corporation 0.87 -10.10 430.03 1.02 0.0203 -0.1347
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.82 7.71 424.60 59.88 0.0200 -0.0767
SYK / Stryker Corporation 1.08 37.87 423.53 46.73 0.0200 -0.0851
ALC / Alcon Inc. 4.73 5.40 422.77 5.04 0.0199 -0.1266
BLK / BlackRock, Inc. 0.39 -20.21 420.03 -3.77 0.0198 -0.1391
PNR / Pentair plc 4.15 -16.57 419.68 1.86 0.0198 -0.1302
ENB / Enbridge Inc. 9.34 -6.38 418.36 -7.54 0.0197 -0.1450
MU / Micron Technology, Inc. 3.39 35.02 413.19 121.11 0.0195 -0.0486
KKR / KKR & Co. Inc. 3.06 -33.22 411.08 -12.47 0.0194 -0.1516
CL / Colgate-Palmolive Company 4.44 -13.22 410.63 -16.47 0.0193 -0.1596
SLB / Schlumberger Limited 11.42 29.86 409.94 18.91 0.0193 -0.1062
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 4.15 62.34 406.80 315.72 0.0192 -0.0165
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.16 40.60 398.84 78.65 0.0188 -0.0625
CSX / CSX Corporation 11.80 -9.36 396.58 8.84 0.0187 -0.1139
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1.94 -3.21 394.65 23.65 0.0186 -0.0976
TRGP / Targa Resources Corp. 2.24 -9.10 389.11 -12.59 0.0183 -0.1437
SBUX / Starbucks Corporation 4.05 11.99 381.70 19.50 0.0180 -0.0983
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1.95 -10.82 381.53 8.21 0.0180 -0.1104
AEP / American Electric Power Company, Inc. 3.69 26.12 381.51 19.36 0.0180 -0.0984
PGR / The Progressive Corporation 1.48 -38.40 381.33 -44.61 0.0180 -0.2326
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 4.76 5.21 381.13 14.94 0.0180 -0.1027
BA / The Boeing Company 1.78 75.49 376.70 146.56 0.0178 -0.0379
MMM / 3M Company 2.44 -19.38 376.18 -11.17 0.0177 -0.1364
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 2.17 0.28 374.44 22.36 0.0176 -0.0938
VLTO / Veralto Corporation 3.69 -45.91 373.43 -42.21 0.0176 -0.2176
ROK / Rockwell Automation, Inc. 1.08 -30.02 371.65 -0.04 0.0175 -0.1178
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.35 -18.62 367.34 -13.44 0.0173 -0.1372
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.68 -6.56 366.69 23.46 0.0173 -0.0908
DXCM / DexCom, Inc. 4.36 -20.54 364.71 7.47 0.0172 -0.1064
ABNB / Airbnb, Inc. 2.67 112.32 361.53 152.23 0.0170 -0.0351
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1.50 -44.35 361.49 -39.27 0.0170 -0.1996
MET / MetLife, Inc. 4.51 40.19 361.27 48.02 0.0170 -0.0718
BKR / Baker Hughes Company 8.78 -11.29 351.29 -13.38 0.0166 -0.1311
CB / Chubb Limited 1.25 7.75 350.91 -0.23 0.0165 -0.1115
CMCSA / Comcast Corporation 9.72 -19.24 349.68 -18.95 0.0165 -0.1406
AON / Aon plc 0.99 18.91 347.75 6.02 0.0164 -0.1030
EXC / Exelon Corporation 8.01 -3.38 346.92 -11.18 0.0163 -0.1258
OKE / ONEOK, Inc. 4.21 -19.72 345.72 -28.86 0.0163 -0.1606
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 1.61 36.80 345.37 68.56 0.0163 -0.0583
CTAS / Cintas Corporation 1.60 -11.94 344.98 -7.29 0.0163 -0.1192
FTNT / Fortinet, Inc. 3.37 -45.68 344.87 -37.93 0.0163 -0.1860
CMI / Cummins Inc. 1.03 48.59 343.70 67.75 0.0162 -0.0584
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.55 -1.61 341.15 13.74 0.1178 0.0086
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 2.90 338.87 0.0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 5.84 -19.77 331.62 -9.06 0.0156 -0.1171
VLO / Valero Energy Corporation 2.38 3.34 331.42 20.20 0.0156 -0.0847
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 2.00 -33.47 330.42 -18.87 0.0156 -0.1327
TEAM / Atlassian Corporation 1.58 26.36 327.28 31.73 0.0154 -0.0750
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 1.51 0.22 322.78 19.72 0.0152 -0.0829
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1.18 4.04 319.92 29.28 0.0151 -0.0750
MSCI / MSCI Inc. 0.55 -5.91 319.82 0.78 0.0151 -0.1004
EMR / Emerson Electric Co. 2.31 -2.14 317.73 32.34 0.0150 -0.0724
NDAQ / Nasdaq, Inc. 3.54 55.71 316.51 88.90 0.0149 -0.0461
TRV / The Travelers Companies, Inc. 1.23 17.93 315.58 15.34 0.0149 -0.0847
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.41 12.21 315.01 61.05 0.0148 -0.0564
EA / Electronic Arts Inc. 1.98 17.23 311.16 27.08 0.0147 -0.0745
KVUE / Kenvue Inc. 14.51 82.50 305.45 62.43 0.0144 -0.0541
RSG / Republic Services, Inc. 1.28 26.70 303.97 21.26 0.0143 -0.0769
SHOP / Shopify Inc. 2.62 61.43 300.27 125.15 0.1037 0.0551
SPG / Simon Property Group, Inc. 1.80 12.03 298.08 19.03 0.0140 -0.0771
PSX / Phillips 66 2.33 2.18 295.24 20.56 0.0139 -0.0752
FLUT / Flutter Entertainment plc 1.04 -26.97 293.09 -5.25 0.0138 -0.0988
WDAY / Workday, Inc. 1.23 36.76 291.64 42.40 0.0137 -0.0608
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.11 -0.68 290.78 3.48 0.0137 -0.0886
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.91 63.27 286.80 49.68 0.0135 -0.0562
BNS / The Bank of Nova Scotia 4.73 11.71 285.23 17.92 0.0134 -0.0746
UPS / United Parcel Service, Inc. 2.66 -64.46 281.13 -62.58 0.0132 -0.2602
KMI / Kinder Morgan, Inc. 9.81 -23.12 279.66 -20.95 0.0132 -0.1156
AZO / AutoZone, Inc. 0.08 7.47 278.57 3.51 0.0131 -0.0848
AME / AMETEK, Inc. 1.51 266.14 275.34 312.62 0.0130 -0.0113
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 5.78 9.74 275.31 -9.60 0.0130 -0.0979
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.90 -10.25 270.47 -11.39 0.0127 -0.0984
CEG / Constellation Energy Corporation 0.88 -11.96 270.42 41.90 0.0127 -0.0566
RBLX / Roblox Corporation 2.64 -46.82 270.13 -6.47 0.0127 -0.0924
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.38 -24.73 268.49 -3.81 0.0127 -0.0890
HES / Hess Corporation 1.86 39.46 267.12 34.90 0.0126 -0.0595
EW / Edwards Lifesciences Corporation 3.46 18.56 266.58 25.13 0.0126 -0.0650
DHI / D.R. Horton, Inc. 1.96 -10.00 264.45 -0.88 0.0125 -0.0847
CCI / Crown Castle Inc. 2.55 11.07 263.50 7.03 0.0124 -0.0772
KR / The Kroger Co. 3.77 -2.81 262.79 -3.38 0.0124 -0.0866
AER / AerCap Holdings N.V. 2.28 -22.09 262.73 -9.14 0.0124 -0.0929
FAST / Fastenal Company 5.53 145.90 262.38 49.97 0.0124 -0.0513
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 15.00 -31.87 260.93 -11.93 0.0123 -0.0956
SNOW / Snowflake Inc. 1.20 -33.68 260.62 3.02 0.0123 -0.0798
CSGP / CoStar Group, Inc. 3.20 -5.82 260.43 0.43 0.0123 -0.0821
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.80 -12.94 259.61 50.49 0.0122 -0.0506
EOG / EOG Resources, Inc. 2.08 -5.64 256.01 -3.29 0.0121 -0.0843
CVS / CVS Health Corporation 3.82 -19.90 254.77 -20.82 0.0120 -0.1051
MPC / Marathon Petroleum Corporation 1.45 -45.89 253.79 -26.59 0.0120 -0.1139
GRMN / Garmin Ltd. 1.16 138.00 247.26 174.02 0.0117 -0.0212
AFL / Aflac Incorporated 2.37 -2.54 246.44 -9.30 0.0116 -0.0873
EBAY / eBay Inc. 3.25 -21.80 246.32 -10.71 0.0116 -0.0888
DUK / Duke Energy Corporation 2.10 -15.63 245.91 -20.39 0.0116 -0.1008
ALL / The Allstate Corporation 1.26 9.81 245.16 4.13 0.0116 -0.0742
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 7.53 2.70 244.04 11.47 0.0115 -0.0682
DASH / DoorDash, Inc. 1.02 -22.70 243.35 6.10 0.0115 -0.0720
RY / Royal Bank of Canada 1.84 35.49 240.70 54.39 0.0113 -0.0454
NTAP / NetApp, Inc. 2.36 8.36 237.27 29.51 0.0112 -0.0555
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 2.62 -4.67 234.79 8.92 0.0111 -0.0674
SNAP / Snap Inc. 24.96 -8.24 234.13 7.32 0.0808 0.0014
ZS / Zscaler, Inc. 0.75 18.10 233.49 90.07 0.0110 -0.0337
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 6.89 56.46 233.18 48.60 0.0110 -0.0461
IEX / IDEX Corporation 1.28 2.33 231.79 4.95 0.0109 -0.0695
USB / U.S. Bancorp 4.87 -75.56 231.07 -70.12 0.0109 -0.2706
FSLR / First Solar, Inc. 1.46 -13.14 229.86 2.18 0.0108 -0.0711
PCAR / PACCAR Inc 2.31 28.04 229.35 37.71 0.0108 -0.0498
HAL / Halliburton Company 10.55 -6.83 228.97 -9.66 0.0108 -0.0815
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 4.89 -82.32 223.63 -75.89 0.0105 -0.3271
TD / The Toronto-Dominion Bank 2.95 17.03 223.50 41.99 0.0105 -0.0468
TEL / TE Connectivity plc 1.28 21.56 222.78 62.18 0.0105 -0.0395
MCHP / Microchip Technology Incorporated 3.03 -69.77 221.45 -46.52 0.0104 -0.1403
GM / General Motors Company 4.16 -2.51 219.36 11.89 0.0103 -0.0610
WTRG / Essential Utilities, Inc. 5.64 2.68 219.00 0.21 0.0103 -0.0692
URI / United Rentals, Inc. 0.28 4.46 218.70 39.20 0.0103 -0.0469
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.91 65.70 218.18 89.95 0.0103 -0.0315
TTEK / Tetra Tech, Inc. 6.76 1.32 214.01 8.73 0.0101 -0.0616
NKE / NIKE, Inc. 2.80 -62.59 213.98 -48.58 0.0101 -0.1414
TFC / Truist Financial Corporation 4.75 -80.84 213.77 -76.75 0.0101 -0.3246
SO / The Southern Company 2.34 36.65 213.33 34.57 0.0101 -0.0477
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 3.29 213.22 0.0100 0.0100
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.45 26.99 212.99 63.96 0.0100 -0.0373
IQV / IQVIA Holdings Inc. 1.28 46.34 210.72 43.68 0.0099 -0.0435
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 9.91 42.98 210.53 121.99 0.0099 -0.0246
RDDT / Reddit, Inc. 1.31 2,060.50 208.29 3,452.69 0.0098 0.0077
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.38 -22.18 207.33 -7.39 0.0098 -0.0717
K / Kellanova 2.59 -12.23 207.09 -14.95 0.0098 -0.0789
ROST / Ross Stores, Inc. 1.56 -60.42 205.52 -60.24 0.0097 -0.1785
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.80 -50.14 204.54 -46.71 0.0096 -0.1301
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 1.66 -14.43 204.38 -14.81 0.0706 -0.0168
BBY / Best Buy Co., Inc. 2.81 1.28 203.44 10.43 0.0096 -0.0575
GDDY / GoDaddy Inc. 1.16 28.41 202.77 26.79 0.0096 -0.0487
TRP / TC Energy Corporation 4.21 2.77 201.76 1.20 0.0095 -0.0631
SYY / Sysco Corporation 2.58 -30.77 200.34 -28.69 0.0094 -0.0928
QGEN / Qiagen N.V. 4.11 -5.63 199.85 13.71 0.0094 -0.0546
