Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 6,316,677,706
Posisi Saat Ini 1,111
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Horizon Investments, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 1,111 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6,316,677,706 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Horizon Investments, LLC adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Posisi baru Horizon Investments, LLC meliputi: Teck Resources Limited (MX:TECK N) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (US:JTEK) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (US:GPIX) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Crane Company (US:CR) .

Horizon Investments, LLC - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.07 169.46 2.6827 2.1801
0.33 165.55 2.1992 1.7148
0.13 99.17 1.3174 0.9422
1.04 54.98 0.8704 0.8703
0.30 82.65 1.0979 0.7895
0.40 87.71 1.1652 0.7637
0.46 94.69 1.2578 0.7573
0.31 56.57 0.7514 0.6571
0.12 57.44 0.7631 0.6561
1.20 49.16 0.6530 0.6518
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.76 248.98 3.3075 -2.6436
5.02 203.45 2.7026 -2.5391
1.26 228.11 3.0302 -1.9918
4.30 183.60 2.4389 -1.6037
0.23 24.73 0.3285 -1.4232
5.63 536.87 7.1318 -1.4005
0.06 3.65 0.0485 -1.3394
4.83 367.64 4.8837 -0.9042
1.16 69.40 0.9219 -0.6010
0.91 24.01 0.3190 -0.3967
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 5.63 22.19 536.87 44.92 7.1318 -1.4005
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 4.83 32.53 367.64 46.29 4.8837 -0.9042
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 4.76 -5.98 248.98 -3.64 3.3075 -2.6436
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1.26 -0.29 228.11 4.61 3.0302 -1.9918
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 5.02 -19.62 203.45 -10.61 2.7026 -2.5391
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 4.30 -3.65 183.60 4.60 2.4389 -1.6037
NVDA / NVIDIA Corporation 1.07 432.62 169.46 676.44 2.6827 2.1801
MSFT / Microsoft Corporation 0.33 494.07 165.55 687.17 2.1992 1.7148
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1.15 44.00 107.61 44.33 1.4295 -0.2877
META / Meta Platforms, Inc. 0.13 375.40 99.17 508.80 1.3174 0.9422
AAPL / Apple Inc. 0.46 371.62 94.69 335.69 1.2578 0.7573
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.40 336.39 87.71 403.20 1.1652 0.7637
AVGO / Broadcom Inc. 0.30 274.91 82.65 517.26 1.0979 0.7895
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1.16 -5.64 69.40 4.96 0.9219 -0.6010
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1.02 101.82 65.46 108.88 0.8695 0.1478
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 1.20 235.24 59.35 240.01 0.7884 0.3864
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.12 1,255.49 57.44 1,136.40 0.7631 0.6561
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.31 1,191.59 56.57 1,282.04 0.7514 0.6571
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1.04 4,158,608.00 54.98 5,497,700.00 0.8704 0.8703
GOOGL / Alphabet Inc. 0.31 580.12 53.92 675.10 0.7163 0.5561
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 1.20 90,213.12 49.16 92,652.83 0.6530 0.6518
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 1.65 76.74 43.37 77.95 0.5761 0.0148
NFLX / Netflix, Inc. 0.03 166.14 40.63 282.21 0.5398 0.2949
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.44 163.92 38.35 155.80 0.5094 0.1641
MA / Mastercard Incorporated 0.06 1,386.89 33.53 1,424.97 0.4455 0.3948
TSLA / Tesla, Inc. 0.10 121.61 33.30 171.65 0.5272 0.2449
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0.46 19.85 32.76 36.75 0.4352 -0.1166
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.82 11.98 32.69 11.51 0.4342 -0.2410
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.29 566.37 31.33 649.93 0.4162 0.3200
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0.84 68.30 30.62 71.83 0.4068 -0.0037
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.10 360.05 29.34 444.50 0.3898 0.2657
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.32 415.96 29.13 427.74 0.3870 0.2598
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.10 28.42 27.94 38.95 0.3712 -0.0919
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.47 -1.16 26.56 10.86 0.3529 -0.1990
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.26 2.80 25.31 3.10 0.3362 -0.2292
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.50 44.84 25.00 44.81 0.3321 -0.0655
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.23 -68.89 24.73 -67.49 0.3285 -1.4232
BBEU / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0.36 -2.59 24.58 6.28 0.3265 -0.2061
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.33 -5.15 24.45 3.72 0.3248 -0.2182
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.91 -18.47 24.01 -22.73 0.3190 -0.3967
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.54 -10.74 24.00 -11.04 0.3188 -0.3025
V / Visa Inc. 0.07 158.11 23.93 161.46 0.3179 0.1071
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.26 24.74 23.75 24.33 0.3155 -0.1245
WMT / Walmart Inc. 0.24 156.83 23.67 186.75 0.3144 0.1243
MRK / Merck & Co., Inc. 0.29 722.66 23.07 625.60 0.3065 0.2333
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 219.03 22.52 233.89 0.2992 0.1438
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.16 195.60 22.30 377.51 0.3530 0.2454
JNJ / Johnson & Johnson 0.15 422.92 22.24 381.68 0.2954 0.1891
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.76 -26.42 21.89 -25.31 0.2908 -0.3843
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.73 10.17 21.89 10.50 0.2908 -0.1655
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.19 255.11 20.89 221.88 0.2776 0.1280
LLY / Eli Lilly and Company 0.03 175.24 20.36 159.80 0.2705 0.0900
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.70 3.29 20.22 15.51 0.3200 -0.0831
ORCL / Oracle Corporation 0.09 38.87 19.61 117.49 0.2605 0.0528
PM / Philip Morris International Inc. 0.11 263.27 19.51 316.91 0.2591 0.1513
HD / The Home Depot, Inc. 0.05 372.28 19.47 372.55 0.2586 0.1637
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.41 3.62 18.84 3.89 0.2502 -0.1674
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.07 11.02 18.52 36.15 0.2460 -0.0673
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.27 218.02 18.30 257.83 0.2431 0.1253
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.51 8.96 18.18 16.92 0.2415 -0.1167
T / AT&T Inc. 0.61 486.61 17.47 500.79 0.2321 0.1651
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.12 153.09 17.28 249.56 0.2296 0.1157
DIS / The Walt Disney Company 0.14 245.44 17.14 334.12 0.2277 0.1367
INTU / Intuit Inc. 0.02 122.42 16.63 185.44 0.2209 0.0867
VZ / Verizon Communications Inc. 0.37 301.80 15.69 283.31 0.2084 0.1141
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.16 132.34 15.29 197.53 0.2031 0.0848
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0.19 -3.08 15.18 3.93 0.2016 -0.1347
MU / Micron Technology, Inc. 0.12 196.69 15.13 320.45 0.2010 0.1181
ADBE / Adobe Inc. 0.04 199.19 14.87 201.81 0.1975 0.0841
PFE / Pfizer Inc. 0.62 614.14 14.67 584.51 0.1949 0.1455
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.10 0.83 14.48 19.33 0.1924 -0.0871
GD / General Dynamics Corporation 0.05 952.99 14.19 1,027.90 0.1885 0.1595
KO / The Coca-Cola Company 0.20 97.91 13.90 95.50 0.1847 0.0209
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.13 11.44 13.88 10.98 0.1844 -0.1036
PG / The Procter & Gamble Company 0.09 264.90 13.86 240.97 0.1842 0.0905
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.30 7.65 13.81 7.70 0.1834 -0.1119
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0.27 193.30 13.67 193.06 0.1816 0.0742
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.03 126.83 13.64 148.90 0.1812 0.0550
CRM / Salesforce, Inc. 0.05 61.22 13.60 64.08 0.1807 -0.0102
AMGN / Amgen Inc. 0.05 220.47 13.54 187.23 0.1799 0.0713
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.12 344.38 13.45 348.20 0.1786 0.1095
ABT / Abbott Laboratories 0.10 273.22 13.39 282.73 0.1779 0.0973
GOOG / Alphabet Inc. 0.07 510.66 13.19 593.58 0.1752 0.1314
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 285.45 13.03 384.42 0.1731 0.1111
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0.07 76.78 12.91 77.37 0.1716 0.0039
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.26 399.96 11.74 278.55 0.1559 0.0845
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.07 250.66 11.70 263.58 0.1554 0.0813
MDT / Medtronic plc 0.13 438.45 11.70 422.51 0.1554 0.1038
PGR / The Progressive Corporation 0.04 325.34 11.52 301.18 0.1531 0.0869
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.10 316.41 11.39 312.05 0.1512 0.0876
MO / Altria Group, Inc. 0.19 528.23 11.31 513.74 0.1502 0.1078
LIN / Linde plc 0.02 77.81 11.20 79.16 0.1488 0.0048
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 -37.66 11.11 -31.22 0.1476 -0.2245
USB / U.S. Bancorp 0.24 703.99 10.96 762.23 0.1456 0.1163
MCD / McDonald's Corporation 0.04 145.19 10.96 129.32 0.1456 0.0355
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.05 108.55 10.80 86.32 0.1434 0.0100
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0.19 668,137.93 10.74 268,325.00 0.1426 0.1425
PARA / Paramount Global 0.82 9,232.52 10.55 10,043.27 0.1401 0.1377
BAC / Bank of America Corporation 0.22 73.48 10.55 96.74 0.1401 0.0166
WFC / Wells Fargo & Company 0.13 65.95 10.54 85.12 0.1400 0.0089
BSX / Boston Scientific Corporation 0.10 320.26 10.46 347.63 0.1390 0.0851
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.06 100.91 10.26 153.50 0.1363 0.0431
RTX / RTX Corporation 0.07 52.32 10.20 67.93 0.1354 -0.0044
ABBV / AbbVie Inc. 0.06 151.32 10.17 122.78 0.1351 0.0300
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 97.63 9.93 92.50 0.1320 0.0131
MTB / M&T Bank Corporation 0.05 1,991.46 9.78 2,174.65 0.1299 0.1200
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.11 257.27 9.68 316.66 0.1286 0.0751
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 145.80 9.30 155.10 0.1236 0.0396
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.07 225.76 9.19 230.31 0.1220 0.0580
LRCX / Lam Research Corporation 0.09 89.80 9.00 154.18 0.1196 0.0380
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.09 3,027.88 9.00 4,027.98 0.1195 0.1145
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.09 487.75 8.94 439.41 0.1187 0.0806
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0.08 522,737.50 8.88 887,600.00 0.1179 0.1179
NTRS / Northern Trust Corporation 0.07 2,386.82 8.87 3,102.89 0.1179 0.1115
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.09 22.23 8.82 22.76 0.1171 -0.0483
APH / Amphenol Corporation 0.09 72.86 8.81 160.28 0.1170 0.0391
RF / Regions Financial Corporation 0.37 2,671.29 8.71 2,904.83 0.1158 0.1091
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.16 8.71 0.1157 0.1157
CB / Chubb Limited 0.03 358.77 8.68 340.14 0.1154 0.0699
TFC / Truist Financial Corporation 0.20 683.17 8.40 719.32 0.1116 0.0880
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.15 3,527.58 8.34 3,083.97 0.1108 0.1048
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.49 2,272.49 8.30 2,550.48 0.1102 0.1030
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.09 3,389.24 8.29 4,024.88 0.1101 0.1055
STT / State Street Corporation 0.08 1,792.32 8.28 2,154.77 0.1099 0.1015
CMCSA / Comcast Corporation 0.23 192.09 8.17 182.54 0.1085 0.0419
HAS / Hasbro, Inc. 0.11 5,605.62 8.17 6,766.39 0.1085 0.1058
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.18 2,828.32 8.16 3,114.17 0.1085 0.1026
KEY / KeyCorp 0.46 3,086.52 8.06 3,372.41 0.1070 0.1017
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 16.20 8.01 50.05 0.1064 -0.0165
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.15 -11.76 7.95 -7.23 0.1258 -0.0715
EME / EMCOR Group, Inc. 0.01 148,000.00 7.92 263,833.33 0.1052 0.1051
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.04 40.34 7.85 54.46 0.1043 -0.0128
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.14 1,741,787.50 7.81 0.1038 0.1038
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 174.93 7.75 204.80 0.1029 0.0444
IBM / International Business Machines Corporation 0.03 -6.73 7.73 10.55 0.1027 -0.0584
HON / Honeywell International Inc. 0.03 178.45 7.72 206.31 0.1025 0.0445
BIIB / Biogen Inc. 0.06 2,739.02 7.69 2,508.14 0.1022 0.0954
HUM / Humana Inc. 0.03 1,429.67 7.63 1,314.66 0.1013 0.0889
KLAC / KLA Corporation 0.01 63.87 7.56 115.94 0.1004 0.0198
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 107.32 7.41 23.49 0.0985 -0.0398
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.03 109.43 7.34 111.89 0.0975 0.0177
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.04 180,939.13 7.33 244,166.67 0.0974 0.0973
UNM / Unum Group 0.09 71,574.02 7.31 72,990.00 0.0971 0.0969
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.04 297.96 7.08 323.27 0.0940 0.0555
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.08 643,407.69 7.03 703,100.00 0.0934 0.0934
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.02 477.10 7.02 539.84 0.0932 0.0680
PEP / PepsiCo, Inc. 0.05 107.37 6.99 82.63 0.0929 0.0047
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.08 6.99 0.0929 0.0929
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 710.40 6.95 571.04 0.0924 0.0685
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.09 2,464.04 6.92 2,337.32 0.0920 0.0854
ETN / Eaton Corporation plc 0.02 50.25 6.92 97.46 0.0919 0.0112
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.05 5,544.50 6.90 6,291.67 0.0917 0.0892
INCY / Incyte Corporation 0.10 4,234.61 6.87 4,775.18 0.0913 0.0881
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.01 200,528.57 6.86 342,950.00 0.0911 0.0911
CME / CME Group Inc. 0.02 256.22 6.86 270.19 0.0911 0.0484
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.11 59.32 6.82 67.46 0.0906 -0.0032
AMT / American Tower Corporation 0.03 121.19 6.78 126.57 0.0901 0.0211
VST / Vistra Corp. 0.03 153.56 6.67 318.46 0.0886 0.0519
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.04 189,723.81 6.56 218,666.67 0.0872 0.0871
FLEX / Flex Ltd. 0.13 205,012.50 6.55 327,550.00 0.0871 0.0870
CHWY / Chewy, Inc. 0.15 265,636.84 6.46 645,400.00 0.0858 0.0857
CEG / Constellation Energy Corporation 0.02 106.79 6.41 231.15 0.0852 0.0406
TT / Trane Technologies plc 0.01 150.08 6.40 224.75 0.0851 0.0396
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.09 4,155.09 6.39 3,661.18 0.0849 0.0810
TECK N / Teck Resources Limited 0.16 6.35 0.1005 0.1005
EMN / Eastman Chemical Company 0.08 4,968.06 6.25 4,213.10 0.0831 0.0797
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.14 365,168.42 6.24 624,200.00 0.0829 0.0829
COP / ConocoPhillips 0.07 130.64 6.14 97.08 0.0816 0.0098
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.16 78.10 6.08 81.46 0.0808 0.0036
CVX / Chevron Corporation 0.04 10.17 6.07 -5.71 0.0807 -0.0677
EHC / Encompass Health Corporation 0.05 214,821.74 6.05 302,550.00 0.0804 0.0804
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.11 6.05 0.0804 0.0804
DUK / Duke Energy Corporation 0.05 237.80 6.05 226.85 0.0804 0.0377
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.06 -45.98 5.89 -46.48 0.0782 -0.1752
AXP / American Express Company 0.02 85.51 5.88 120.17 0.0782 0.0166
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.06 -7.27 5.86 -7.27 0.0778 -0.0676
WELL / Welltower Inc. 0.04 316.95 5.63 316.51 0.0748 0.0436
CI / The Cigna Group 0.02 238.97 5.62 240.78 0.0746 0.0366
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 68.27 5.52 98.31 0.0733 0.0092
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.08 102.96 5.51 98.77 0.0732 0.0093
NEM / Newmont Corporation 0.09 354.71 5.47 448.69 0.0726 0.0497
RSG / Republic Services, Inc. 0.02 492.79 5.46 503.76 0.0726 0.0517
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.26 5.46 0.0725 0.0725
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.03 -8.53 5.28 9.70 0.0701 -0.0407
GE / General Electric Company 0.02 12.66 5.26 44.69 0.0699 -0.0139
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.03 12.53 5.25 30.21 0.0697 -0.0231
JCI / Johnson Controls International plc 0.05 244.15 5.24 353.73 0.0696 0.0430
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.02 375.55 5.14 470.03 0.0682 0.0475
MNST / Monster Beverage Corporation 0.08 231.05 5.05 254.39 0.0671 0.0343
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 7.09 5.05 46.09 0.0670 -0.0125
TEL / TE Connectivity plc 0.03 115.98 5.03 157.76 0.0669 0.0219
SYK / Stryker Corporation 0.01 52.56 5.01 62.13 0.0665 -0.0046
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 56.46 5.01 27.48 0.0665 -0.0239
ADSK / Autodesk, Inc. 0.02 54.92 5.00 83.22 0.0664 0.0036
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.02 173,730.00 5.00 166,400.00 0.0664 0.0663
ANET / Arista Networks Inc 0.05 11.37 4.99 47.08 0.0663 -0.0119
ACN / Accenture plc 0.02 5.62 4.91 1.17 0.0652 -0.0466
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.04 -14.82 4.88 -21.38 0.0648 -0.0781
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.03 101.30 4.87 113.92 0.0647 0.0122
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.01 63.81 4.86 59.95 0.0646 -0.0054
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 22,933.01 4.86 25,452.63 0.0645 0.0640
ECL / Ecolab Inc. 0.02 309.77 4.80 335.75 0.0638 0.0384
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -50.16 4.75 -44.93 0.0631 -0.1356
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.01 4.68 0.0622 0.0622
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.11 105.50 4.67 135.64 0.0620 0.0164
EQIX / Equinix, Inc. 0.01 143.55 4.64 137.65 0.0616 0.0167
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 -19.99 4.57 3.67 0.0608 -0.0409
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.04 260,235.29 4.55 454,400.00 0.0604 0.0603
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 137.43 4.54 146.15 0.0604 0.0179
ORI / Old Republic International Corporation 0.12 170,497.06 4.46 222,850.00 0.0592 0.0592
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 114.64 4.44 126.01 0.0590 0.0137
ALL / The Allstate Corporation 0.02 375.40 4.43 362.53 0.0589 0.0368
EXEL / Exelixis, Inc. 0.10 151,478.79 4.41 220,350.00 0.0586 0.0585
SRE / Sempra 0.06 20.19 4.30 27.60 0.0571 -0.0205
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.01 175.03 4.25 216.94 0.0564 0.0256
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.07 274,636.00 4.24 423,400.00 0.0563 0.0562
SNPS / Synopsys, Inc. 0.01 8.37 4.22 29.57 0.0561 -0.0190
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.04 -21.01 4.17 -21.01 0.0553 -0.0661
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0.05 4.15 0.0657 0.0657
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.05 678.02 4.13 818.67 0.0549 0.0445
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0.02 8,642.91 4.13 8,512.50 0.0549 0.0538
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.01 181.86 4.07 170.79 0.0541 0.0194
FHN / First Horizon Corporation 0.19 127,569.33 4.06 202,850.00 0.0539 0.0539
DASH / DoorDash, Inc. 0.02 236.19 4.03 353.54 0.0536 0.0331
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 350.62 4.03 339.11 0.0536 0.0324
EXC / Exelon Corporation 0.09 375.52 4.03 348.39 0.0536 0.0328
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.02 40.26 3.99 5.47 0.0531 -0.0342
MS / Morgan Stanley 0.03 11.99 3.99 35.38 0.0530 -0.0149
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.05 30.11 3.99 32.69 0.0530 -0.0162
PSA / Public Storage 0.01 158.16 3.98 153.25 0.0528 0.0166
COF / Capital One Financial Corporation 0.02 14.29 3.97 35.63 0.0528 -0.0147
EOG / EOG Resources, Inc. 0.03 103.86 3.96 90.33 0.0526 0.0047
CSX / CSX Corporation 0.12 260.45 3.95 299.80 0.0525 0.0297
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.04 5,151.93 3.92 230.44 0.0620 0.0347
WM / Waste Management, Inc. 0.02 31.70 3.91 30.17 0.0520 -0.0173
GGG / Graco Inc. 0.05 267,082.35 3.89 389,100.00 0.0517 0.0517
SBUX / Starbucks Corporation 0.04 57.33 3.88 47.01 0.0515 -0.0093
SO / The Southern Company 0.04 96.57 3.87 96.35 0.0514 0.0060
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 -14.70 3.85 47.94 0.0511 -0.0088
INGR / Ingredion Incorporated 0.03 3.84 0.0510 0.0510
EAT / Brinker International, Inc. 0.02 161,030.77 3.78 377,600.00 0.0502 0.0501
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 61.88 3.76 63.42 0.0499 -0.0030
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0.02 3.74 0.0497 0.0497
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.02 38.40 3.72 23.89 0.0495 -0.0198
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.10 3.71 0.0493 0.0493
OC / Owens Corning 0.03 133,950.00 3.67 183,300.00 0.0487 0.0487
DTM / DT Midstream, Inc. 0.03 222,260.00 3.67 366,400.00 0.0487 0.0487
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.06 -94.30 3.65 -93.94 0.0485 -1.3394
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.04 457.73 3.65 402.06 0.0485 0.0317
CVS / CVS Health Corporation 0.05 3.14 3.65 4.98 0.0485 -0.0316
AM / Antero Midstream Corporation 0.19 277,769.57 3.59 358,400.00 0.0476 0.0476
DHR / Danaher Corporation 0.02 1.33 3.56 -2.36 0.0473 -0.0367
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.01 -24.54 3.54 8.99 0.0470 -0.0278
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.02 178,354.55 3.53 353,100.00 0.0469 0.0469
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0.06 -1.49 3.53 6.04 0.0469 -0.0298
