Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Immo-Zenobe Gramme SA menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|
Revenue | 2 | 2 | 2 |
Change (%) | 3.65 | -0.64 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 6.66 | -9.33 | |
% of Revenue | 15.70 | 16.16 | 14.75 |
Gross Operating Profit | 2 | 2 | 2 |
Change (%) | 3.09 | 1.03 | |
% of Revenue | 84.30 | 83.84 | 85.25 |
SG&A | |||
Change (%) | |||
% of Revenue | |||
R&D | |||
Change (%) | |||
% of Revenue | |||
OpEx | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 3.25 | -8.72 | |
% of Revenue | 50.44 | 50.24 | 46.16 |
Operating Income | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 4.06 | 7.52 | |
% of Revenue | 49.56 | 49.76 | 53.84 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 4.62 | 7.53 | |
% of Revenue | -45.76 | -46.19 | -49.99 |
Net Income | -0 | -0 | 0 |
Change (%) | 20,309.52 | -100.00 | |
% of Revenue | -0.00 | -0.20 | 0.00 |
Source: Capital IQ