Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Tuktu Resources Ltd. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Change (%) | 107.33 | 56.64 | 33.90 | 8.70 | 65.13 | 42.95 | 38.58 | 18.51 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||
Change (%) | |||||||||
% of Revenue | |||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Change (%) | 107.33 | 56.64 | 33.90 | 8.70 | 65.13 | 42.95 | 38.58 | 18.51 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Change (%) | 21.24 | -2.15 | 9.62 | 10.45 | 17.61 | 27.62 | 29.27 | 13.32 | |
% of Revenue | 518.37 | 303.11 | 189.35 | 155.01 | 157.52 | 112.18 | 100.15 | 93.42 | 89.33 |
R&D | |||||||||
Change (%) | |||||||||
% of Revenue | |||||||||
OpEx | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Change (%) | 28.85 | 7.55 | 14.55 | 13.90 | 29.42 | 24.47 | 27.10 | 11.97 | |
% of Revenue | 572.62 | 355.87 | 244.35 | 209.04 | 219.05 | 171.68 | 149.48 | 137.10 | 129.53 |
Operating Income | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Change (%) | 12.25 | -11.63 | 1.15 | 18.68 | -0.57 | -1.32 | 3.90 | -5.66 | |
% of Revenue | -472.62 | -255.87 | -144.35 | -109.04 | -119.05 | -71.68 | -49.48 | -37.10 | -29.53 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 23.93 | -26.16 | 8.17 | 5.01 | 2.20 | 2.20 | 13.09 | 10.81 | |
% of Revenue | -4.16 | -2.49 | -1.17 | -0.95 | -0.91 | -0.57 | -0.40 | -0.33 | -0.31 |
Net Income | -1 | 7 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 |
Change (%) | -636.09 | -82.01 | -59.29 | -237.49 | 219.05 | 24.79 | 20.75 | -28.68 | |
% of Revenue | -297.76 | 769.92 | 88.42 | 26.88 | -34.00 | -65.69 | -57.35 | -49.97 | -30.07 |
Source: Capital IQ