Storebrand ASA - Laporan Laba Rugi (TTM)

Storebrand ASA
CH ˙ BRSE ˙ NO0003053605
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Storebrand ASA menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 71,370 81,031 131,368 120,774 111,144 119,190 57,813 27,329 9,222 -10,179 33,501 53,462 53,726 58,581 69,032 69,969 88,562 81,363 34,611 47,335
Change (%) 13.54 62.12 -8.06 -7.97 7.24 -51.50 -52.73 -66.26 -210.38 -429.12 59.58 0.49 9.04 17.84 1.36 26.57 -8.13 -57.46 36.76
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 62,222 71,787 120,909 109,631 99,888 107,971 75,869 50,376 38,107 5,766 6,150 6,548 6,914 6,911 6,941 7,263 7,313 7,868 8,275 8,421
Change (%) 15.37 68.43 -9.33 -8.89 8.09 -29.73 -33.60 -24.35 -84.87 6.66 6.47 5.59 -0.04 0.43 4.64 0.69 7.59 5.17 1.76
% of Revenue 87.18 88.59 92.04 90.77 89.87 90.59 131.23 184.33 413.22 -56.65 18.36 12.25 12.87 11.80 10.05 10.38 8.26 9.67 23.91 17.79
Gross Operating Profit 9,148 9,244 10,459 11,143 11,256 11,219 -18,056 -23,047 -28,885 -15,945 27,351 46,916 46,814 51,670 62,091 62,706 81,249 73,495 26,336 38,914
Change (%) 1.05 13.14 6.54 1.01 -0.33 -260.94 27.64 25.33 -44.80 -271.53 71.53 -0.22 10.37 20.17 0.99 29.57 -9.54 -64.17 47.76
% of Revenue 12.82 11.41 7.96 9.23 10.13 9.41 -31.23 -84.33 -313.22 156.65 81.64 87.76 87.13 88.20 89.95 89.62 91.74 90.33 76.09 82.21
SG&A 4,889 4,914 5,050 5,201 5,408 5,784 5,435 5,156 4,845 4,407 4,631 4,891 5,041 5,147 5,213 5,173 5,226 5,234 5,316 5,517
Change (%) 0.51 2.77 2.99 3.98 6.95 -6.03 -5.13 -6.03 -9.04 5.08 5.61 3.07 2.10 1.28 -0.77 1.02 0.15 1.57 3.78
% of Revenue 6.85 6.06 3.84 4.31 4.87 4.85 9.40 18.87 52.54 -43.30 13.82 9.15 9.38 8.79 7.55 7.39 5.90 6.43 15.36 11.66
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 68,281 77,859 127,105 116,015 106,470 115,004 82,292 56,119 43,373 10,934 11,635 12,404 13,024 13,374 13,428 13,712 13,778 13,655 14,143 14,494
Change (%) 14.03 63.25 -8.73 -8.23 8.02 -28.44 -31.81 -22.71 -74.79 6.41 6.61 5.00 2.69 0.40 2.11 0.48 -0.89 3.57 2.48
% of Revenue 95.67 96.09 96.75 96.06 95.79 96.49 142.34 205.35 470.32 -107.42 34.73 23.20 24.24 22.83 19.45 19.60 15.56 16.78 40.86 30.62
Operating Income 3,089 3,172 4,263 4,759 4,674 4,186 -24,479 -28,790 -34,151 -21,113 21,866 41,060 40,704 45,207 55,604 56,257 74,784 67,708 20,468 32,841
Change (%) 2.69 34.39 11.63 -1.79 -10.44 -684.78 17.61 18.62 -38.18 -203.57 87.78 -0.87 11.06 23.00 1.17 32.93 -9.46 -69.77 60.45
% of Revenue 4.33 3.91 3.25 3.94 4.21 3.51 -42.34 -105.35 -370.32 207.42 65.27 76.80 75.76 77.17 80.55 80.40 84.44 83.22 59.14 69.38
Interest Expense -1,025 -931 -823 -780 -803 -777 -795 -903 -1,026 -1,333 -1,826 -2,133 -2,607 -2,985 -3,277 -3,653 -3,934 -3,974 -4,085 -4,180
Change (%) -9.17 -11.60 -5.22 2.95 -3.24 2.32 13.58 13.62 29.92 36.98 16.81 22.22 14.50 9.78 11.47 7.69 1.02 2.79 2.33
% of Revenue -1.44 -1.15 -0.63 -0.65 -0.72 -0.65 -1.38 -3.30 -11.13 13.10 -5.45 -3.99 -4.85 -5.10 -4.75 -5.22 -4.44 -4.88 -11.80 -8.83
Net Income 2,156 2,355 2,532 3,253 3,085 3,130 3,747 3,050 2,809 2,376 2,366 2,707 2,924 3,377 3,232 4,579 5,116 5,524 5,604 4,648
Change (%) 9.23 7.52 28.48 -5.16 1.46 19.71 -18.60 -7.90 -15.41 -0.42 14.41 8.02 15.49 -4.29 41.68 11.73 7.97 1.45 -17.06
% of Revenue 3.02 2.91 1.93 2.69 2.78 2.63 6.48 11.16 30.46 -23.34 7.06 5.06 5.44 5.76 4.68 6.54 5.78 6.79 16.19 9.82

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:SKT € 12.89
NO:STB
US:SREDF
GB:STBo
GB:0NO0 NOK 150.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista