Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,360 | 3,315 | 3,716 | 3,963 | 3,954 | 3,945 | 3,776 | 3,675 | 3,574 | 3,398 | 3,222 | 3,542 | 3,863 | 4,360 | 4,856 | 4,928 | 5,000 | 4,918 | 4,835 |
Change (%) | -1.34 | 12.10 | 6.65 | -0.23 | -0.23 | -4.28 | -2.67 | -2.75 | -4.92 | -5.18 | 9.95 | 9.05 | 12.85 | 11.39 | 1.48 | 1.46 | -1.65 | -1.68 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 2,542 | 2,532 | 2,974 | 3,271 | 3,262 | 3,254 | 3,188 | 3,054 | 2,919 | 2,659 | 2,399 | 2,745 | 3,091 | 3,596 | 4,102 | 4,102 | 4,101 | 3,868 | 3,636 |
Change (%) | -0.39 | 17.44 | 10.01 | -0.26 | -0.26 | -2.03 | -4.22 | -4.40 | -8.91 | -9.78 | 14.42 | 12.60 | 16.35 | 14.06 | -0.01 | -0.01 | -5.67 | -6.01 | |
% of Revenue | 75.65 | 76.38 | 80.02 | 82.54 | 82.51 | 82.48 | 84.43 | 83.09 | 81.67 | 78.25 | 74.46 | 77.49 | 80.02 | 82.50 | 84.47 | 83.23 | 82.02 | 78.67 | 75.20 |
Gross Operating Profit | 818 | 783 | 742 | 692 | 692 | 691 | 588 | 622 | 655 | 739 | 823 | 798 | 772 | 763 | 754 | 826 | 899 | 1,049 | 1,199 |
Change (%) | -4.28 | -5.17 | -6.80 | -0.07 | -0.07 | -14.91 | 5.70 | 5.39 | 12.82 | 11.37 | -3.10 | -3.20 | -1.17 | -1.18 | 9.62 | 8.77 | 16.69 | 14.30 | |
% of Revenue | 24.35 | 23.62 | 19.98 | 17.46 | 17.49 | 17.52 | 15.57 | 16.91 | 18.33 | 21.75 | 25.54 | 22.51 | 19.98 | 17.50 | 15.53 | 16.77 | 17.98 | 21.33 | 24.80 |
SG&A | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 2,918 | 2,858 | 3,190 | 3,385 | 3,450 | 3,516 | 3,215 | 3,067 | 2,919 | 2,994 | 3,068 | 3,382 | 3,695 | 3,939 | 4,183 | 4,456 | 4,728 | 5,030 | 5,332 |
Change (%) | -2.04 | 11.63 | 6.10 | 1.94 | 1.90 | -8.56 | -4.60 | -4.83 | 2.55 | 2.49 | 10.22 | 9.27 | 6.60 | 6.19 | 6.51 | 6.12 | 6.39 | 6.00 | |
% of Revenue | 86.83 | 86.21 | 85.86 | 85.42 | 87.27 | 89.13 | 85.14 | 83.46 | 81.67 | 88.10 | 95.22 | 95.46 | 95.65 | 90.35 | 86.14 | 90.41 | 94.56 | 102.29 | 110.28 |
Operating Income | 442 | 457 | 526 | 578 | 504 | 429 | 561 | 608 | 655 | 404 | 154 | 161 | 168 | 420 | 673 | 472 | 272 | -112 | -497 |
Change (%) | 3.28 | 14.99 | 9.99 | -12.89 | -14.80 | 30.77 | 8.38 | 7.73 | -38.24 | -61.93 | 4.55 | 4.35 | 150.30 | 60.05 | -29.79 | -42.43 | -141.36 | 341.78 | |
% of Revenue | 13.17 | 13.79 | 14.14 | 14.58 | 12.73 | 10.87 | 14.86 | 16.54 | 18.33 | 11.90 | 4.78 | 4.54 | 4.35 | 9.65 | 13.86 | 9.59 | 5.44 | -2.29 | -10.28 |
Interest Expense | -122 | -112 | -64 | -2 | 63 | -2 | -32 | -31 | -53 | -78 | -76 | -73 | -78 | -82 | -89 | -96 | |||
Change (%) | -8.57 | -42.86 | -96.88 | -103.97 | -1.59 | 70.97 | 47.17 | -3.21 | -3.31 | 6.16 | 5.81 | 8.54 | 7.87 | ||||||
% of Revenue | -3.65 | -3.38 | -1.72 | -0.05 | 1.67 | -0.07 | -0.93 | -0.96 | -1.50 | -2.02 | -1.73 | -1.50 | -1.57 | -1.64 | -1.81 | -1.99 | |||
Net Income | 193 | 211 | 320 | 428 | 381 | 334 | 664 | 698 | 732 | 414 | 95 | 90 | 85 | 257 | 429 | 273 | 117 | -168 | -452 |
Change (%) | 9.33 | 51.42 | 33.96 | -10.98 | -12.34 | 98.80 | 5.12 | 4.87 | -43.51 | -77.03 | -5.26 | -5.56 | 202.35 | 66.93 | -36.36 | -57.14 | -243.16 | 169.85 | |
% of Revenue | 5.74 | 6.37 | 8.60 | 10.80 | 9.64 | 8.47 | 17.58 | 18.99 | 20.48 | 12.17 | 2.95 | 2.54 | 2.20 | 5.90 | 8.83 | 5.54 | 2.34 | -3.41 | -9.35 |
Source: Capital IQ