Naturhouse Health, S.A. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Naturhouse Health, S.A.
DE ˙ DB ˙ ES0105043006
€ 1.96 ↑0.02 (1.29%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Naturhouse Health, S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 60 55 53 59 57 58 58 56 54 52 51 51 50 50 50 50 50 49
Change (%) -8.25 -3.83 11.31 -3.58 1.31 1.05 -4.09 -3.06 -3.16 -1.75 -1.78 -0.16 -0.16 -0.51 -0.51 -0.47 -0.47
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 17 16 16 17 16 17 17 16 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14
Change (%) -7.46 -2.66 9.24 -3.90 0.69 0.11 -3.14 -2.84 -2.92 -3.15 -3.25 -1.08 -1.10 0.99 0.98 -0.11 -0.11
% of Revenue 29.00 29.25 29.61 29.06 28.96 28.79 28.52 28.80 28.87 28.94 28.53 28.10 27.84 27.58 28.00 28.42 28.52 28.62
Gross Operating Profit 43 39 37 42 40 41 42 40 38 37 37 36 36 37 36 36 35 35
Change (%) -8.57 -4.32 12.18 -3.45 1.56 1.43 -4.47 -3.15 -3.25 -1.18 -1.20 0.20 0.20 -1.08 -1.09 -0.61 -0.62
% of Revenue 71.00 70.75 70.39 70.94 71.04 71.21 71.48 71.20 71.13 71.06 71.47 71.90 72.16 72.42 72.00 71.58 71.48 71.38
SG&A 21 16 15 15 18 15 15 15 15 15 14 14 13 13 13 13 14 14
Change (%) -22.09 -10.18 4.99 14.36 -14.60 1.22 -0.40 -1.56 -1.59 -2.12 -2.16 -5.00 -5.26 2.43 2.37 2.52 2.46
% of Revenue 34.74 29.50 27.55 25.99 30.82 25.98 26.03 27.03 27.45 27.89 27.79 27.68 26.34 24.99 25.73 26.47 27.27 28.07
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 48 41 37 39 38 40 41 41 40 40 38 36 35 34 35 36 36 36
Change (%) -14.63 -9.57 7.26 -3.83 5.46 2.62 -0.65 -1.56 -1.58 -4.08 -4.25 -3.03 -3.13 2.35 2.30 0.78 0.77
% of Revenue 79.44 73.91 69.50 66.97 66.80 69.54 70.62 73.15 74.28 75.49 73.70 71.85 69.78 67.71 69.65 71.62 72.52 73.42
Operating Income 12 14 16 19 19 18 17 15 14 13 14 14 15 16 15 14 14 13
Change (%) 16.41 12.41 20.54 -3.07 -7.05 -2.53 -12.37 -7.15 -7.70 5.41 5.13 7.18 6.70 -6.51 -6.96 -3.62 -3.75
% of Revenue 20.56 26.09 30.50 33.03 33.20 30.46 29.38 26.85 25.72 24.51 26.30 28.15 30.22 32.29 30.35 28.38 27.48 26.58
Interest Expense -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1
Change (%) 101.09 41.62 -0.38 -6.51 -59.02 4.50 -9.09 58.42 36.88 -0.00 -0.00 107.77 43.93 2.03 1.99 -6.16 -0.91
% of Revenue -0.15 -0.34 -0.49 -0.44 -0.43 -0.17 -0.18 -0.17 -0.28 -0.39 -0.40 -0.41 -0.85 -1.22 -1.25 -1.28 -1.21 -1.21
Net Income 9 9 10 14 13 13 13 12 11 10 10 10 11 11 11 10 10 10
Change (%) 4.08 11.81 34.81 -9.58 4.51 -1.86 -11.60 -8.47 -9.26 3.93 3.78 4.38 4.19 -6.86 -7.37 0.62 0.61
% of Revenue 15.01 17.03 19.80 23.98 22.49 23.20 22.53 20.77 19.61 18.37 19.43 20.54 21.47 22.40 20.97 19.53 19.74 19.96

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0R9G € 2.03
ES:NTH € 1.99
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista