Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi 2CRSI S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 163 | 169 | 175 | 179 | 184 | 186 | 189 | 228 | 188 | 181 | 179 | 131 | 137 | 143 |
Change (%) | 3.60 | 3.48 | 2.45 | 2.37 | 1.47 | 1.45 | 20.87 | -17.58 | -3.82 | -1.30 | -26.70 | 4.42 | 4.23 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 130 | 132 | 134 | 139 | 143 | 145 | 147 | 178 | 145 | 139 | 136 | 117 | 119 | 121 |
Change (%) | 1.77 | 1.74 | 3.31 | 3.21 | 1.05 | 1.52 | 21.29 | -18.83 | -3.88 | -1.91 | -14.06 | 1.58 | 1.56 | |
% of Revenue | 79.41 | 78.01 | 76.70 | 77.34 | 77.98 | 77.66 | 77.71 | 77.98 | 76.80 | 76.75 | 76.28 | 89.43 | 87.00 | 84.77 |
Gross Operating Profit | 34 | 37 | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 50 | 44 | 42 | 42 | 14 | 18 | 22 |
Change (%) | 10.65 | 9.63 | -0.38 | -0.51 | 2.97 | 1.20 | 19.39 | -13.16 | -3.63 | 0.71 | -67.34 | 28.42 | 22.13 | |
% of Revenue | 20.59 | 21.99 | 23.30 | 22.66 | 22.02 | 22.34 | 22.29 | 22.02 | 23.20 | 23.25 | 23.72 | 10.57 | 13.00 | 15.23 |
SG&A | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 45 | 42 | 39 | 38 | 16 | 15 | 15 |
Change (%) | 5.31 | 5.04 | 3.77 | 3.64 | 4.64 | 4.44 | 20.57 | -6.74 | -8.44 | -1.29 | -59.44 | -1.95 | -1.98 | |
% of Revenue | 17.73 | 18.02 | 18.30 | 18.53 | 18.76 | 19.35 | 19.92 | 19.87 | 22.48 | 21.40 | 21.40 | 11.84 | 11.12 | 10.46 |
R&D | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
OpEx | 163 | 167 | 171 | 176 | 182 | 186 | 190 | 238 | 209 | 187 | 185 | 133 | 134 | 136 |
Change (%) | 2.44 | 2.38 | 3.22 | 3.11 | 2.43 | 2.07 | 25.15 | -11.92 | -10.80 | -0.94 | -28.27 | 1.22 | 1.21 | |
% of Revenue | 99.65 | 98.53 | 97.49 | 98.22 | 98.94 | 99.87 | 100.48 | 104.04 | 111.18 | 103.11 | 103.49 | 101.27 | 98.17 | 95.32 |
Operating Income | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -9 | -21 | -6 | -6 | -2 | 3 | 7 |
Change (%) | 335.53 | 77.04 | -27.45 | -38.78 | -87.70 | -479.17 | 914.67 | 128.07 | -73.22 | 10.64 | -73.40 | -251.21 | 166.13 | |
% of Revenue | 0.35 | 1.47 | 2.51 | 1.78 | 1.06 | 0.13 | -0.48 | -4.04 | -11.18 | -3.11 | -3.49 | -1.27 | 1.83 | 4.68 |
Interest Expense | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 31.91 | 24.19 | -2.85 | -7.15 | -29.88 | -42.62 | 0.91 | -23.39 | 114.93 | -0.00 | -75.92 | 13.00 | 11.50 | |
% of Revenue | -1.53 | -1.94 | -2.33 | -2.21 | -2.00 | -1.39 | -0.78 | -0.65 | -0.61 | -1.36 | -1.38 | -0.45 | -0.49 | -0.52 |
Net Income | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -5 | -13 | -11 | -10 | -5 | -0 | 5 |
Change (%) | -16.86 | -20.28 | -30.51 | -44.89 | -32.93 | -49.09 | 1,202.34 | 167.16 | -10.57 | -9.30 | -52.30 | -99.86 | -69,714.29 | |
% of Revenue | -2.56 | -2.06 | -1.59 | -1.08 | -0.58 | -0.38 | -0.19 | -2.07 | -6.71 | -6.24 | -5.73 | -3.73 | -0.01 | 3.42 |
Source: Capital IQ